租税特別措置の適用実態調査(租特透明化法) · 2020年度 · 連結法人
措置別の適用状況
法人税の特別措置(研究開発税制・中小企業向け特例など)ごとに、何社が適用し、適用額がいくらかを措置別・匿名集計で示します。 適用額の意味は措置の種類で異なり(税率特例=対象所得金額、税額控除=減税額、特別償却=償却限度額、準備金=損金算入額)、種類をまたいで合算できません。 国の税収減(歳入逸失)に相当する税額控除の適用額は 2020年度で約7,128億円(官製集計)。
このデータの読み方(重要)
- 企業別ではありません。措置(制度)ごとの匿名集計です。財務省の公表データは個別企業名を一切含みません(高額適用額の識別子は匿名コードで、企業名は特定できません)。
- ★適用額の意味は措置の種類で異なります: 法人税率の特例=特例対象所得金額(減税額ではない)、税額控除=税額控除額(=実際の減税額)、特別償却=特別償却限度額等、準備金等=損金算入額等。性質が違うため種類をまたいで合算しないでください(公式報告書も合計を出していません)。
- 国の税収減(減税)に相当するのは「税額控除」型の適用額のみです。税率特例の「対象所得金額」は減税額そのものではありません(実際の減税はその一部)。
- 適用額は合法な制度適用であり、不正受給・優遇・癒着を示すものではありません。適用件数(延べ)と適用法人数(実数)は別概念です。
- 旗艦の公的支出(歳出)とは別軸です。合算しないでください。現在は FY2020(令和2年度) e-Stat 00350200 のみ掲載(後年は順次拡張)。
出典: 財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」(租特透明化法、e-Stat 統計コード 00350200)。SEISAKU DB はこれを構造化した独立第三者のデータベースで、政府公式の集計ではありません。投資助言ではありません。
措置の種類別 適用額(2020年度・官製集計)
種類によって適用額の意味が異なります。税額控除のみが実際の減税額に相当します(単体+連結合計)。
税額控除 = 減税額
7,128億円
税額控除額
法人税率の特例
39,525億円
特例対象所得金額
特別償却
8,134億円
特別償却限度額等
準備金等
6,708億円
損金算入額等
措置別 適用額ランキング企業別ではありません
適用額順。種類が異なる適用額は性質が違うため単純比較・合算は不可(対象所得金額と減税額は別物)。
| # | 租税特別措置 | 種類 / 適用額の意味 | 適用額(億円) | 適用法人数 | 適用件数(延べ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(試験研究費の総額に係る税額控除) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
2,813.5 | 314 | 315 |
| 2 | 特定原子力施設炉心等除去準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
1,689.0 | 1 | 1 |
| 3 | 原子力発電施設解体準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
685.1 | 8 | 8 |
| 4 | 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
641.7 | 13 | 13 |
| 5 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内にある一定の土地等、建物又は構築物への買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
594.2 | 44 | 44 |
| 6 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
207.4 | 27 | 27 |
| 7 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(特別勘定の設定により課税の特例を受けた場合のその特別勘定に係る買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
147.4 | 9 | 9 |
| 8 | 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
130.5 | 111 | 112 |
| 9 | 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
115.8 | 63 | 64 |
| 10 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(既成市街地等及びこれに類する一定の区域(人口集中地区)内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
107.3 | 1 | 1 |
| 11 | 特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
69.5 | 20 | 20 |
| 12 | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(特別試験研究費に係る税額控除) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
51.4 | 88 | 88 |
| 13 | 保険会社の受取配当等の益金不算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
44.2 | 8 | 8 |
| 14 | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
42.7 | 2 | 2 |
| 15 | 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
35.8 | 1 | 1 |
| 16 | 認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
35.6 | 243 | 243 |
| 17 | 中小企業者等の法人税率の特例(普通法人又は人格のない社団等) | 法人税率の特例 特例対象所得金額(減税額ではない) |
29.6 | 385 | 388 |
| 18 | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
27.5 | 23 | 23 |
| 19 | 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
27.2 | 18 | 18 |
| 20 | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
24.1 | 23 | 23 |
| 21 | 平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
20.4 | 3 | 3 |
| 22 | 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
20.3 | 17 | 17 |
| 23 | 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
17.8 | 1 | 1 |
| 24 | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
15.5 | 3 | 3 |
| 25 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
14.9 | 47 | 47 |
| 26 | 準備金方式による特別償却(特別償却準備金積立不足額) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
13.7 | 3 | 3 |
| 27 | 収用換地等の場合の所得の特別控除 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
13.2 | 56 | 56 |
| 28 | 特定地域における工業用機械等の特別償却(過疎地域における工業用機械等の特別償却) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
6.4 | 3 | 3 |
| 29 | 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除(中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
5.8 | 77 | 78 |
| 30 | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(中小企業技術基盤強化税制) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
5.4 | 36 | 37 |
| 31 | 特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
4.6 | 13 | 13 |
| 32 | 特定船舶に係る特別修繕準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
4.0 | 15 | 15 |
| 33 | 沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
3.4 | 4 | 4 |
| 34 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(日本船舶から日本船舶への買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
3.1 | 3 | 3 |
| 35 | 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
3.0 | 241 | 241 |
| 36 | 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
2.2 | 4 | 4 |
| 37 | 海外投資等損失準備金(資源探鉱事業法人) | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
1.9 | 1 | 1 |
| 38 | 特定地域における工業用機械等の特別償却(半島振興対策実施地域における産業振興機械等の割増償却) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
1.5 | 2 | 2 |
| 39 | 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
1.2 | 1 | 1 |
| 40 | 特定災害防止準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
1.1 | 12 | 12 |
| 41 | 保険会社等の異常危険準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
1.0 | 1 | 1 |
| 42 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
1.0 | 3 | 3 |
| 43 | 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
1.0 | 14 | 14 |
| 44 | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
0.9 | 20 | 21 |
| 45 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
0.8 | 31 | 31 |
| 46 | 中小企業者等の法人税率の特例(公益法人等又は協同組合等) | 法人税率の特例 特例対象所得金額(減税額ではない) |
0.7 | 9 | 9 |
| 47 | 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
0.7 | 1 | 1 |
| 48 | 沖縄の産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
0.7 | 1 | 1 |
| 49 | 金属鉱業等鉱害防止準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
0.4 | 3 | 3 |
| 50 | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
0.3 | 1 | 1 |
| 51 | 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(地方事業所基準雇用者数に係る措置) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
0.3 | 2 | 2 |
| 52 | 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
0.3 | 3 | 3 |
| 53 | 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
0.2 | 1 | 1 |
| 54 | 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
0.1 | 2 | 3 |
| 55 | 医療用機器等の特別償却(医療用機器の特別償却) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
0.1 | 3 | 3 |
| 56 | 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
0.0 | 1 | 1 |
| 57 | 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
0.0 | 1 | 1 |
| 58 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
0.0 | 1 | 1 |
| 59 | 障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
0.0 | 2 | 2 |
業種別 適用状況(全措置横断・2020年度)
どの業種が租税特別措置を多く適用しているか(適用件数上位)。措置別の金額とは別集計です。
| 業種 | 適用件数(延べ) | 適用法人数 |
|---|---|---|
| サービス業 | 571,566 | 376,372 |
| 建設業 | 428,350 | 255,159 |
| 製造業 | 254,272 | 152,724 |
| 不動産業 | 239,500 | 185,216 |
| 小売業 | 172,139 | 117,814 |
| 卸売業 | 165,332 | 107,546 |
| 運輸通信公益事業 | 75,692 | 46,064 |
| 料理飲食旅館業 | 54,676 | 42,432 |
| その他 | 53,012 | 38,891 |
| その他の製造業 | 49,045 | 30,276 |
| 農林水産業 | 41,377 | 23,030 |
| 金属製品製造業 | 40,045 | 22,742 |
資本金階級別 適用状況
全措置横断・2020年度。規模の小さい法人ほど適用が多い傾向。
| 資本金階級 | 適用件数 | 適用法人数 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,696,909 | 1,151,318 |
| 1,000万円超過3,000万円以下 | 241,642 | 133,442 |
| 3,000万円超過5,000万円以下 | 84,874 | 46,845 |
| 5,000万円超過1億円以下 | 55,638 | 30,512 |
| 1億円超過3億円以下 | 2,461 | 1,885 |
| 3億円超過5億円以下 | 1,410 | 1,098 |
| 5億円超過10億円以下 | 1,039 | 734 |
| 10億円超過100億円以下 | 3,304 | 2,173 |
| 100億円超 | 1,427 | 767 |
| 連結法人 | 2,054 | 1,019 |
所得階級別 適用状況
全措置横断・2020年度。
| 所得階級 | 適用件数 | 適用法人数 |
|---|---|---|
| 0円又は欠損 | 419,336 | 371,843 |
| 100万円以下 | 367,233 | 272,330 |
| 100万円超過800万円以下 | 679,002 | 423,048 |
| 800万円超過1,000万円以下 | 76,607 | 41,407 |
| 1,000万円超過5,000万円以下 | 376,504 | 186,175 |
| 5,000万円超過1億円以下 | 80,518 | 35,339 |
| 1億円超過10億円以下 | 83,240 | 35,219 |
| 10億円超過100億円以下 | 5,596 | 3,050 |
| 100億円超 | 668 | 363 |
| 連結法人 | 2,054 | 1,019 |