議論 × 予算 のギャップ可視化
国会発言数(国立国会図書館 国会会議録)と行政事業レビューの予算(FY2021-FY2025)を、政策テーマ別に並べて比較します。 「議論は多いが予算が薄い」「予算は付いたが議論が静か」といったミスマッチを定量的に把握できます。
テーマをクリックすると、関連する上場企業・公的支出・発言の詳細に移動します。
| 政策テーマ | 国会発言数 | 行政事業数 | 予算規模 (億円) | バランス |
|---|---|---|---|---|
| 半導体 → | 2,136 | 46 | 86,912 | 均衡 |
| 地方創生 → | 2,926 | 111 | 79,033 | 均衡 |
| 医療 → | 11,336 | 937 | 66,897 | 均衡 |
| 宇宙 → | 1,247 | 143 | 49,314 | 均衡 |
| GX → | 3,643 | 293 | 42,590 | 均衡 |
| 蓄電池 → | 1,081 | 61 | 36,646 | 均衡 |
| AI → | 269 | 67 | 29,580 | 均衡 |
| 経済安保 → | 2,667 | 34 | 23,090 | 均衡 |
| 農業 → | 8,212 | 308 | 19,590 | 均衡 |
| スタートアップ → | 1,659 | 87 | 14,352 | 均衡 |
| 防衛 → | 14,998 | 129 | 13,134 | 均衡 |
| 量子 → | 360 | 55 | 7,152 | 均衡 |
| 観光 → | 2,739 | 268 | 4,854 | 均衡 |
| DX → | 5 | 42 | 202 | 均衡 |
| PLATEAU → | 7 | 0 | 0 | 均衡 |
数値は本番 BigQuery の実測値(行政事業レビュー FY2021-FY2025、国会会議録 2024年1月以降)。 API/MCP では get_policy_gap_overview で同じデータを取得できます。