Economic Security · 経済安全保障
経済安保 認定企業 114 件を物資別に一覧
経済安全保障推進法に基づき METI が認定した供給確保計画。特定重要物資 (蓄電池 / 半導体 / 航空機の部品 / クラウドプログラム / 重要鉱物 / 永久磁石ほか) ごとに、認定事業者と認定日を表示します。
出典: METI 公式 PDF (archive.org snapshot 経由取得、pdftotext 構造化)
特定重要物資別 認定件数
全件
114 認定
蓄電池
37 認定
2023-04-28 〜 2025-06-13
半導体
27 認定
2023-04-28 〜 2025-08-07
航空機の部品
17 認定
2023-08-25 〜 2025-08-01
クラウドプログラム
11 認定
2023-04-14 〜 2024-05-10
工作機械及び産業用ロボット
6 認定
2023-06-16 〜 2025-08-01
重要鉱物
6 認定
2023-12-06 〜 2025-07-15
永久磁石
5 認定
2023-08-25 〜 2025-04-30
先端電子部品
4 認定
2024-11-29 〜 2025-06-24
可燃性天然ガス
1 認定
2023-11-24 〜 2023-11-24
認定企業 (114 件 )
認定日順 (新しい順)| # | 認定事業者 | 特定重要物資 | 認定日 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日東紡績株式会社 | 半導体 | 2025-08-07 | meti-es-0114 |
| 2 | 株式会社ミツトヨ | 工作機械及び産業用ロボット | 2025-08-01 | meti-es-0112 |
| 3 | 株式会社IHIマスターメタル | 航空機の部品 | 2025-08-01 | meti-es-0113 |
| 4 | DIC株式会社 | 半導体 | 2025-07-31 | meti-es-0111 |
| 5 | JX金属株式会社 | 半導体 | 2025-07-18 | meti-es-0110 |
| 6 | ノリタケ株式会社 | 航空機の部品 | 2025-07-15 | meti-es-0108 |
| 7 | 日本重化学工業株式会社JMC-BM株式会社 | 重要鉱物 | 2025-07-15 | meti-es-0109 |
| 8 | 石原産業株式会社 | 先端電子部品 | 2025-06-24 | meti-es-0107 |
| 9 | 出光興産株式会社 | 蓄電池 | 2025-06-13 | meti-es-0102 |
| 10 | 御国色素株式会社 | 蓄電池 | 2025-06-13 | meti-es-0103 |
| 11 | 福井鋲螺株式会社 | 蓄電池 | 2025-06-13 | meti-es-0104 |
| 12 | 淀川ヒューテック株式会社 | 蓄電池 | 2025-06-13 | meti-es-0105 |
| 13 | 立山マシン株式会社 | 蓄電池 | 2025-06-13 | meti-es-0106 |
| 14 | 信越化学工業株式会社、シンエツマグネティックマテリアルズベトナム | 永久磁石 | 2025-04-30 | meti-es-0101 |
| 15 | TANIDA株式会社 | 航空機の部品 | 2025-02-28 | meti-es-0100 |
| 16 | 東レ株式会社 | 先端電子部品 | 2024-12-24 | meti-es-0099 |
| 17 | 日本原燃株式会社 | 重要鉱物 | 2024-12-23 | meti-es-0098 |
| 18 | 三菱ケミカル株式会社 | 蓄電池 | 2024-12-20 | meti-es-0093 |
| 19 | 出光興産株式会社 | 蓄電池 | 2024-12-20 | meti-es-0094 |
| 20 | 三井金属鉱業株式会社 | 蓄電池 | 2024-12-20 | meti-es-0095 |
| 21 | 東洋鋼鈑株式会社 | 蓄電池 | 2024-12-20 | meti-es-0096 |
| 22 | 智頭電機株式会社 | 蓄電池 | 2024-12-20 | meti-es-0097 |
| 23 | 株式会社日向製錬所 | 重要鉱物 | 2024-12-13 | meti-es-0092 |
| 24 | 富士電機株式会社、株式会社デンソー | 半導体 | 2024-11-29 | meti-es-0084 |
| 25 | カナデビア株式会社 | 半導体 | 2024-11-29 | meti-es-0085 |
| 26 | タキロンシーアイ株式会社、タキロンテック株式会社 | 半導体 | 2024-11-29 | meti-es-0086 |
| 27 | 三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 | 半導体 | 2024-11-29 | meti-es-0087 |
| 28 | 東洋合成工業株式会社 | 半導体 | 2024-11-29 | meti-es-0088 |
| 29 | 三菱ケミカル株式会社 | 半導体 | 2024-11-29 | meti-es-0089 |
| 30 | スカイワークスフィルターソリューションズジャパン株式会社 | 先端電子部品 | 2024-11-29 | meti-es-0090 |
| 31 | 株式会社村田製作所、株式会社金沢村田製作所 | 先端電子部品 | 2024-11-29 | meti-es-0091 |
| 32 | 株式会社IHI、大同特殊鋼株式会社 | 航空機の部品 | 2024-10-15 | meti-es-0083 |
| 33 | 株式会社IHIキャスティングス | 航空機の部品 | 2024-09-18 | meti-es-0082 |
| 34 | 日本化学産業株式会社 | 重要鉱物 | 2024-09-10 | meti-es-0081 |
| 35 | パナソニックエナジー株式会社、株式会社SUBARU | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0069 |
| 36 | パナソニックエナジー株式会社、マツダ株式会社、パナソニック エナジー貝塚株式会社、パナソニック エナジー南淡株式会社 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0070 |
| 37 | 日産自動車株式会社 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0071 |
| 38 | トヨタ自動車株式会社、プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社、プライムアースEVエナジー株式会社 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0072 |
| 39 | 株式会社日本触媒 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0073 |
| 40 | 東亞合成株式会社 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0074 |
| 41 | artience株式会社、トーヨーカラー株式会社 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0075 |
| 42 | かがつう株式会社 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0076 |
| 43 | 株式会社リコー、株式会社西部技研 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0077 |
| 44 | 株式会社京都製作所 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0078 |
| 45 | 株式会社ソフトエナジーコントロールズ | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0079 |
| 46 | 丸井産業株式会社 | 蓄電池 | 2024-09-06 | meti-es-0080 |
| 47 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 航空機の部品 | 2024-08-30 | meti-es-0068 |
| 48 | 株式会社三徳 | 永久磁石 | 2024-07-24 | meti-es-0067 |
| 49 | AeroEdge株式会社 | 航空機の部品 | 2024-07-19 | meti-es-0066 |
| 50 | ソフトバンク株式会社 | クラウドプログラム | 2024-05-10 | meti-es-0065 |
| 51 | 大同特殊鋼株式会社、株式会社ダイドー電子 | 永久磁石 | 2024-04-25 | meti-es-0064 |
| 52 | 株式会社RUTILEA、株式会社AI福島 | クラウドプログラム | 2024-04-19 | meti-es-0061 |
| 53 | KDDI株式会社 | クラウドプログラム | 2024-04-19 | meti-es-0062 |
| 54 | 株式会社ハイレゾ、株式会社ハイレゾ香川 | クラウドプログラム | 2024-04-19 | meti-es-0063 |
| 55 | GMOインターネットグループ株式会社 | クラウドプログラム | 2024-04-15 | meti-es-0059 |
| 56 | さくらインターネット株式会社 | クラウドプログラム | 2024-04-15 | meti-es-0060 |
| 57 | 信越化学工業株式会社、シンエツマグネティクスタイランド、シンエツマグネティクスフィリピン、シンエツマグネティックマテリアルズベトナム | 永久磁石 | 2024-04-09 | meti-es-0058 |
| 58 | 住友金属鉱山株式会社、三菱商事株式会社 | 重要鉱物 | 2024-03-29 | meti-es-0057 |
| 59 | さくらインターネット株式会社 | クラウドプログラム | 2024-02-20 | meti-es-0056 |
| 60 | 株式会社IHI、株式会社神戸製鋼所、株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ、大同特殊鋼株式会社 | 航空機の部品 | 2024-01-17 | meti-es-0055 |
| 61 | ローム株式会社、ラピスセミコンダクタ株式会社、東芝デバイス&ストレージ株式会社、加賀東芝エレクトロニクス株式会社 | 半導体 | 2023-12-08 | meti-es-0054 |
| 62 | エア・ウォーター株式会社、日本ヘリウム株式会社 | 半導体 | 2023-12-06 | meti-es-0052 |
| 63 | 三菱マテリアル株式会社 | 重要鉱物 | 2023-12-06 | meti-es-0053 |
| 64 | 株式会社JERA | 可燃性天然ガス | 2023-11-24 | meti-es-0051 |
| 65 | 株式会社ゼウレカ | クラウドプログラム | 2023-11-02 | meti-es-0050 |
| 66 | 株式会社キグチテクニクス | 航空機の部品 | 2023-10-27 | meti-es-0046 |
| 67 | UBE株式会社 | 航空機の部品 | 2023-10-27 | meti-es-0047 |
| 68 | 三菱重工航空エンジン株式会社 | 航空機の部品 | 2023-10-27 | meti-es-0048 |
| 69 | 株式会社IHI、株式会社キグチテクニクス | 航空機の部品 | 2023-10-27 | meti-es-0049 |
| 70 | 株式会社神戸製鋼所 | 航空機の部品 | 2023-10-13 | meti-es-0043 |
| 71 | 株式会社プロテリアル | 航空機の部品 | 2023-10-13 | meti-es-0044 |
| 72 | 株式会社IHI、株式会社プロテリアル | 航空機の部品 | 2023-10-13 | meti-es-0045 |
| 73 | 大同特殊鋼株式会社 | 航空機の部品 | 2023-10-06 | meti-es-0042 |
| 74 | 日本エアロフォージ株式会社 | 航空機の部品 | 2023-08-25 | meti-es-0040 |
| 75 | 愛知製鋼株式会社 | 永久磁石 | 2023-08-25 | meti-es-0041 |
| 76 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | 工作機械及び産業用ロボット | 2023-07-28 | meti-es-0034 |
| 77 | 岩谷産業株式会社、岩谷瓦斯株式会社 | 半導体 | 2023-07-28 | meti-es-0035 |
| 78 | JFEスチール株式会社、東京ガスケミカル株式会社 | 半導体 | 2023-07-28 | meti-es-0036 |
| 79 | 大陽日酸株式会社 | 半導体 | 2023-07-28 | meti-es-0037 |
| 80 | 日本エア・リキード合同会社 | 半導体 | 2023-07-28 | meti-es-0038 |
| 81 | ラサ工業株式会社 | 半導体 | 2023-07-28 | meti-es-0039 |
| 82 | 株式会社SUMCO | 半導体 | 2023-07-14 | meti-es-0033 |
| 83 | ソフトバンク株式会社 | クラウドプログラム | 2023-07-07 | meti-es-0032 |
| 84 | 株式会社安川電機 | 工作機械及び産業用ロボット | 2023-06-30 | meti-es-0031 |
| 85 | キヤノン株式会社、キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0012 |
| 86 | 株式会社レゾナック、株式会社レゾナックHD山形 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0013 |
| 87 | 住友電気工業株式会社 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0014 |
| 88 | 新光電気工業株式会社 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0015 |
| 89 | キオクシア株式会社、キオクシア岩手株式会社 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0016 |
| 90 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0017 |
| 91 | 高圧ガス工業株式会社 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0018 |
| 92 | 住友商事株式会社 | 半導体 | 2023-06-16 | meti-es-0019 |
| 93 | 東海カーボン株式会社 | 蓄電池 | 2023-06-16 | meti-es-0020 |
| 94 | 関東電化工業株式会社 | 蓄電池 | 2023-06-16 | meti-es-0021 |
| 95 | 宇部マクセル京都株式会社 | 蓄電池 | 2023-06-16 | meti-es-0022 |
| 96 | 日伸工業株式会社 | 蓄電池 | 2023-06-16 | meti-es-0023 |
| 97 | デンカ株式会社 | 蓄電池 | 2023-06-16 | meti-es-0024 |
| 98 | 愛三工業株式会社 | 蓄電池 | 2023-06-16 | meti-es-0025 |
| 99 | トヨタ自動車株式会社、プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社、プライムアースEVエナジー株式会社、株式会社豊田自動織機 | 蓄電池 | 2023-06-16 | meti-es-0026 |
| 100 | ファナック株式会社 | 工作機械及び産業用ロボット | 2023-06-16 | meti-es-0027 |
| 101 | 三菱電機株式会社 | 工作機械及び産業用ロボット | 2023-06-16 | meti-es-0028 |
| 102 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ、株式会社ハーモニックプレシジョン | 工作機械及び産業用ロボット | 2023-06-16 | meti-es-0029 |
| 103 | さくらインターネット株式会社 | クラウドプログラム | 2023-06-16 | meti-es-0030 |
| 104 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 半導体 | 2023-04-28 | meti-es-0002 |
| 105 | イビデン株式会社 | 半導体 | 2023-04-28 | meti-es-0003 |
| 106 | 宇部マクセル株式会社 | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0004 |
| 107 | 本田技研工業株式会社、株式会社GSユアサ、株式会社ブルーエナジー | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0005 |
| 108 | パナソニックエナジー株式会社 | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0006 |
| 109 | 日亜化学工業株式会社 | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0007 |
| 110 | 旭化成株式会社 | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0008 |
| 111 | 株式会社クレハ | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0009 |
| 112 | メキシケムジャパン株式会社 | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0010 |
| 113 | 株式会社レゾナック | 蓄電池 | 2023-04-28 | meti-es-0011 |
| 114 | 国立大学法人東京大学 | クラウドプログラム | 2023-04-14 | meti-es-0001 |
プログラムから利用したい場合
同じデータを AI / API から取得できます。
REST: GET /v1/economic-security/certifications?material=蓄電池
MCP: get_economic_security_certifications(material="蓄電池")