GPIF · 年金 × 政策
経済安保認定企業の GPIF 保有評価額 ¥8.4 兆
GPIF (年金積立金管理運用独立行政法人) の 2024 年度末 保有銘柄全 18,470 件 (¥243 兆) と、経済安全保障推進法に基づく認定企業 114 件をクロスマッピング。
出典: GPIF 運用状況四半期 Excel (2025-03-31 時点) / METI 認定供給確保計画
GPIF 全資産構成 (2025-03-31 時点、計 ¥243 兆)
外国債券
¥62.3 兆
8260 銘柄
国内株式
¥60.8 兆
1801 銘柄
外国株式
¥59.2 兆
3676 銘柄
国内債券
¥57.0 兆
4707 銘柄
オルタナティブ資産
¥4.2 兆
26 銘柄
経済安全保障 物資別 GPIF 投資総額
経済安保推進法に基づく認定企業のうち、GPIF が国内株として保有している社の合計時価。
| 特定重要物資 | 社数 | GPIF 投資総額 | Top 5 企業 |
|---|---|---|---|
| 蓄電池 | 15 | ¥3.39 兆 | トヨタ自動車株式会社,本田技研工業株式会社,株式会社豊田自動織機,旭化成株式会社,出光興産株式会社 |
| 半導体 | 14 | ¥1.58 兆 | キヤノン株式会社,住友商事株式会社,株式会社デンソー,ルネサスエレクトロニクス株式会社,住友電気工業株式会社 |
| 重要鉱物 | 3 | ¥0.91 兆 | 三菱商事株式会社,住友金属鉱山株式会社,三菱マテリアル株式会社 |
| 工作機械及び産業用ロボット | 4 | ¥0.83 兆 | 三菱電機株式会社,ファナック株式会社,株式会社安川電機,株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 永久磁石 | 3 | ¥0.63 兆 | 信越化学工業株式会社,大同特殊鋼株式会社,愛知製鋼株式会社 |
| クラウドプログラム | 2 | ¥0.56 兆 | ソフトバンク株式会社,さくらインターネット株式会社 |
| 先端電子部品 | 3 | ¥0.47 兆 | 株式会社村田製作所,東レ株式会社,石原産業株式会社 |
| 航空機の部品 | 4 | ¥0.06 兆 | UBE株式会社,大同特殊鋼株式会社,大同特殊鋼株式会社,ノリタケ株式会社,株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ |
GPIF 保有 × 公的支出 受領 (二重接点企業)
年金から投資されつつ、政策資金 (補助金・公共調達) も受領している企業 (公的支出 ¥10 億超)。
| GPIF Rank | 企業名 | GPIF 時価 | 公的支出 |
|---|---|---|---|
| #26 | 富士通 | ¥4480.9 億 | ¥5059.2 億 |
| #30 | 日本電気 | ¥3830.7 億 | ¥4750.0 億 |
| #4 | 日立製作所 | ¥14317.3 億 | ¥1419.4 億 |
| #20 | KDDI | ¥5767.4 億 | ¥810.8 億 |
| #25 | 三菱電機 | ¥4505.4 億 | ¥680.2 億 |
| #75 | 野村総合研究所 | ¥1727.1 億 | ¥513.5 億 |
| #53 | 日本製鉄 | ¥2573.0 億 | ¥488.1 億 |
| #99 | SUBARU | ¥1239.0 億 | ¥259.2 億 |
| #21 | ソフトバンク | ¥5510.0 億 | ¥227.0 億 |
| #1 | トヨタ自動車 | ¥23104.3 億 | ¥198.1 億 |
| #95 | IHI | ¥1312.0 億 | ¥170.0 億 |
| #16 | 三井物産 | ¥7027.2 億 | ¥149.8 億 |
| #15 | 三菱重工業 | ¥7034.8 億 | ¥141.3 億 |
| #97 | 塩野義製薬 | ¥1260.3 億 | ¥138.0 億 |
| #56 | ルネサスエレクトロニクス | ¥2539.9 億 | ¥123.6 億 |
| #48 | デンソー | ¥2864.3 億 | ¥99.2 億 |
| #98 | 関西電力 | ¥1240.0 億 | ¥89.6 億 |
| #88 | T&Dホールディングス | ¥1511.0 億 | ¥51.2 億 |
| #87 | 住友電気工業 | ¥1516.3 億 | ¥44.8 億 |
| #64 | スズキ | ¥2280.6 億 | ¥40.2 億 |
国内株式 Top 50
| # | 銘柄 | 時価 (億円) |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 23,104 |
| 2 | ソニーグループ | 21,353 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 21,243 |
| 4 | 日立製作所 | 14,317 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 13,112 |
| 6 | リクルートホールディングス | 10,269 |
| 7 | 任天堂 | 9,675 |
| 8 | 東京海上ホールディングス | 9,343 |
| 9 | キーエンス | 8,960 |
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 8,848 |
| 11 | 三菱商事 | 8,111 |
| 12 | 伊藤忠商事 | 7,868 |
| 13 | 東京エレクトロン | 7,187 |
| 14 | 日本電信電話 | 7,164 |
| 15 | 三菱重工業 | 7,035 |
| 16 | 三井物産 | 7,027 |
| 17 | 武田薬品工業 | 6,219 |
| 18 | 信越化学工業 | 6,104 |
| 19 | ソフトバンクグループ | 6,076 |
| 20 | KDDI | 5,767 |
| 21 | ソフトバンク | 5,510 |
| 22 | 第一三共 | 5,372 |
| 23 | HOYA | 5,249 |
| 24 | 本田技研工業 | 4,697 |
| 25 | 三菱電機 | 4,505 |
| 26 | 富士通 | 4,481 |
| 27 | ファーストリテイリング | 4,273 |
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 4,148 |
| 29 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,922 |
| 30 | 日本電気 | 3,831 |
| 31 | 日本たばこ産業 | 3,667 |
| 32 | SOMPOホールディングス | 3,652 |
| 33 | キヤノン | 3,638 |
| 34 | 小松製作所 | 3,574 |
| 35 | パナソニック ホールディングス | 3,503 |
| 36 | 中外製薬 | 3,474 |
| 37 | 第一生命ホールディングス | 3,472 |
| 38 | ダイキン工業 | 3,433 |
| 39 | 丸紅 | 3,411 |
| 40 | 住友商事 | 3,400 |
| 41 | 村田製作所 | 3,397 |
| 42 | アドバンテスト | 3,318 |
| 43 | 三井不動産 | 3,286 |
| 44 | オリックス | 3,150 |
| 45 | ファナック | 3,150 |
| 46 | 大塚ホールディングス | 3,061 |
| 47 | テルモ | 2,949 |
| 48 | デンソー | 2,864 |
| 49 | オリエンタルランド | 2,851 |
| 50 | 富士フイルムホールディングス | 2,802 |
外国株式 Top 30
| # | Issuer | 時価 (億円) |
|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 27,051 |
| 2 | MICROSOFT CORP | 22,101 |
| 3 | NVIDIA CORP | 21,650 |
| 4 | AMAZON.COM INC | 14,950 |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 10,338 |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 7,290 |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 6,274 |
| 8 | BROADCOM INC | 6,060 |
| 9 | TESLA INC | 5,766 |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 5,651 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 5,523 |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5,436 |
| 13 | ELI LILLY & CO | 5,133 |
| 14 | VISA INC-CLASS A SHARES | 5,058 |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,165 |
| 16 | MASTERCARD INC - A | 4,136 |
| 17 | EXXON MOBIL CORP | 4,092 |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | 3,373 |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3,316 |
| 20 | TENCENT HOLDINGS LTD | 3,297 |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | 3,289 |
| 22 | WALMART INC | 3,233 |
| 23 | ABBVIE INC | 3,136 |
| 24 | HOME DEPOT INC | 3,121 |
| 25 | NETFLIX INC | 3,007 |
| 26 | COCA-COLA CO/THE | 2,605 |
| 27 | BANK OF AMERICA CORP | 2,561 |
| 28 | SAP SE | 2,398 |
| 29 | CHEVRON CORP | 2,278 |
| 30 | ASML HOLDING NV | 2,231 |
API / MCP でアクセス
GET /v1/gpif/holdings?asset_class=国内株式&limit=100
GET /v1/gpif/es-cross?limit=50
GET /v1/gpif/es-material-summary
API キーは現在準備中。通知購読フォーム から登録可。