Company Policy Hub
株式会社インターネットイニシアティブ
37740
情報・通信業
公的支出: 2015-06-16 〜 2026-04-20
¥267.0
合計 (億円)
¥0.5
補助金
¥266.5
公共調達
¥0.0
子会社経由
169 イベント / 23 省庁 関与
年度別 公的支出の推移 (億円)
補助金・調達・その他の種別ごとに積み上げ。出典: 行政事業レビュー等の公開一次データ(交付・契約日ベース)。
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル庁 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | 20.5 | - |
| 内閣府 | 0.1 | 1.2 | 14.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 11.7 |
| 国土交通省 | - | 4.0 | 10.5 | 3.2 | 1.2 | 7.3 | 16.8 | 0.1 | 34.2 | 2.3 | 0.1 |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | 14.6 | 26.3 | - | - |
| 総務省 | 1.2 | 6.9 | - | 2.1 | 0.1 | 1.7 | - | 1.1 | 2.5 | 14.2 | - |
公的支出 履歴
169 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 調達 | 国税庁 | インターネット接続環境用機器・回線等の借入 | 1,517,000,000 |
| 2026-03-26 | 調達 | 内閣府 | 内閣府本府共通ウェブシステム設計・構築及び運用・保守等業務 | 1,150,000,000 |
| 2026-03-24 | 調達 | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所ウェブサイト運用支援業務 | 9,500,000 |
| 2026-03-16 | 調達 | 文部科学省 | 文部科学省・スポーツ庁及び文化庁ホームページ用コンテンツの作成、維持管理及び登録支援等業務 一式 | 118,997,600 |
| 2026-03-15 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度 中部技術システムホスティング環境提供業務 | 10,604,000 |
| 2026-03-12 | 調達 | 財務省 | 第5次通関情報総合判定システム(第5次CIS)に係るCIS-AI専用端末用ルータ等の導入 | 2,614,850 |
| 2026-02-25 | 調達 | 内閣府 | 令和8年度災害応急対策用通信サービス提供業務 | 10,700,000 |
| 2026-02-11 | 調達 | 経済産業省 | モバイルWi-Fiルーターの借上 | 6,023,780 |
| 2025-08-26 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】公共安全モバイルシステム利用の役務調達 | 585,684 |
| 2025-06-22 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R7-11インターネット情報提供業務 | 217,000,000 |
| 2025-05-27 | 調達 | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所ウェブサイト運用支援業務 | 13,000,000 |
| 2025-04-08 | 調達 | 財務省 | 第5次通関情報総合判定システム(第5次CIS)に係るCIS-AI専用端末用ルータ等の導入 | 1,648,700 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度情報通信接続サービス | 7,197,159 |
| 2025-03-27 | 調達 | 総務省 | 07-9527-0006 総合無線局監理システムにおける次期広域LAN回線敷設及び提供の請負(令和7年度~令和9年度) | 1,190,000,000 |
| 2025-03-24 | 調達 | 総務省 | 07-9526-0002 総合無線局監理システムにおける次期システム刷新に向けた後続稼働領域に係るデータ移行用回線敷設及び提供の請負(令和7年度~令和8年度) | 212,600,000 |
| 2025-03-20 | 調達 | 内閣府 | 令和7年度災害応急対策用通信サービス提供業務 | 10,610,000 |
| 2025-03-17 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度 中部技術システムホスティング環境提供業務 | 10,450,000 |
| 2025-03-06 | 調達 | 文部科学省 | 文部科学省、スポーツ庁及び文化庁ホームページ用コンテンツの作成、維持管理及び登録支援等業務 一式 | 109,052,300 |
| 2025-03-05 | 調達 | 消防庁 | 災害対応の用に供する公共安全モバイルシステムの調達等業務 | 1,760,000 |
| 2025-02-19 | 調達 | 警察庁 | 移動通信回線接続サービス | 77,040 |
| 2025-02-04 | 調達 | 総務省 | 06-0049-0302 ツバルにおけるデータセンターの展開に向けた調査の請負 | 14,000,000 |
| 2025-01-29 | 調達 | デジタル庁 | 公正取引委員会のガバメントソリューションサービスへの移行及び関連する庁舎移転に係るネットワーク環境構築及び保守 | 2,048,800,000 |
| 2025-01-15 | 調達 | 経済産業省 | ウェブサイトへの情報掲載作業の実施及び検証 | 12,000,000 |
| 2025-01-06 | 調達 | 最高裁判所 | スマートフォンの購入 | 16,627,800 |
| 2024-12-24 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】公共安全モバイルシステム利用の役務調達 | 877,700 |
| 2024-12-15 | 調達 | 内閣官房 | サイバー攻撃の痕跡調査のためのセキュリティ研修 | 11,800,000 |
| 2024-11-04 | 調達 | 消防庁 | 消防庁公共安全モバイルシステム実証端末の追加調達業務 | 3,290,000 |
| 2024-10-10 | 調達 | 法務省 | 刑事手続のIT化における外部連係のための基盤環境整備(ネットワーク回線敷設及びネットワークサービス提供)の請負 一式 | 3,170,750 |
| 2024-09-17 | 調達 | 国土交通省 | インターネット接続業務 | 170,400,000 |
| 2024-05-28 | 調達 | 内閣府 | 経済社会総合研究所ウェブサイト更改業務 | 13,000,000 |
| 2024-05-13 | 調達 | 消防庁 | 消防における公共安全モバイルシステムの調達 | 4,771,000 |
| 2024-04-18 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度中部技術ホスティングサービス提供業務 | 8,711,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度 中部地方整備局行政情報基盤システムに係るサービス提供 | 3,245,404,680 |
| 2024-03-28 | 調達 | 内閣府 | 令和6年度NPO情報管理・公開システムに係る保守・運用等業務 | 84,976,000 |
| 2024-03-26 | 調達 | 総務省 | 06-9428-0003遠隔方位測定設備センタ局間通信回線の提供の請負 | 198,491,000 |
| 2024-03-18 | 調達 | 消防庁 | 「消防における公共安全モバイルシステムの活用方策に関する検討」に係る調達業務 | 30,500,000 |
| 2024-03-10 | 調達 | 防衛省 | ノートパソコン外15件 | 8,259,720 |
| 2024-03-05 | 調達 | 総務省 | 移動通信網を利用したインターネット接続サービスの提供 | 1,890,240 |
| 2024-02-28 | 調達 | 総務省 | 公共安全モバイルシステムの調達 | 857,000 |
| 2024-01-21 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業ポスト5G情報通信システムの開発超高効率AI計算基盤の研究開発 | 2,631,053,700 |
| 2024-01-11 | 調達 | 総務省 | 05-0049-0293ASEAN地域における放送サービスの高度化に資する次世代プラットフォームの展開可能性の調査研究の請負 | 44,085,000 |
| 2023-10-02 | 調達 | 総務省 | 05-8324-0002総合無線局監理システムの刷新に係る現行次期間接続回線敷設の請負 | 102,050,000 |
| 2023-09-24 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 経済安全保障重要技術育成プログラム/ハイブリッドクラウド利用基盤技術の開発ハイブリッドクラウド利用基盤技術の開発経路特性保証型のクラウドネットワーク技術 | 362,289,400 |
| 2023-09-24 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 経済安全保障重要技術育成プログラム/ハイブリッドクラウド利用基盤技術の開発ハイブリッドクラウド利用基盤技術の開発データの保護と流通の自動化技術 | 1,098,772,400 |
| 2023-05-29 | 調達 | 内閣府 | 経済社会総合研究所ウェブサイト更改業務 | 12,600,000 |
| 2023-05-10 | 調達 | 会計検査院 | インターネット接続サービス | 18,392,760 |
| 2023-04-02 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度 中部技術システムホスティング環境提供業務 | 9,680,000 |
| 2023-04-02 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度 防災情報システムホスティング環境提供業務 | 2,240,000 |
| 2023-03-14 | 調達 | 消費者庁 | 消費者庁ウェブサイト内検索機能提供業務 | 3,150,000 |
| 2023-03-14 | 調達 | 文部科学省 | 文部科学省Webサイト公開システムに係るホームページ(ウェブサイト)用コンテンツのページ改修等業務 一式 | 89,800,000 |
| 2023-03-13 | 調達 | 消防庁 | スマートフォンの借上による通信サービスの提供業務 | 8,900,000 |
| 2023-03-12 | 調達 | 文部科学省 | 文部科学省、スポーツ庁及び文化庁ホームページ用コンテンツの作成、維持管理及び登録支援等業務 一式 | 78,228,000 |
| 2023-02-27 | 調達 | 総務省 | SIMフリー携帯電話端末等の調達 | 5,860,000 |
| 2023-02-09 | 調達 | 総務省 | 移動通信網を利用したインターネット接続サービスの提供 | 948,600 |
| 2022-11-07 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R4-8インターネット回線接続業務 | 363,600,000 |
| 2022-10-25 | 調達 | 国土交通省 | インターネット接続業務 | 146,400,000 |
| 2022-10-18 | 調達 | 総務省 | 移動通信網を利用したインターネット接続サービス及びプリンタ用USBケーブルの購入 | 4,266,700 |
| 2022-10-03 | 調達 | 警察庁 | インターネット接続サービス(2-5) | 8,400,000 |
| 2022-09-07 | 調達 | 内閣府 | 次期迎賓館参観システムに係るクラウド基盤の構築及び運用等業務 | 86,700,000 |
| 2022-08-01 | 調達 | 内閣府 | 令和4年度沖縄総合事務局行政情報ネットワークシステムに係るインターネット接続の調達 | 19,200,000 |
| 2022-07-28 | 補助金 | 農林水産省 | 農山漁村振興交付金 | 54,660,000 |
| 2022-07-19 | 調達 | 国土交通省 | 令和4~8年度 ホスティング環境及びインターネット接続提供業務 | 692,976,000 |
| 2022-06-19 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R4-8道路占用システムのデータセンターサービス提供業務【4月28日付け訂正公告】 | 467,800,000 |
| 2022-05-30 | 調達 | 最高裁判所 | 最高裁判所データセンタのインターネット回線の提供(令和4年度開始分) | 105,000,000 |
| 2022-05-09 | 調達 | 内閣府 | NPO情報管理・公開システムの更改に係る移行及び運用等業務 | 94,000,000 |
| 2022-04-27 | 調達 | 法務省 | 登記・供託オンライン申請システムのインターネット接続サービス等の請負 一式 | 119,192,500 |
| 2022-04-27 | 調達 | デジタル庁 | ガバメントソリューションサービスに係るモバイル端末等用通信回線サービス等(農林水産省) | 744,000,000 |
| 2022-04-07 | 調達 | 内閣府 | 経済社会総合研究所ウェブサイト更改業務 | 16,500,000 |
| 2022-03-29 | 調達 | 消費者庁 | 消費者庁ウェブサイト内検索機能提供業務 | 3,828,000 |
| 2022-03-29 | 調達 | 内閣府 | 内閣府本府共通Webシステム等における賃貸借及び設計・構築並びに運用・保守等 | 749,000,000 |
| 2022-03-28 | 調達 | 文部科学省 | 文部科学省ホームページ用コンテンツの作成,維持管理及び登録支援等業務 一式 | 63,336,000 |
| 2022-03-21 | 調達 | 文部科学省 | ホームページ検索サービス提供業務 一式 | 4,800,000 |
| 2022-03-07 | 調達 | 国土交通省 | 国土交通省行政情報基盤システム接続用通信回線運用業務 | 11,790,000 |
| 2022-02-21 | 調達 | 情報処理推進機構 | 成績照会システム・願書訂正依頼システムのアウトソーシングサービス | 2,487,067 |
| 2021-11-15 | 調達 | 国土交通省 | 令和3年度 中部地方整備局インターネット接続提供業務 | 264,887,535 |
| 2021-10-21 | 調達 | 国土交通省 | インターネット接続業務 | 35,750,000 |
| 2021-08-19 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発研究開発課題発掘のための先導調査研究FPGAを活用するAIーIoTシステムの開発基盤に関する調査研究 | 2,904,000 |
| 2021-07-19 | 調達 | 内閣府 | 経済社会総合研究所ウェブサイト更改業務 | 16,700,000 |
| 2021-07-04 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R3ー7インターネット情報提供業務 | 148,420,000 |
| 2021-06-28 | 調達 | 国土交通省 | 令和3年度 防災情報システムサーバー賃貸借 | 3,248,296 |
| 2021-05-12 | 調達 | 総務省 | 0391240017総合無線局監理システム インターネット接続サービス(主・副回線)等提供の請負(令和3年度~) | 58,170,000 |
| 2021-05-12 | 調達 | 総務省 | 0391240016総合無線局監理システム 広域LAN接続サービス(主・副回線)等提供の請負(令和3年度~) | 107,100,000 |
| 2021-03-25 | 調達 | 消費者庁 | 消費者庁ウェブサイト内検索機能提供業務 | 4,200,000 |
| 2021-03-24 | 調達 | 国土交通省 | 国土交通省行政情報基盤システム接続用通信回線提供 | 11,760,000 |
| 2021-03-24 | 調達 | 国土交通省 | 国土交通省行政情報基盤システム接続用通信回線運用業務 | 3,000,000 |
| 2021-03-02 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R2ー4インターネット回線接続業務 | 259,811,050 |
| 2021-02-25 | 調達 | 文部科学省 | 文部科学省オンライン会議サービスライセンスの提供 一式 | 4,639,680 |
| 2021-02-16 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】移動通信回線接続サービス | 105,600 |
| 2021-02-11 | 調達 | 総務省 | 0391240010総合無線局監理システム オペレーションセンター及びプライマリセンター用データ通信回線等提供の請負(令和3年度~) | 3,355,800 |
| 2020-12-22 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業先導研究(委託)Local5G/6Gモバイルシステムのオープンソースソフトウェア開発 | 38,431,800 |
| 2020-12-21 | 調達 | 財務省 | 通関事務総合データ通信システムの更改(WEBメール) | 38,990,000 |
| 2020-12-14 | 調達 | 総務省 | 0200490317利用者情報等に関する海外動向に係る調査研究の請負 | 8,800,000 |
| 2020-10-22 | 調達 | 国土交通省 | リモート回線接続業務 | 98,000,000 |
| 2020-10-19 | 調達 | 国土交通省 | 土砂災害データベース用クラウドサービス調達及び保守管理業務 | 796,000 |
| 2020-08-25 | 調達 | 国土交通省 | 室蘭開発建設部モバイルパソコン購入 | 3,228,960 |
| 2020-07-30 | 調達 | 文部科学省 | 文部科学省Web会議サービスライセンスの提供 | 4,123,200 |
| 2020-05-10 | 調達 | 内閣府 | 経済社会総合研究所ウェブサイト更改業務 | 16,600,000 |
| 2020-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和2年度 防災情報システムホスティング環境提供業務 | 2,759,400 |
| 2020-03-24 | 調達 | 消費者庁 | 消費者庁ウェブサイト内検索機能提供業務 | 4,200,000 |
| 2020-03-16 | 調達 | 国土交通省 | 国土交通省行政情報基盤システム接続用通信回線運用業務 | 13,020,000 |
残り 69 件は REST API でアクセス可