Company Policy Hub
櫻護謨株式会社
51890
ゴム製品
公的支出: 2017-01-12 〜 2026-04-19
¥68.3
合計 (億円)
¥0.0
補助金
¥68.3
公共調達
¥0.0
子会社経由
120 イベント / 7 省庁 関与
年度別 公的支出の推移 (億円)
補助金・調達・その他の種別ごとに積み上げ。出典: 行政事業レビュー等の公開一次データ(交付・契約日ベース)。
関与する政策テーマ TOP 1
| 政策 (L1 / L2) | 件数 | 受注・交付額 (億円) |
|---|---|---|
|
総務省
Ⅶ 国民生活と安心・安全
|
1 | 15.2 |
受注・交付額は行政事業レビュー上の事業単位の政府支出額(支出先として記録された相手方ベース・再委託等を含み得る)です。企業の最終取り分・利益ではなく、本ページの公的支出(公共調達+補助金の受領ベース)とは集計方法が異なります。
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 法務省 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 消防庁 | - | - | - | - | 4.2 | 14.4 | 19.7 | 3.2 | 4.1 | - |
| 警察庁 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 1.5 |
| 防衛省 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
公的支出 履歴
120 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 調達 | 警察庁 | 有毒ガス検知器 | 59,950,000 |
| 2026-04-19 | 調達 | 警察庁 | 潜水用具セットⅠ型 | 85,646,000 |
| 2026-04-08 | 調達 | 国土交通省 | SNS等緊急・警戒情報表示サービス提供 | 5,040,000 |
| 2026-04-07 | 調達 | 国土交通省 | SNS情報収集業務 | 5,040,000 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度SNS情報収集支援システム提供 | 4,320,000 |
| 2026-03-30 | 調達 | 防衛省 | 自衛隊の災害対処に関する情報収集機能の強化 | 36,000,000 |
| 2026-03-12 | 調達 | 警察庁 | 距離計Ⅲ型 | 3,740,000 |
| 2025-11-03 | 調達 | 警察庁 | 地震警報機 | 100,531,200 |
| 2025-10-27 | 調達 | 消防庁 | 令和7年度 放射性核種同定装置の調達 | 26,513,500 |
| 2025-10-20 | 調達 | 警察庁 | 応急手当セット | 154,497,700 |
| 2025-10-02 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】作業用帽子外3点 | 241,200 |
| 2025-08-21 | 調達 | 警察庁 | GPSウォッチ | 5,133,000 |
| 2025-08-07 | 調達 | 警察庁 | 可搬型水再生処理プラント | 104,733,000 |
| 2025-08-07 | 調達 | 警察庁 | 有毒ガス検知器(L型)用フィルター | 1,701,000 |
| 2025-08-04 | 調達 | 法務省 | 防弾装備品の供給一式 | 2,553,600 |
| 2025-07-30 | 調達 | 警察庁 | 災害活動用ヘルメット | 4,347,000 |
| 2025-07-23 | 調達 | 警察庁 | 防振双眼鏡 | 3,366,000 |
| 2025-07-14 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】クリーニングロッド 外2点 | 13,600 |
| 2025-06-30 | 調達 | 消防庁 | 特別高度工作車の調達 | 375,000,000 |
| 2025-06-05 | 調達 | 国土交通省 | 災害関係情報収集広報業務 | 40,000 |
| 2025-05-29 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】ウィンドコアアイス×ヒーターペルチェベスト PRO2 | 23,000 |
| 2025-05-22 | 調達 | 防衛省 | 自衛隊の災害対処に関する情報収集機能の強化 | 33,000,000 |
| 2025-05-21 | 調達 | 警察庁 | 折りたたみ救命胴衣 | 118,767,600 |
| 2025-04-09 | 調達 | 警察庁 | ハンズフリー拡声器 | 7,330,400 |
| 2025-04-03 | 調達 | 警察庁 | 潜水用具セットⅠ型 | 31,579,200 |
| 2025-04-03 | 調達 | 警察庁 | ドライスーツⅠ型 外1点 | 20,808,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度SNS情報収集支援システム提供 | 4,320,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | SNS等緊急・警戒情報表示サービス提供 | 3,600,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | SNS情報収集業務 | 5,040,000 |
| 2025-03-24 | 調達 | 消防庁 | 令和7年度 個人線量計の調達 | 2,508,000 |
| 2025-03-24 | 調達 | 消防庁 | 令和7年度 ガンマ線及びエックス線用線量率計の調達 | 2,973,600 |
| 2025-03-16 | 調達 | 警察庁 | 保存水 | 12,346,740 |
| 2025-03-16 | 調達 | 警察庁 | 電動のこぎり(レシプロソー)外1点 | 15,328,000 |
| 2025-03-16 | 調達 | 防衛省 | 自衛隊の災害対処に関する情報収集機能の強化 | 2,700,000 |
| 2025-03-12 | 調達 | 警察庁 | SNS等情報検索サービスの提供 | 9,144,000 |
| 2025-03-11 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】災害活動用ヘルメット | 200,000 |
| 2025-03-11 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】災害活動靴 | 170,000 |
| 2025-01-16 | 調達 | 警察庁 | 蛍光X線分析計 | 8,288,000 |
| 2024-10-30 | 調達 | 法務省 | 防弾装備品の供給一式 | 4,806,000 |
| 2024-10-21 | 調達 | 警察庁 | 高感度カメラセット | 9,909,800 |
| 2024-10-14 | 調達 | 消防庁 | 令和6年度 放射性核種同定装置の調達 | 28,861,300 |
| 2024-09-09 | 調達 | 消防庁 | 小型遠隔化学剤検知器の調達 | 107,500,000 |
| 2024-07-25 | 調達 | 警察庁 | 災害活動用ヘルメット | 1,368,800 |
| 2024-06-26 | 調達 | 消防庁 | 令和6年度 中性子用線量率計の調達 | 30,575,948 |
| 2024-06-24 | 調達 | 消防庁 | 特別高度工作車の調達 | 129,475,000 |
| 2024-05-20 | 調達 | 消防庁 | 令和6年度 個人線量計の調達 | 12,006,554 |
| 2024-05-20 | 調達 | 消防庁 | 令和6年度 表面汚染検査計の調達 | 8,525,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | SNS等緊急・警戒情報表示サービス提供 | 119,988 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | SNS情報収集業務 | 5,040,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度 SNS情報収集支援システム提供 | 4,320,000 |
| 2024-03-20 | 調達 | 警察庁 | ドライスーツⅠ型外1点 | 49,368,000 |
| 2024-03-20 | 調達 | 警察庁 | パイプ柵 | 129,000,000 |
| 2024-03-20 | 調達 | 警察庁 | 捜査用内視鏡装置 | 27,000,000 |
| 2024-03-12 | 調達 | 防衛省 | 工業用ビデオスコープ用交換部品 | 5,328,000 |
| 2024-03-11 | 調達 | 防衛省 | 広域災害情報等リアルタイム表示サービスの利用 | 88,200,000 |
| 2024-03-06 | 調達 | 警察庁 | SNS等情報検索サービスの提供 | 9,144,000 |
| 2024-02-29 | 調達 | 警察庁 | エアジャッキⅡ型 | 1,840,000 |
| 2024-02-29 | 調達 | 警察庁 | 防振手袋 | 5,899,500 |
| 2024-02-20 | 調達 | 警察庁 | 止血帯 外1点 | 4,243,500 |
| 2023-12-11 | 調達 | 消防庁 | 令和5年度第3次 表面汚染検査計の調達 一式 | 6,582,600 |
| 2023-12-11 | 調達 | 消防庁 | 令和5年度第3次 ガンマ線及びエックス線用線量率計の調達一式 | 4,498,340 |
| 2023-12-04 | 調達 | 警察庁 | 活動用ベスト | 1,507,935 |
| 2023-11-13 | 調達 | 消防庁 | 特別高度工作車(櫻護謨株式会社製)積載のブロアー専用送風管の調達 | 6,060,000 |
| 2023-10-25 | 調達 | 警察庁 | 災害活動用ライフジャケット | 13,272,900 |
| 2023-09-18 | 調達 | 消防庁 | 令和5年度第2次 中性子用線量率計の調達 一式 | 9,519,984 |
| 2023-09-18 | 調達 | 消防庁 | 令和5年度第2次 個人線量計の調達 一式 | 2,827,355 |
| 2023-08-02 | 調達 | 警察庁 | 災害活動用ヘルメット | 4,731,800 |
| 2023-07-27 | 調達 | 警察庁 | 救命ボート(6人乗り) | 26,172,000 |
| 2023-06-15 | 調達 | 国土交通省 | SNS情報収集支援システム提供 | 540,000 |
| 2023-05-22 | 調達 | 消防庁 | 特別高度工作車の調達 | 588,000,000 |
| 2023-05-18 | 調達 | 国土交通省 | SNS情報等収集業務 | 2,400,000 |
| 2023-03-27 | 調達 | 消防庁 | NBC災害対応資機材の調達 | 1,350,100,000 |
| 2023-03-22 | 調達 | 警察庁 | 災害活動用ヘルメット | 24,348,500 |
| 2023-03-19 | 調達 | 防衛省 | 広域災害情報等リアルタイム表示サービスの利用 | 88,200,000 |
| 2023-03-13 | 調達 | 警察庁 | 水面用ドライスーツ | 200,319,200 |
| 2023-03-13 | 調達 | 警察庁 | 空気呼吸器(災害対策用) | 75,472,000 |
| 2023-02-28 | 調達 | 警察庁 | 携帯型サーチライト | 12,144,000 |
| 2022-10-24 | 調達 | 消防庁 | 第二次 令和4年度ガンマ線及びエックス線用線量率計の調達 一式 | 2,527,700 |
| 2022-09-12 | 調達 | 消防庁 | 令和4年度中性子用線量率計の調達 一式 | 27,685,000 |
| 2022-08-08 | 調達 | 消防庁 | 令和4年度ガンマ線及びエックス線用線量率計の調達 一式 | 3,846,500 |
| 2022-07-03 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】災害活動用ヘルメット | 721,000 |
| 2022-06-21 | 調達 | 財務省 | 令和4 年度 SNS 上の災害情報等を収集・発信するサービスの提供 | 2,097,000 |
| 2022-05-09 | 調達 | 消防庁 | NBC災害対応資機材セットの調達 | 1,404,000,000 |
| 2022-03-17 | 調達 | 警察庁 | ロープレスキューセットⅢ型 | 137,000,000 |
| 2022-02-15 | 調達 | 警察庁 | 船舶侵入阻止ロープ | 4,860,000 |
| 2022-02-15 | 調達 | 警察庁 | 防振手袋 | 5,335,200 |
| 2022-01-31 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】スピーカーマイク外2点 | 13,900 |
| 2021-12-26 | 調達 | 内閣府 | 青年国際交流事業に係る無線機の購入及び免許局の申請 | 1,262,800 |
| 2021-12-06 | 調達 | 法務省 | 空気呼吸器ほか1品目の供給一式 | 6,178,200 |
| 2021-07-20 | 調達 | 消防庁 | NBC災害対応資機材セットの調達 | 423,000,000 |
| 2021-06-23 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】(潜水用具セット1型外1件)「潜水用具セットⅠ型」 | 65,570,000 |
| 2021-05-31 | 調達 | 警察庁 | (防水双眼鏡19式外3件)「止血帯」 | 1,449,000 |
| 2021-05-31 | 調達 | 警察庁 | (防水双眼鏡19式外3件)防水双眼鏡 | 1,520,000 |
| 2021-05-30 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】一般電話用フリーハンドレシーバー | 28,800 |
| 2021-04-05 | 調達 | 財務省 | 令和3年度 SNS上の災害情報等を収集・発信するサービスの提供 | 3,336,000 |
| 2021-03-24 | 調達 | 警察庁 | SNS等情報検索サービス | 9,150,000 |
| 2021-03-15 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】空気呼吸器(化学防護服用) | 36,720,000 |
| 2021-03-15 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】水面用ドライスーツ | 17,028,000 |
| 2021-03-15 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】墜落制止用器具(簡易型) | 25,488,000 |
| 2021-03-15 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】墜落制止用器具(フルハーネス型) | 13,568,000 |
残り 20 件は REST API でアクセス可