Company Policy Hub
三精テクノロジーズ株式会社
63570
機械
公的支出: 2015-06-24 〜 2026-04-13
¥7.3
合計 (億円)
¥0.0
補助金
¥7.3
公共調達
¥0.0
子会社経由
140 イベント / 6 省庁 関与
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 国土交通省 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 国税庁 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 最高裁判所 | - | - | - | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.8 | 0.7 | - | 0.1 | 0.0 |
| 財務省 | - | 0.2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公的支出 履歴
140 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 調達 | 国土交通省 | R8国道43号五合橋歩道橋他昇降設備点検保守業務 | 8,574,000 |
| 2026-04-12 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度志津見ダム・尾原ダム堤体管理用エレベータ点検整備 | 4,200,000 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【岩木川統管】津軽ダムエレベータ保全業務 | 6,520,000 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度 阿蘇立野ダムエレベータ設備点検整備 | 4,490,000 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度 嘉瀬川ダム堤内エレベーター点検整備 | 2,490,000 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | エレベーター設備等保守業務 | 1,054,800 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度ななせダムエレベーター設備点検整備業務 | 4,650,000 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R8横浜国道本町歩道橋昇降設備点検整備業務 | 10,400,000 |
| 2026-03-10 | 調達 | 国税庁 | 福岡国税局管内税務署エレベータ保守業務(第2グループ) | 1,440,000 |
| 2026-03-03 | 調達 | 検察庁 | 令和8年度松江法務総合庁舎エレベーター保守業務契約 | 2,664,000 |
| 2026-02-24 | 調達 | 最高裁判所 | 宮崎地裁庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 4,308,000 |
| 2026-02-18 | 調達 | 財務省 | 帯広第2地方合同庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 3,771,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度 阿蘇立野ダムエレベータ設備点検整備 | 4,370,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 国道43号五合橋歩道橋他昇降設備点検保守業務 | 9,953,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度 嘉瀬川ダム堤内エレベーター点検整備 | 2,160,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【岩木川統管】津軽ダムエレベータ保全業務 | 6,800,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | エレベーター設備等保守業務 | 1,008,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R7横浜国道本町歩道橋昇降設備点検整備業務 | 6,600,000 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度ななせダムエレベーター設備点検整備業務 | 4,900,000 |
| 2025-03-13 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度志津見ダム・尾原ダム堤体管理用エレベータ設備点検整備 | 4,200,000 |
| 2025-03-04 | 調達 | 検察庁 | 令和7年度松江法務総合庁舎エレベーター保守業務契約 | 2,664,000 |
| 2025-03-04 | 調達 | 国税庁 | 福岡国税局管内税務署エレベータ保守業務(第4グループ) | 1,296,000 |
| 2025-02-18 | 調達 | 厚生労働省 | 令和7年度和歌山労働局エレベーター保守業務 | 1,296,000 |
| 2025-02-18 | 調達 | 財務省 | 帯広第2地方合同庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 3,660,000 |
| 2025-02-04 | 調達 | 検察庁 | 令和7年度山口地方検察庁庁舎昇降機保守点検業務委託契約 | 1,464,000 |
| 2025-01-22 | 調達 | 厚生労働省 | 令和7年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) | 780,000 |
| 2025-01-16 | 調達 | 最高裁判所 | 宮崎地方裁判所エレベーター設備保守点検業務 | 6,508,000 |
| 2024-08-22 | 調達 | 国税庁 | 十和田奥入瀬合同庁舎エレベーター電気機器交換工事 | 6,700,000 |
| 2024-06-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R6横浜国道本町歩道橋昇降設備点検整備等業務 | 5,770,000 |
| 2024-05-28 | 調達 | 検察庁 | 令和6年度松江法務総合庁舎エレベーター保守業務 | 2,220,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 国道43号五合橋歩道橋他昇降設備点検保守業務 | 7,214,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 北上川ダムエレベーター保守点検業務 | 9,000,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度ななせダムエレベータ設備点検整備業務 | 4,768,800 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度 嘉瀬川ダム堤内エレベーター点検整備 | 2,788,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | エレベーター設備等保守業務 | 960,000 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【岩木川統管】津軽ダムエレベータ保全業務 | 3,770,000 |
| 2024-03-10 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度阿蘇立野ダムエレベータ設備点検整備 | 4,370,000 |
| 2024-03-06 | 調達 | 国税庁 | エレベータ設備保守点検業務(第4グループ) | 2,136,000 |
| 2024-02-29 | 調達 | 国税庁 | 福岡国税局管内税務署エレベータ保守(第4グループ) | 1,296,000 |
| 2024-02-29 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度志津見ダム・尾原ダム堤体管理用エレベータ設備点検整備 | 4,750,000 |
| 2024-02-15 | 調達 | 財務省 | 帯広第2地方合同庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 3,540,000 |
| 2024-02-13 | 調達 | 厚生労働省 | 令和6年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) | 780,000 |
| 2024-02-07 | 調達 | 検察庁 | 令和6年度山口地方検察庁庁舎昇降機保守点検業務委託契約 | 1,344,000 |
| 2024-01-30 | 調達 | 厚生労働省 | 令和6年度和歌山労働局エレベーター保守業務 | 1,208,400 |
| 2023-06-15 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度志津見ダム・尾原ダム堤体管理用昇降設備点検整備 | 3,853,000 |
| 2023-04-16 | 調達 | 最高裁判所 | 大阪地裁執行部等庁舎エレベーター設備改修工事 | 68,000,000 |
| 2023-04-02 | 調達 | 国土交通省 | 北上川ダムエレベーター保守点検業務 | 8,700,000 |
| 2023-04-02 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R5横浜国道本町歩道橋昇降設備点検整備業務 | 5,000,000 |
| 2023-04-02 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度 嘉瀬川ダム堤内エレベーター点検整備 | 3,100,000 |
| 2023-04-02 | 調達 | 国土交通省 | エレベーター設備等保守業務 | 900,000 |
| 2023-04-02 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度ななせダムエレベータ設備点検整備業務 | 4,650,000 |
| 2023-03-06 | 調達 | 国土交通省 | 【岩木川統管】津軽ダムエレベータ保全業務 | 3,100,000 |
| 2023-03-05 | 調達 | 国税庁 | 福岡国税局管内税務署エレベータ保守業務(第5グループ) | 1,248,000 |
| 2023-03-01 | 調達 | 国税庁 | エレベータ設備保守点検業務(第4グループ) | 2,064,000 |
| 2023-02-13 | 調達 | 厚生労働省 | 令和5年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) | 780,000 |
| 2023-02-13 | 調達 | 財務省 | 帯広第2地方合同庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 3,360,000 |
| 2023-01-30 | 調達 | 検察庁 | 令和5年度山口地方検察庁庁舎昇降機保守点検業務委託契約 | 1,344,000 |
| 2023-01-24 | 調達 | 厚生労働省 | 令和5年度和歌山労働局エレベーター保守業務 | 1,220,400 |
| 2022-11-15 | 調達 | 最高裁判所 | 津地家簡裁庁舎新営エレベーター設備工事 | 84,000,000 |
| 2022-07-05 | 調達 | 国土交通省 | 滝野公園 多目的ホール吸煙装置更新(国営滝野すずらん丘陵公園事務所) | 10,500,000 |
| 2022-04-13 | 調達 | 国土交通省 | エレベーター設備等保守業務 | 900,000 |
| 2022-04-10 | 調達 | 国土交通省 | 天ヶ瀬ダムエレベーター設備点検整備業務 | 2,110,000 |
| 2022-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R4横浜国道 本町歩道橋昇降設備点検整備業務 | 7,080,000 |
| 2022-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 国道43号五合橋歩道橋他昇降設備点検保守業務 | 7,581,000 |
| 2022-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和4年度前川排水機場外1ヶ所昇降設備点検整備業務 | 1,662,000 |
| 2022-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 北上川ダムエレベーター保守点検業務 | 7,600,000 |
| 2022-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和4年度ななせダムエレベータ設備点検整備業務 | 5,050,000 |
| 2022-03-16 | 調達 | 国土交通省 | 令和3・4年度志津見ダム・尾原ダム堤体管理用エレベータ設備点検整備 | 5,450,000 |
| 2022-03-14 | 調達 | 国土交通省 | 【岩木川統管】津軽ダム堤体エレベータ保全業務 | 2,540,000 |
| 2022-03-09 | 調達 | 国税庁 | 福岡国税局管内税務署エレベータ保守業務(第5グループ) | 1,176,000 |
| 2022-02-27 | 調達 | 国税庁 | エレベータ設備保守点検業務(第4グループ) | 2,064,000 |
| 2022-02-21 | 調達 | 厚生労働省 | 令和4年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) | 780,000 |
| 2022-02-14 | 調達 | 財務省 | 帯広第2地方合同庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 3,174,000 |
| 2022-01-24 | 調達 | 検察庁 | 令和4年度山口地方検察庁庁舎昇降機保守・点検業務委託契約 | 1,344,000 |
| 2021-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和3年度ななせダムエレベーター設備点検整備業務 | 6,850,000 |
| 2021-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【国交省 岩木川統管】津軽ダム堤体エレベータ保全業務 | 5,280,000 |
| 2021-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 北上川ダムエレベーター保守点検業務 | 7,260,000 |
| 2021-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 国道43号五合橋歩道橋他昇降設備点検整備業務 | 5,200,000 |
| 2021-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和3・4年度 嘉瀬川ダム堤内エレベーター点検業務 | 8,200,000 |
| 2021-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和3年度前川排水機場外1ヶ所昇降設備点検整備業務 | 1,962,000 |
| 2021-03-16 | 調達 | 検察庁 | 令和3年度山口地方検察庁庁舎昇降機保守・点検業務委託 | 1,344,000 |
| 2021-03-09 | 調達 | 国土交通省 | 令和3年度志津見ダム・尾原ダム堤体管理用エレベータ設備点検整備 | 4,980,000 |
| 2021-02-24 | 調達 | 国税庁 | エレベータ設備保守点検業務(第4グループ) | 2,064,000 |
| 2021-02-18 | 調達 | 厚生労働省 | 令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) | 780,000 |
| 2021-02-07 | 調達 | 財務省 | 帯広第2地方合同庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 3,135,000 |
| 2021-01-25 | 調達 | 厚生労働省 | 令和3年度 和歌山労働局エレベーター保守業務 | 1,356,000 |
| 2020-09-23 | 調達 | 最高裁判所 | 神戸地家裁柏原支部庁舎新営エレベーター設備工事 | 12,800,000 |
| 2020-08-06 | 調達 | 国税庁 | 十和田奥入瀬合同庁舎エレベータワイヤーロープ更新工事 | 6,650,000 |
| 2020-06-23 | 調達 | 国土交通省 | 志津見ダム・尾原ダム堤体エレベータ設備点検整備 | 4,000,000 |
| 2020-04-01 | 調達 | 国土交通省 | 国道43号五合橋歩道橋昇降設備他点検整備業務 | 5,272,000 |
| 2020-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、横浜国道事務所】R2横浜国道本町歩道橋昇降設備点検整備業務 | 6,980,000 |
| 2020-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 【国交省 岩木川統管】津軽ダム堤体エレベータ保全業務 | 2,280,000 |
| 2020-03-31 | 調達 | 国土交通省 | エレベーター保守点検業務(北上川ダム) | 5,800,000 |
| 2020-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和2年度前川排水機場外1ヶ所昇降設備点検整備業務 | 1,662,000 |
| 2020-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和2年度ななせダムエレベータ設備点検整備業務 | 4,650,000 |
| 2020-03-15 | 調達 | 国税庁 | エレベータ設備保守点検業務(第4グループ) | 2,064,000 |
| 2020-03-10 | 調達 | 財務省 | 帯広第2地方合同庁舎エレベーター設備保守点検業務 | 3,135,000 |
| 2020-02-12 | 調達 | 検察庁 | 令和2年度山口地方検察庁庁舎昇降機保守点検業務委託契約 | 1,344,000 |
| 2020-02-11 | 調達 | 厚生労働省 | 令和2年度 伊賀上野地方合同庁舎エレベーター保守管理業務委託契約 | 828,000 |
| 2020-02-09 | 調達 | 厚生労働省 | 令和2年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) | 780,000 |
残り 40 件は REST API でアクセス可