Company Policy Hub
株式会社アースインフィニティ
76920
電気・ガス業
公的支出: 2016-10-27 〜 2021-03-03
¥7.8
合計 (億円)
¥0.0
補助金
¥7.8
公共調達
¥0.0
子会社経由
135 イベント / 13 省庁 関与
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - |
| 国土交通省 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
| 検察庁 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 法務省 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 財務省 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
公的支出 履歴
135 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 調達 | 法務省 | 函館地方合同庁舎で使用する電気の需給 | 5,461,256 |
| 2021-02-18 | 調達 | 財務省 | 函館税関監視艇係留場所ほか22施設低圧電力電気需給契約 | 3,512,448 |
| 2021-02-16 | 調達 | 国土交通省 | 札幌開発建設部管内庁舎外で使用する電気(高圧) | 94,377,980 |
| 2021-02-14 | 調達 | 農林水産省 | 令和3年度東北農政局岩手支局愛宕庁舎ほか4庁舎で使用する電気の調達(高圧電力) | 4,748,993 |
| 2021-02-03 | 調達 | 検察庁 | 下妻法務合同庁舎で使用する電気の需給契約 | 1,587,830 |
| 2021-01-12 | 調達 | 国土交通省 | 旭川開発建設部管内庁舎等で使用する電気(高圧) | 36,961,060 |
| 2020-12-17 | 調達 | 農林水産省 | 令和3年度北見地方合同庁舎で使用する電気の調達 | 2,471,308 |
| 2020-12-17 | 調達 | 農林水産省 | 令和3年度白石庁舎で使用する電気の調達 | 537,105 |
| 2020-12-16 | 調達 | 国土交通省 | 50911 釧路開発建設部管内 庁舎等で使用する電気(高圧) | 9,186,645 |
| 2020-12-16 | 調達 | 国土交通省 | 53308 釧路開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) | 29,503,750 |
| 2020-12-02 | 調達 | 国土交通省 | 小樽開発建設部管内 庁舎で使用する電気(高圧) | 19,949,699 |
| 2020-12-01 | 調達 | 国土交通省 | 室蘭開発建設部管内 道路附属物で使用する電気(低圧) | 9,141,089 |
| 2020-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和2年度 中筋川総合開発工事事務所庁舎で使用する電気 | 687,278 |
| 2020-03-08 | 調達 | 国土交通省 | 中国運輸局因島海事事務所で使用する電気 | 522,284 |
| 2020-02-27 | 調達 | 法務省 | 令和2年度米沢拘置支所,酒田拘置支所及び山形少年鑑別支所における低圧電力需給契約 | 4,069,911 |
| 2020-02-27 | 調達 | 検察庁 | 水戸地方検察庁仮庁舎ほか7庁舎で使用する電気の調達 | 8,444,503 |
| 2020-02-27 | 調達 | 財務省 | 長崎税関管内14か所における電気(低圧)の需給 | 4,652,498 |
| 2020-02-26 | 調達 | 厚生労働省 | 令和2年度神奈川労働局電力需給契約(15施設) | 25,379,814 |
| 2020-02-20 | 調達 | 国税庁 | 広島国税局管内6税務署庁舎で使用する電気(低圧電力)の調達 | 6,082,645 |
| 2020-02-19 | 調達 | 厚生労働省 | 大館労働基準監督署外1施設で使用する電気の供給契約(低圧電力) | 1,029,394 |
| 2020-02-17 | 調達 | 厚生労働省 | 令和2年度電力需給契約(高圧電力) | 5,157,677 |
| 2020-02-13 | 調達 | 国土交通省 | 新潟運輸支局他で使用する電気の購入 | 6,405,078 |
| 2020-02-12 | 調達 | 法務省 | 令和2年度彦根法務合築庁舎で使用する電気の調達 | 1,620,499 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、長野国道事務所】R1長野国道事務所管内で使用する低圧電気 | 12,407,186 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】下館河川事務所管内で使用する低圧電気 | 11,356,759 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】荒川上流河川事務所管内で使用する低圧電気 | 6,885,238 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R2渡良瀬川河川事務所管内で使用する低圧電気 | 4,751,071 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、千葉国道事務所】R2千葉国道事務所管内で使用する低圧電気 | 4,859,360 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】富士川砂防事務所白州出張所外1箇所で使用する低圧電気 | 1,828,871 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】富士川砂防事務所釜無川出張所で使用する低圧電気 | 706,137 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、利根川上流河川事務所】利根川上流河川事務所管内で使用する低圧電気 | 12,624,099 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】R2荒川下流事務所管内で使用する低圧電気 | 1,413,864 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、高崎河川国道事務所】高崎河川国道事務所管内で使用する低圧電気 | 10,943,586 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、相武国道事務所】R2J相武国道事務所管内で使用する低圧電気 | 2,277,436 |
| 2020-01-23 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、江戸川河川事務所】江戸川河川事務所管内で使用する低圧電気 | 9,664,489 |
| 2020-01-22 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 日光砂防事務所】日光砂防事務所管内で使用する低圧電気 | 1,580,235 |
| 2020-01-16 | 調達 | 国土交通省 | 石巻ケーソンヤードで使用する電気の需給 | 954,871 |
| 2020-01-16 | 調達 | 国土交通省 | 塩釜港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気の需給 | 2,020,739 |
| 2020-01-14 | 調達 | 厚生労働省 | 令和2年度岐阜労働局管内4庁舎で使用する低圧電力の供給契約 | 3,917,897 |
| 2020-01-09 | 調達 | 厚生労働省 | 令和2年度岩手労働局管内11官署、花巻合同庁舎及び大船渡合同庁舎にて使用する電力(高圧・低圧・従量電灯)需給契約 | 14,022,830 |
| 2019-11-17 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、北首都国道事務所】R2北首都国道事務所で使用する高圧電気 | 6,851,011 |
| 2019-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 那賀川河川事務所庁舎で使用する電気 | 4,639,820 |
| 2019-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 四国山地砂防事務所庁舎で使用する電気 | 3,197,766 |
| 2019-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 平成31年度 中筋川ダム管理庁舎で使用する電気 | 683,638 |
| 2019-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 野村ダム水質保全設備で使用する電気 | 2,764,224 |
| 2019-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 2,056,978 |
| 2019-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 平成31年度 中筋川総合開発工事事務所庁舎で使用する電気 | 2,155,131 |
| 2019-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 野村ダム管理所庁舎で使用する電気 | 6,487,278 |
| 2019-03-27 | 調達 | 厚生労働省 | 水戸地方合同庁舎で使用する電気の購入 | 2,127,582 |
| 2019-03-14 | 調達 | 環境省 | 平成31年度環境省自然環境局生物多様性センターで使用する電気の調達 | 6,194,435 |
| 2019-03-11 | 調達 | 国土交通省 | 三重河川国道事務所勢田川排水機場で使用する電気 | 1,413,934 |
| 2019-03-07 | 調達 | 環境省 | 平成31年度京都御苑で使用する電気の調達【再度公告】 | 6,279,267 |
| 2019-03-04 | 調達 | 法務省 | 平成31年度彦根法務合築庁舎で使用する電気の調達 | 1,551,469 |
| 2019-02-27 | 調達 | 経済産業省 | 【研修所】経済産業研修所庁舎で使用する電気 | 8,108,560 |
| 2019-02-27 | 調達 | 検察庁 | 平成31年度徳島地方検察庁で使用する電気の調達 | 3,717,716 |
| 2019-02-27 | 調達 | 検察庁 | 水戸地方検察庁仮庁舎ほか7庁舎で使用する電気の調達 | 11,506,114 |
| 2019-02-25 | 調達 | 検察庁 | 千葉地方検察庁佐倉支部ほか5庁舎で使用する電気の供給 | 3,036,483 |
| 2019-02-20 | 調達 | 厚生労働省 | 秋田公共職業安定所外10施設で使用する電気供給契約 | 10,874,281 |
| 2019-02-20 | 調達 | 最高裁判所 | 最高裁判所宿舎で使用する電気 | 918,689 |
| 2019-02-19 | 調達 | 国税庁 | 広島国税局管内6税務署庁舎で使用する電気(低圧電力)の調達 | 6,166,092 |
| 2019-02-14 | 調達 | 環境省 | 平成31年度日光国立公園管理事務所他で使用する電気の調達 | 2,205,611 |
| 2019-02-13 | 調達 | 国土交通省 | 国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎 実験施設)で使用する電気 | 866,416 |
| 2019-02-13 | 調達 | 国土交通省 | 国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎 第二庁舎)で使用する電気 | 7,186,153 |
| 2019-02-12 | 調達 | 法務省 | 平成31年度水戸保護観察所ひたちなか駐在官事務所「茨城就業支援センター」電力供給契約(従量電灯C・低圧電力) | 1,428,622 |
| 2019-02-11 | 調達 | 農林水産省 | 平成31年度東北農政局福島支局郡山庁舎ほか9庁舎で使用する電気の調達 | 4,749,968 |
| 2019-02-06 | 調達 | 文化庁 | 地域文化創生本部における電力供給 | 928,382 |
| 2019-02-05 | 調達 | 国土交通省 | 中国運輸局因島海事事務所で使用する電気 | 556,411 |
| 2019-02-04 | 調達 | 法務省 | 平成31年度千葉保護観察所西千葉庁舎電力供給契約(高圧電力) | 1,257,266 |
| 2019-02-04 | 調達 | 法務省 | 平成31年度米沢拘置支所及び酒田拘置支所低圧電力需給契約 | 2,428,209 |
| 2019-01-29 | 調達 | 法務省 | 平成31年度宇都宮少年鑑別所電力需給契約 | 1,560,584 |
| 2019-01-28 | 調達 | 法務省 | 平成31年度福井地方法務局武生支局で使用する電気需給契約 | 1,158,638 |
| 2019-01-27 | 調達 | 検察庁 | 平成31年度山形地方検察庁米沢支部等3施設電力需給契約 | 1,629,098 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、高崎河川国道事務所】高崎河川国道事務所管内で使用する低圧電気 | 12,301,206 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】下館河川事務所管内で使用する低圧電気 | 10,700,554 |
| 2019-01-24 | 調達 | 農林水産省 | 平成31年度九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所庁舎外7庁舎で使用する電気の調達 | 6,976,551 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、長野国道事務所】H30長野国道事務所管内で使用する低圧電気 | 12,214,476 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】荒川下流河川事務所管内で使用する低圧電気 | 1,391,004 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、利根川上流河川事務所】利根川上流河川事務所管内で使用する低圧電気 | 10,811,992 |
| 2019-01-24 | 調達 | 厚生労働省 | 平成31年度千葉労働局管内11施設で使用する電気の供給契約 | 18,796,229 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】富士川砂防事務所釜無川出張所で使用する低圧電気 | 751,416 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】荒川上流河川事務所管内で使用する低圧電気 | 6,725,895 |
| 2019-01-24 | 調達 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、北首都国道事務所】平成31年度北首都国道事務所管内で使用する低圧電気【平成31年1月8日付け訂正公告】 | 1,070,649 |
| 2019-01-20 | 調達 | 農林水産省 | 平成31年度九州農政局土地改良技術事務所庁舎で使用する電気の購入 | 2,163,850 |
| 2018-10-31 | 調達 | 国土交通省 | 久慈港出張所庁舎で使用する電気の需給 | 1,502,899 |
| 2018-05-30 | 調達 | 財務省 | 富山港湾合同庁舎で使用する電気の需給 | 974,397 |
| 2018-04-01 | 調達 | 海上保安庁 | 唐津港湾合同庁舎電気需給 | 1,230,006 |
| 2018-04-01 | 調達 | 気象庁 | 長野地方気象台で使用する電気(低圧) | 2,277,229 |
| 2018-04-01 | 調達 | 国土交通省 | 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 2,111,426 |
| 2018-04-01 | 調達 | 気象庁 | 札幌管区気象台管内観測施設(レーダー観測所他)で使用する電気(低圧)の調達 | 5,870,336 |
| 2018-04-01 | 調達 | 国土交通省 | 平成30年度 中筋川ダム管理庁舎で使用する電気 | 699,587 |
| 2018-04-01 | 調達 | 国土交通省 | 野村ダム管理所庁舎で使用する電気 | 1,128,067 |
| 2018-04-01 | 調達 | 国土交通省 | 新居排水機場で使用する電気 | 2,469,453 |
| 2018-04-01 | 調達 | 気象庁 | 札幌管区気象台管内庁舎で使用する電気(低圧)の調達 | 4,172,777 |
| 2018-04-01 | 調達 | 国土交通省 | 鳥坂トンネルで使用する電気 | 989,820 |
| 2018-04-01 | 調達 | 国土交通省 | 平成30年度 中筋川総合開発工事事務所庁舎で使用する電気 | 2,170,369 |
| 2018-03-06 | 調達 | 国土交通省 | 新丸山ダム工事事務所庁舎で使用する電気 | 1,920,136 |
| 2018-02-27 | 調達 | 最高裁判所 | 最高裁判所宿舎等で使用する電気 | 1,600,293 |
| 2018-02-22 | 調達 | 厚生労働省 | 平成30年度電力需給契約(低圧電力) | 3,195,083 |
| 2018-02-19 | 調達 | 検察庁 | 水戸地方検察庁仮庁舎ほか7庁舎で使用する電気の調達 | 11,442,932 |
| 2018-02-15 | 調達 | 法務省 | 平成30年度 さいたま地方法務局秩父支局,本庄法務総合庁舎で使用する電気(従量電灯及び低圧電力)の需給契約 | 2,167,029 |
残り 35 件は REST API でアクセス可