Company Policy Hub
カメイ株式会社
80370
卸売業
公的支出: 2015-10-19 〜 2026-05-12
¥14.6
合計 (億円)
¥0.0
補助金
¥14.6
公共調達
¥0.0
子会社経由
152 イベント / 13 省庁 関与
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国税庁 | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 気象庁 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 法務省 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 海上保安庁 | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | - | 2.6 | 1.4 |
| 財務省 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
公的支出 履歴
152 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(凌風丸分)2回目 | 25,280,000 |
| 2026-05-11 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入2回目 | 144,886,000 |
| 2026-04-21 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和8年度5月分・京浜軽油) | 171,800 |
| 2026-03-17 | 調達 | 林野庁 | 第1号 油類単価供給(宮城北部森林管理署) | 1,780,000 |
| 2026-03-08 | 調達 | 厚生労働省 | 自動車用燃料(レギュラーガソリン)の購入【単価契約】(オープンカウンター方式による見積り合わせ) | 1,290,000 |
| 2026-03-05 | 調達 | 警察庁 | 【電子可】自動車用等燃料の購入(単価契約) | 8,806,337 |
| 2026-03-04 | 調達 | 財務省 | 自動車用燃料油の単価契約 | 11,576,000 |
| 2026-02-26 | 調達 | 国税庁 | 冷暖房用燃料の購入(グループ4) | 5,103,440 |
| 2026-02-24 | 調達 | 法務省 | 盛岡地方法務局管理庁舎(6庁)白灯油供給契約(単価契約)一式 | 4,982,120 |
| 2026-02-18 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(啓風丸分)9回目 | 4,210,000 |
| 2026-02-02 | 調達 | 警察庁 | 【東北管区警察局】自動車用等燃料の購入(単価契約) | 9,279,860 |
| 2026-01-28 | 調達 | 国税庁 | 自動車用ノーマルタイヤの購入 | 3,331,600 |
| 2026-01-26 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度2・3月分・名神重油) | 145,000 |
| 2026-01-26 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度2・3月分・山陽四国重油) | 86,500 |
| 2026-01-26 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度2・3月分・北海道重油) | 109,500 |
| 2025-12-22 | 調達 | 法務省 | 令和7年度第4四半期A重油供給 | 83 |
| 2025-12-22 | 調達 | 法務省 | 令和7年度福岡拘置所第4四半期A重油供給契約(単価契約) | 86 |
| 2025-12-17 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度1月分・山陽四国重油) | 91,000 |
| 2025-11-25 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度12月分・北海道重油) | 110,000 |
| 2025-11-25 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度12月分・京浜軽油) | 74,500 |
| 2025-11-17 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度仙台第4合同庁舎暖房用A重油購入単価契約 | 2,871,000 |
| 2025-11-03 | 調達 | 警察庁 | 【東北管区警察局】スタッドレスタイヤ ほか購入 | 283,900 |
| 2025-10-29 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入11回目 | 38,182,500 |
| 2025-10-22 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度11月分・京浜軽油) | 77,100 |
| 2025-09-23 | 調達 | 法務省 | 令和7年度第3四半期新潟刑務所等ボイラー用燃料A重油供給契約 | 94 |
| 2025-09-18 | 調達 | 国税庁 | 自動車用スタッドレスタイヤの購入 | 9,756,000 |
| 2025-09-07 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入8回目 | 34,800,000 |
| 2025-09-04 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(啓風丸分)4回目 | 12,110,000 |
| 2025-08-20 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度9月分・京浜軽油) | 81,900 |
| 2025-08-20 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度9月分・北海道重油) | 119,000 |
| 2025-07-29 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入6回目 | 84,348,000 |
| 2025-07-23 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度8月分・京浜軽油) | 80,400 |
| 2025-07-23 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度8月分・山陽四国重油) | 100,000 |
| 2025-06-25 | 調達 | 海上保安庁 | A重油(国外)予定数量400,000L買入(シンガポール港) | 35,692,800 |
| 2025-06-23 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度7月分・京浜軽油) | 81,000 |
| 2025-05-29 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入3回目 | 64,906,000 |
| 2025-05-21 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度6月分・北海道重油) | 125,000 |
| 2025-05-21 | 調達 | 水産庁 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度6月分・京浜軽油) | 80,400 |
| 2025-05-11 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(凌風丸分)1回目 | 13,447,500 |
| 2025-04-22 | 調達 | 法務省 | 令和7年度5月期ボイラー用白灯油供給契約 | 87 |
| 2025-04-15 | 調達 | 気象庁 | 潤滑油の購入(凌風丸) | 2,710,000 |
| 2025-03-24 | 調達 | 国税庁 | 自動車用ノーマルタイヤの購入 | 1,062,000 |
| 2025-03-12 | 調達 | 法務省 | 令和7年度第1四半期新潟刑務所ボイラー用燃料A重油供給契約 | 96 |
| 2025-03-12 | 調達 | 林野庁 | 入札番号 第1号 令和7年度 東北森林管理局 ノーマルタイヤ等購入 | 3,507,020 |
| 2025-02-26 | 調達 | 国税庁 | 冷暖房用燃料の購入(グループ4) | 4,803,189 |
| 2025-02-26 | 調達 | 財務省 | 自動車用燃料油の単価契約 | 13,155,000 |
| 2025-02-26 | 調達 | 法務省 | 盛岡地方法務局管理庁舎(6庁)白灯油供給契約(単価契約)一式 | 4,982,120 |
| 2025-01-28 | 調達 | 警察庁 | 【東北管区警察局】自動車用等燃料の購入(単価契約) | 12,737,303 |
| 2024-09-19 | 調達 | 国税庁 | 自動車用スタッドレスタイヤの購入 | 2,478,000 |
| 2024-09-19 | 調達 | 法務省 | 令和6年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第3四半期分) | 81 |
| 2024-06-24 | 調達 | 法務省 | 令和6年度第2四半期分A重油供給契約 | 84 |
| 2024-05-28 | 調達 | 法務省 | 令和6年度播磨社会復帰促進センター6月・7月期A重油JIS1種1号の単価契約 | 84 |
| 2024-04-23 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(凌風丸分)1回目 | 3,332,000 |
| 2024-03-12 | 調達 | 内閣府 | 令和6年度原子力災害現地対策本部向け車両用燃料の購入(単価契約) | 160 |
| 2024-03-06 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(新凌風丸分)3回目 | 9,792,000 |
| 2024-03-04 | 調達 | 法務省 | 盛岡地方法務局管理庁舎(6庁)白灯油供給契約(単価契約)一式 | 4,492,332 |
| 2024-02-27 | 調達 | 財務省 | 自動車用燃料油の単価契約 | 11,811,000 |
| 2024-02-27 | 調達 | 国税庁 | 自動車用ノーマルタイヤの購入 | 920,720 |
| 2024-02-27 | 調達 | 厚生労働省 | 令和6年度宮城労働局、仙台労働基準監督署及び仙台公共職業安定所におけるガソリン・洗車・タイヤ交換単価契約 | 1,753,778 |
| 2024-02-21 | 調達 | 法務省 | 令和6年度自動車用燃料購入単価契約 | 2,069,570 |
| 2024-02-20 | 調達 | 法務省 | 令和5年度3月期ボイラー用白灯油供給契約 | 81 |
| 2024-01-23 | 調達 | 法務省 | 令和5年度2月期ボイラー用白灯油供給契約 | 84 |
| 2023-11-28 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度仙台第4合同庁舎暖房用A重油購入単価契約 | 2,336,800 |
| 2023-11-14 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(新凌風丸分)1回目 | 12,736,000 |
| 2023-10-04 | 調達 | 林野庁 | 東北森林管理局 入札番号第1号 令和5年度東北森林管理局スタッドレスタイヤ等購入 | 4,418,860 |
| 2023-09-20 | 調達 | 法務省 | 令和5年度下半期札幌矯正管区ほか2庁で使用する白灯油供給契約 | 9,783,924 |
| 2023-09-14 | 調達 | 国税庁 | 自動車用スタッドレスタイヤの購入 | 8,092,000 |
| 2023-08-24 | 調達 | 気象庁 | A重油購入(新凌風丸分) | 11,472,000 |
| 2023-07-12 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入6回目 | 29,645,000 |
| 2023-06-28 | 調達 | 海上保安庁 | A重油(国外)予定数量230,000L買入 | 19,738,600 |
| 2023-03-27 | 調達 | 国税庁 | 自動車用ノーマルタイヤの購入 | 1,685,600 |
| 2023-03-22 | 調達 | 法務省 | 令和5年度第1四半期岐阜刑務所A重油供給単価契約 | 77 |
| 2023-03-14 | 調達 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第1号 油類単価供給契約 | 2,175,000 |
| 2023-03-08 | 調達 | 財務省 | 自動車用燃料油の単価契約 | 11,431,000 |
| 2023-03-06 | 調達 | 林野庁 | 第1号令和5年度仙台森林管理署レギュラーガソリン単価供給契約 | 1,914,000 |
| 2023-03-05 | 調達 | 厚生労働省 | 令和5年度宮城労働局、仙台労働基準監督署及び仙台公共職業安定所におけるガソリン・洗車・タイヤ交換単価契約 | 1,426,140 |
| 2023-03-01 | 調達 | 法務省 | 盛岡地方法務局管理庁舎(6庁)白灯油供給契約(単価契約)一式 | 3,834,432 |
| 2023-02-26 | 調達 | 法務省 | 令和5年度自動車用燃料購入単価契約 | 1,959,720 |
| 2023-02-21 | 調達 | 国税庁 | 自動車用燃料の購入 | 34,172,001 |
| 2023-02-06 | 調達 | 法務省 | 令和5年度自動車用燃料供給契約(単価契約) | 1,337,700 |
| 2022-12-22 | 調達 | 法務省 | 令和4年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第4四半期分) | 78 |
| 2022-12-20 | 調達 | 法務省 | 令和4年度1月期 ボイラー用白灯油供給契約 | 79 |
| 2022-11-15 | 調達 | 法務省 | 令和4年度12月期 ボイラー用白灯油供給契約 | 79 |
| 2022-10-25 | 調達 | 国税庁 | プロパンガス(バルク貯槽用)の購入(二戸税務署) | 615,600 |
| 2022-10-25 | 調達 | 国税庁 | プロパンガス(バルク貯槽用)の購入(大館税務署) | 867,750 |
| 2022-09-26 | 調達 | 法務省 | 令和4年度第3四半期岡崎医療刑務所A重油供給契約 | 83 |
| 2022-09-21 | 調達 | 法務省 | 笠松刑務所令和4年度第3四半期A重油供給単価契約 | 77 |
| 2022-08-29 | 調達 | 農林水産省 | 令和4年度東北農政局宮城県内官用自動車の点検等業務単価契約 | 4,975,100 |
| 2022-06-29 | 調達 | 法務省 | 令和4年度第2四半期札幌刑務所等で使用するA重油(ボイラー用)供給契約 | 29,192,000 |
| 2022-06-23 | 調達 | 法務省 | A重油(硫黄分0.1%以下) | 81 |
| 2022-06-12 | 調達 | 海上保安庁 | A重油(国外)予定数量220KL買入 | 27,434,000 |
| 2022-05-22 | 調達 | 海上保安庁 | A重油(国外)予定数量110KL買入 | 15,895,440 |
| 2022-03-28 | 調達 | 法務省 | 盛岡地方法務局管理庁舎(6庁)白灯油供給契約(単価契約)一式 | 3,588,416 |
| 2022-03-15 | 調達 | 法務省 | 令和4年度自動車燃料供給契約(単価契約) | 1,767,000 |
| 2022-03-08 | 調達 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 油類単価供給契約 | 2,310,000 |
| 2022-03-07 | 調達 | 林野庁 | 第1号令和4年度仙台森林管理署レギュラーガソリン単価供給契約 | 1,848,000 |
| 2022-02-21 | 調達 | 国税庁 | 自動車用燃料の購入 | 38,356,902 |
| 2021-11-30 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入(天洋 海洋 拓洋分)14回目 | 19,188,000 |
| 2021-10-06 | 調達 | 林野庁 | 令和3年度 東北森林管理局スタッドレスタイヤ等購入 | 3,375,400 |
| 2021-09-14 | 調達 | 海上保安庁 | 重油買入(拓洋 明洋分)10回目 | 12,244,500 |
残り 52 件は REST API でアクセス可