Company Policy Hub
四国電力株式会社
95070
電気・ガス業
公的支出: 2015-03-31 〜 2026-03-31
¥30.6
合計 (億円)
¥0.5
補助金
¥30.1
公共調達
¥0.0
子会社経由
281 イベント / 12 省庁 関与
年度別 公的支出の推移 (億円)
補助金・調達・その他の種別ごとに積み上げ。出典: 行政事業レビュー等の公開一次データ(交付・契約日ベース)。
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 国土交通省 | - | - | 2.5 | 0.4 | 0.3 | - | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 2.7 |
| 検察庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | - |
| 法務省 | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.2 | 0.5 | - | - | 1.7 | 1.8 |
| 財務省 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.9 | - | 1.5 | 1.3 | 0.9 |
公的支出 履歴
281 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 鳥坂トンネルで使用する電気 | 1,632,822 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 高知河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 5,749,049 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 藤江・住吉トンネルで使用する電気 | 5,629,779 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 法華津トンネルで使用する電気 | 2,460,436 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 美波ゆめトンネルで使用する電気 | 3,387,976 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 四国横断自動車道影野トンネルで使用する電気 | 6,464,448 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 四国横断自動車道新角谷トンネルで使用する電気 | 6,834,347 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 大渡ダム管理所庁舎で使用する電気 | 13,509,967 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 坂本・香山寺トンネルで使用する電気 | 6,791,845 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 高知港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 2,560,699 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 鹿野川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 5,145,839 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 西山トンネル外で使用する電気 | 4,121,883 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 徳島河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 14,882,779 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 近家トンネルで使用する電気 | 3,134,302 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 大洲河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 12,212,928 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 中島送水施設で使用する電気 | 1,037,137 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 野村ダム水質保全設備で使用する電気 | 2,923,810 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 肱川ダム統合管理事務所庁舎で使用する電気 | 1,922,929 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 那賀川河川事務所庁舎で使用する電気 | 5,090,109 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 新居排水機場で使用する電気 | 3,670,244 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 松山河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 14,315,401 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 新松尾トンネルで使用する電気 | 3,820,600 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 2,631,316 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 石手川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 1,288,246 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 木岐トンネル外で使用する電気 | 6,423,307 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 四国横断自動車道焼坂トンネルで使用する電気 | 7,223,802 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 長安口ダム管理所庁舎で使用する電気 | 4,896,094 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 新猪ノ鼻トンネル電気室で使用する電気 | 7,101,660 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 山鳥坂ダム工事事務所庁舎で使用する電気 | 2,291,693 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 高知東部自動車道手結山トンネルで使用する電気 | 6,389,081 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 歯長トンネルで使用する電気 | 5,152,006 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 国営讃岐まんのう公園で使用する電気 | 30,445,715 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 三坂第1トンネルで使用する電気 | 8,944,782 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 犬寄トンネルで使用する電気(その2) | 1,584,008 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度 四国技術事務所庁舎で使用する電気 | 4,879,855 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 香川河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 10,343,856 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 由岐トンネルで使用する電気 | 7,093,424 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 松尾トンネルで使用する電気 | 3,579,023 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 祝森・石丸・内屋谷トンネルで使用する電気 | 4,954,738 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 土佐国道事務所庁舎で使用する電気 | 9,128,724 |
| 2026-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 中村河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 9,128,875 |
| 2026-03-08 | 調達 | 厚生労働省 | 愛媛労働局管内7施設で使用する電力供給契約(高圧) | 11,069,022 |
| 2026-03-05 | 調達 | 厚生労働省 | 令和8年度 高松公共職業安定所ほか3庁舎で使用する電気の供給 | 10,571,270 |
| 2026-02-24 | 調達 | 最高裁判所 | 松山家庭裁判所庁舎で使用する電気の供給 | 3,606,019 |
| 2026-02-24 | 調達 | 厚生労働省 | 令和8年度 徳島労働局管内8施設で使用する電力(高圧)及び2施設で使用する 電力(低圧)の供給 | 25,111,527 |
| 2026-02-24 | 調達 | 林野庁 | 【四国森林管理局】令和8年度四国森林管理局 庁舎電気供給業務(単価契約) | 7,650,972 |
| 2026-02-23 | 調達 | 財務省 | 高松サンポート合同庁舎外3合同庁舎で使用する電気の調達 | 88,163,971 |
| 2026-02-19 | 調達 | 最高裁判所 | 令和8年度高知地方裁判所中村支部庁舎で使用する電気の需給 | 1,359,227 |
| 2026-02-16 | 調達 | 海上保安庁 | 高松港湾合同庁舎ほか1箇所で使用する電気 | 11,468,590 |
| 2026-02-16 | 調達 | 海上保安庁 | 宇和島港湾合同庁舎で使用する電気 | 3,304,130 |
| 2026-02-11 | 調達 | 海上保安庁 | 今治港湾合同庁舎で使用する電気 | 3,872,888 |
| 2026-02-11 | 調達 | 海上保安庁 | 松山保安部 巡視船いよ船艇基地で使用する電気 | 7,203,385 |
| 2026-02-09 | 調達 | 最高裁判所 | 令和8年度高知地方裁判所庁舎で使用する電気の需給 | 13,870,332 |
| 2026-02-09 | 調達 | 最高裁判所 | 高松高等・地方・簡易裁判所合同庁舎ほかで使用する電気 | 19,250,659 |
| 2026-01-29 | 調達 | 法務省 | 令和8年度四国矯正管区内矯正施設等で使用 する電気(高圧) | 182,323,276 |
| 2026-01-20 | 調達 | 国土交通省 | 四国山地砂防事務所庁舎で使用する電気 | 4,245,977 |
| 2026-01-08 | 調達 | 海上保安庁 | 来島海峡海上交通センターで使用する電気 | 7,828,091 |
| 2026-01-08 | 調達 | 海上保安庁 | 備讃瀬戸海上交通センターで使用する電気 | 11,955,306 |
| 2025-08-21 | 調達 | 海上保安庁 | 徳島保安部船艇基地ほか4箇所の使用電気(高圧) | 15,691,646 |
| 2025-06-30 | 調達 | 国土交通省 | 苫田ダム管理所庁舎で使用する電気 | 5,733,021 |
| 2025-04-06 | 調達 | 国土交通省 | 大渡ダム管理所庁舎で使用する電気 | 13,312,200 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 徳島河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 14,551,959 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 大洲河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 12,375,205 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 2,515,930 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 藤江・住吉トンネルで使用する電気 | 5,277,980 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 近家トンネルで使用する電気 | 2,980,421 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 土佐国道事務所庁舎で使用する電気 | 9,833,908 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 由岐トンネルで使用する電気 | 7,166,193 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 国営讃岐まんのう公園で使用する電気 | 31,386,739 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 四国横断自動車道影野トンネルで使用する電気 | 6,326,931 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 高知港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 2,279,022 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 長安口ダム管理所庁舎で使用する電気 | 4,999,938 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 松山河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 15,739,228 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 山鳥坂ダム工事事務所庁舎で使用する電気 | 2,012,001 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 四国横断自動車道新角谷トンネルで使用する電気 | 6,886,346 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 高知河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 5,810,841 |
| 2025-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 歯長トンネルで使用する電気 | 5,358,695 |
| 2025-03-13 | 調達 | 法務省 | 令和7年度高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎で使用する電気 | 1,326,622 |
| 2025-03-12 | 調達 | 海上保安庁 | 備讃瀬戸海上交通センターで使用する電気 | 15,000,410 |
| 2025-03-04 | 調達 | 法務省 | 高松矯正管区内矯正施設等で使用する電気(高圧) | 173,062,288 |
| 2025-02-26 | 調達 | 海上保安庁 | 松山保安部 巡視船いよ船艇基地で使用する電気 | 6,647,508 |
| 2025-02-25 | 調達 | 海上保安庁 | 今治港湾合同庁舎で使用する電気 | 3,512,522 |
| 2025-02-25 | 調達 | 海上保安庁 | 高松港湾合同庁舎ほか1箇所で使用する電気 | 10,683,812 |
| 2025-02-24 | 調達 | 海上保安庁 | 宇和島港湾合同庁舎で使用する電気 | 3,021,323 |
| 2025-02-24 | 調達 | 厚生労働省 | 令和7年度徳島労働局管内7施設で使用する電力(高圧)及び2施設で使用する電力(低圧)の供給 | 15,203,586 |
| 2025-02-19 | 調達 | 海上保安庁 | 来島海峡海上交通センターで使用する電気 | 8,136,882 |
| 2025-02-17 | 調達 | 林野庁 | 【四国森林管理局】令和7年度四国森林管理局 庁舎電気供給業務(単価契約) | 6,784,323 |
| 2025-02-13 | 調達 | 厚生労働省 | 愛媛労働局管内7施設で使用する電力供給契約 | 10,673,824 |
| 2025-02-13 | 調達 | 財務省 | 高松サンポート合同庁舎外3合同庁舎で使用する電気の調達 | 129,512,479 |
| 2025-02-12 | 調達 | 環境省 | 令和7年度五色台ビジターセンターで使用する電気の調達 | 1,566,125 |
| 2025-02-06 | 調達 | 厚生労働省 | 令和7年度 高松公共職業安定所ほか3庁舎で使用する電気の供給 | 11,106,407 |
| 2025-02-03 | 調達 | 最高裁判所 | 高松高等・地方・簡易裁判所合同庁舎ほかで使用する電気 | 19,540,177 |
| 2025-01-30 | 調達 | 検察庁 | 令和7年度高松法務合同庁舎等で使用する電気の需給契約 | 70,463,369 |
| 2024-08-15 | 調達 | 検察庁 | 徳島法務総合庁舎で使用する電気一式 | 10,705,585 |
| 2024-06-24 | 調達 | 国土交通省 | 苫田ダム管理所庁舎で使用する電気 | 8,346,829 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 新猪ノ鼻トンネル電気室で使用する電気 | 9,725,994 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 四国山地砂防事務所庁舎で使用する電気 | 5,504,431 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 祝森・石丸・内屋谷トンネルで使用する電気 | 7,888,177 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 中村河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 11,297,285 |
| 2024-03-31 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度 渡川ダム統合管理事務所庁舎で使用する電気 | 1,271,411 |
残り 181 件は REST API でアクセス可