株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 2.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システム化事業に係る医療従事者届出システム改修業務一式 | 厚生労働省 | 1.00 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000388882 |
| 2022-07-15 | 船員職業安定業務オンライン申請システム保守業務 | 国土交通省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000331476 |
| 2023-09-08 | 令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(行政手続PaaSを利用した経営発達支援計画申請等のアプリケーション改修事業) | 経済産業省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000402316 |
| 2023-08-21 | 令和5年度経済産業省Power Platform運用支援・技術支援業務役務請負 | 経済産業省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000398919 |
| 2023-09-08 | 令和5年度放射線モニタリング情報ポータルサイトの更改業務 | 原子力安全庁 | 0.90 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000396943 |
| 2022-10-06 | 統計内容検査システムの次期システム移行に係る検討業務 | 国土交通省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000342947 |
| 2023-03-10 | 令和5年度電子証拠書類等管理システム(EVANSS)アプリケーション保守業務 | 会計検査院 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000371480 |
| 2024-06-27 | ガバメントクラウドにおけるMicrosoft Azureのテンプレート開発業務(令和6年度) | デジタル庁 | 0.69 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000455168 |
| 2022-04-04 | 令和4年度農林水産省クラウド運用及び移行支援業務 | 農林水産省 | 0.65 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000300794 |
| 2024-11-08 | 令和6年度 統括・監理支援システムの改修業務 | デジタル庁 | 0.63 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000473372 |
| 2024-05-16 | 06-1043-0014令和6年度総務省情報システムのクラウドサービス利用支援業務の請負 | 総務省 | 0.63 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000443192 |
| 2021-09-02 | 令和3年度土地総合情報システムの更新検討業務 | 国土交通省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000279122 |
| 2024-09-30 | 令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(化学物質届出管理業務システムのガバメントクラウド移行に係る要件定義支援等) | 経済産業省 | 0.58 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000466181 |
| 2024-04-26 | 司法試験総合管理システムの改修等業務の請負 一式 | 法務省 | 0.58 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000440052 |
| 2024-03-13 | 土地・不動産情報ライブラリの運用・保守業務 | 国土交通省 | 0.58 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000423403 |
| 2023-11-10 | 第4期小売物価統計調査システム設計・開発業務の請負 | 総務省 | 5.70 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000390548 |
| 2024-01-24 | システム構築における要件定義支援業務 | 外務省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000415558 |
| 2022-10-20 | 統括・管理支援システムの改修業務 | デジタル庁 | 0.55 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000336339 |
| 2024-02-20 | 決算確認システムクラウド構築等業務一式 | 会計検査院 | 0.50 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000417578 |
| 2024-03-08 | 令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(行政手続PaaSにおけるCoE業務支援事業) | 経済産業省 | 0.45 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000419482 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.50 | |
| 2021 | 自社事業分 | 1 | 1.20 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03