一般社団法人日本森林技術協会
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 25.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | 令和3年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策等検討業務 | 環境省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000263877 |
| 2024-03-27 | 令和6年度森林情報プラットフォーム化推進委託事業 | 林野庁 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000437609 |
| 2024-04-11 | 森林資源調査データ解析(第6期) | 林野庁 | 0.95 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000427651 |
| 2022-06-14 | 令和4年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策等検討業務 | 環境省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000322966 |
| 2021-07-29 | 令和3年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(長期戦略イノベーション調査) | 林野庁 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000274965 |
| 2025-03-14 | 令和7年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務 | 林野庁 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000511464 |
| 2021-05-25 | 令和3年度当年生苗導入調査委託事業 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000264787 |
| 2025-04-18 | 【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 林野庁 | 0.90 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000517294 |
| 2022-04-18 | 【関東森林管理局】令和4年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 林野庁 | 0.90 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000318149 |
| 2022-03-08 | 令和4年度スマート林業構築普及展開事業 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000309112 |
| 2022-05-24 | 令和4年度後志森林管理署収穫調査業務委託3号 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000322285 |
| 2021-06-03 | 令和3年度低密度植栽技術の導入・早生樹利用による森林整備手法に係る追跡調査委託事業 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000265343 |
| 2024-06-28 | 令和6年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000459525 |
| 2024-05-08 | 【会津森林管理署南会津支署】【再公告】令和6年度会津森林管理署南会津支署収穫調査業務委託(湯ノ花地区) | 林野庁 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000452430 |
| 2025-04-16 | 令和7年度石狩森林管理署収穫調査業務委託2号 | 林野庁 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000521308 |
| 2022-05-25 | 令和4年度当年生苗導入調査委託事業 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000321904 |
| 2024-04-25 | 【関東森林管理局】令和6年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 林野庁 | 0.89 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000448089 |
| 2022-10-07 | 令和4年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000340627 |
| 2023-04-17 | 【関東森林管理局】令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 林野庁 | 0.89 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000379996 |
| 2021-04-19 | 【関東森林管理局】令和3年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 林野庁 | 0.88 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000261567 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 2 | 2.70 | |
| 2024 | 自社事業分 | 2 | 2.60 | |
| 2023 | 自社事業分 | 2 | 2.90 | |
| 2022 | 自社事業分 | 4 | 10.70 | |
| 2021 | 自社事業分 | 3 | 6.30 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03