株式会社LIVEUP
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 2.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位17件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 日本芸術院授賞式・受賞者・受賞作品の記録撮影業務 一式 | 文部科学省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000450851 |
| 2024-04-19 | 「令和6年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」及び「令和6年度高等学校各教科等担当指導主事連絡協議会」に係る運営支援業務 一式 | 文部科学省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000448827 |
| 2023-08-31 | 防衛大学校令和5年度開校記念祭動画撮影・映像配信役務 | 防衛省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000399744 |
| 2024-12-20 | 令和6年度防衛省シンポジウムの実施に係る支援役務 | 防衛省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000487260 |
| 2024-04-16 | 「次の感染症危機に備えた普及啓発推進事業」に係る企画・運営等業務 | 内閣官房 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000447615 |
| 2024-03-08 | 06-0042-0033全国市町村長サミット2024 運営業務 | 総務省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000432737 |
| 2026-01-30 | 多世代参画による地域社会づくりシンポジウム開催に係る運営支援業務 | 内閣府 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000570181 |
| 2025-08-28 | 令和7年度高齢社会フォーラム運営業務 | 内閣府 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000540721 |
| 2023-09-13 | 令和5年度高齢社会フォーラム運営業務 | 内閣府 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000403281 |
| 2023-03-06 | 「グローバル・ビジネス・セミナー及びレセプション」開催業務一式 | 外務省 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000373702 |
| 2025-02-28 | 令和7年度日本学術会議オンライン会議等のインターネット配信業務 | 内閣府 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000502717 |
| 2023-12-14 | 令和5年度生産資材安全確保対策委託事業(動物分野における薬剤耐性対策普及啓発事業2認知度調査・セミナー開催等) | 農林水産省 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000412976 |
| 2023-02-01 | 女性の政治参画拡大に向けたシンポジウム開催に係る運営業務 | 内閣府 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000357695 |
| 2024-01-10 | 「グローバル・ビジネス・セミナー」開催業務一式 | 外務省 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000419511 |
| 2025-04-22 | 【関東地方整備局、本局】R7スキルアップセミナー関東運営補助等業務 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000518959 |
| 2023-04-21 | 【関東地方整備局、本局】R5スキルアップセミナー関東運営補助等業務 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000381165 |
| 2022-11-09 | 令和4年度防衛省シンポジウムの実施に係る支援役務 | 防衛省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000345203 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 1 | 2.40 | |
| 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.00 | |
| 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.00 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03