Fマネジメント株式会社
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 241.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 公共サービスメッシュ機関間情報連携サービスの運用・保守業務 | デジタル庁 | 9.88 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000496410 |
| 2022-04-25 | 公正取引委員会ホームページシステムの稼働基盤更新に伴うホームページリニューアル及び行政手続のオンライン化機能構築業務 | 公正取引委員会 | 0.90 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000316071 |
| 2024-04-30 | 第二期保護評価システムに係る改修業務 | 個人情報保護委員会 | 0.89 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000440485 |
| 2024-02-29 | 公認会計士試験インターネット受付システムのクラウドへの構築 一式 | 金融庁 | 0.89 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000422216 |
| 2022-03-03 | 緊急通報管理ツール構築等作業 | 国土交通省 | 0.84 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000294355 |
| 2025-10-14 | 事故情報データバンクシステムの更改に係る設計・開発業務 | 消費者庁 | 0.80 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000542790 |
| 2022-01-11 | 消防庁ホームページの改修業務 | 消防庁 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000293769 |
| 2021-06-29 | 救急・ウツタイン様式調査業務専用オフラインソフト改修業務請負 | 消防庁 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000270034 |
| 2021-08-24 | Windows Server 2019 CAL ライセンスの購入 | 最高裁判所 | 0.76 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000274288 |
| 2023-01-18 | ペーパーレス会議システム用タブレット型パソコンの購入 | 最高裁判所 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000352464 |
| 2024-03-15 | 次期内閣法制局図書館情報システム・ウェブサイト等の構築・運用等に係る業務 | 内閣法制局 | 0.75 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000422265 |
| 2024-11-29 | 令和6年度報告受付管理システムの機能改修に係る設計・開発等業務 | 個人情報保護委員会 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000481098 |
| 2023-04-04 | 令和5年度教育関連データのデータ連携の実現に向けた実証調査研究 | デジタル庁 | 7.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000373404 |
| 2023-03-28 | 令和5年度ヘリコプター動態管理システム更改業務 | 消防庁 | 0.70 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000355189 |
| 2024-05-16 | 教育データ連携の実現に向けた実証調査研究 | デジタル庁 | 0.68 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000446970 |
| 2023-05-16 | 令和5年度 武力攻撃事態等における安否情報収集・提供システム更改業務 | 消防庁 | 0.67 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000370486 |
| 2023-09-14 | 令和5年度統計調査業務改善に関する調査研究事業 | 経済産業省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000402949 |
| 2023-02-01 | Microsoft365ライセンス等の利用 | 最高裁判所 | 0.67 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000350689 |
| 2023-04-07 | 保護評価システムの更改に係る設計・開発業務 | 個人情報保護委員会 | 0.67 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000348777 |
| 2024-04-16 | 次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務 | 林野庁 | 0.66 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000448845 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 自社事業分 | 1 | 20.60 | |
| 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.30 | |
| 2022 | 自社事業分 | 3 | 139.60 | |
| 2021 | 自社事業分 | 5 | 80.80 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03