一般財団法人マルチメディア振興センター
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 8.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
RS(行政事業レビュー)は事業執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO 政府調達は民間工事契約を補完する。gBizINFO 補助金は RS 補助金と重複しうるため合算しない(各ソースを並列に示す)。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位16件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 07-0049-0195 諸外国の無線局を取り扱う人員の知識等に関する調査研究の請負 | 総務省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000540150 |
| 2026-02-25 | 08-0049-0008 海外郵政関連情報の収集等の請負 | 総務省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000565131 |
| 2025-03-18 | 07-0049-0026 海外郵政関連情報の収集等の請負 | 総務省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000501283 |
| 2024-02-20 | 06-0049-0005海外郵政関連情報の収集等の請負 | 総務省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000423711 |
| 2022-03-10 | 04-0049-0015海外郵政関連情報の収集等の請負 | 総務省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000304004 |
| 2023-03-08 | 05-0049-0010海外郵政関連情報の収集等の請負 | 総務省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000362561 |
| 2024-01-26 | 05-0049-0303 5G(SA)時代における紛争処理の在り方に関する調査研究の請負 | 総務省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000419086 |
| 2022-03-18 | 04-0049-0018諸外国における通信・放送・電波利用情報の調査研究の請負 | 総務省 | 0.61 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000304802 |
| 2023-11-20 | 05-0049-0266欧州におけるUWB(LDC)の携帯電話システムに与える干渉に係る評価に関する調査の請負 | 総務省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000411770 |
| 2025-03-04 | 07-0049-0020諸外国における通信・放送・電波利用情報の調査研究の請負 | 総務省 | 0.49 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000500847 |
| 2024-03-08 | 06-0049-0016 諸外国における通信・放送・電波利用情報の調査研究の請負 | 総務省 | 0.49 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000434787 |
| 2026-03-10 | 08-0049-0037 諸外国における通信・放送・電波利用情報の調査研究の請負 | 総務省 | 0.49 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000570035 |
| 2022-08-02 | 04-0049-0139災害関連情報集約・伝達の強化に関する調査研究の請負 | 総務省 | 0.38 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000332252 |
| 2022-02-04 | 03-0049-0336ミリ波帯等の新たな携帯電話用周波数候補に係る技術的条件に関する調査検討 | 総務省 | 0.38 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000296797 |
| 2023-07-24 | 05-0049-0139無線局の運用調整等に関する調査検討の請負 | 総務省 | 0.27 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000394781 |
| 2026-01-30 | 諸外国におけるサイバーセキュリティに関する最新の政策動向等に関する調査研究 | 内閣官房 | 0.14 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000563031 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 2 | 1.50 | |
| 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.70 | |
| 2023 | 自社事業分 | 3 | 2.20 | |
| 2022 | 自社事業分 | 2 | 1.80 | |
| 2021 | 自社事業分 | 2 | 1.70 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03