株式会社日水コン
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 8.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 【国土技術政策総合研究所】雨水浸透実験装置製造等 | 国土交通省 | 0.92 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000525581 |
| 2025-10-23 | 令和7年度 貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組に関する実態調査業務 | 国土交通省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000548369 |
| 2021-06-18 | 令和3年度水道事業官民連携等基盤強化支援一式 | 厚生労働省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000266972 |
| 2026-03-27 | 令和8年度陸域における水域類型指定等検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000585330 |
| 2023-08-22 | 令和5年度環境中の薬剤耐性の対応の在り方に係る調査検討業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000397444 |
| 2022-07-20 | 水道の諸課題に係る有識者検討会運営支援業務 | 厚生労働省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000332931 |
| 2023-05-12 | 水道の災害対策等に係る調査検討等業務 | 厚生労働省 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000385009 |
| 2021-06-23 | 令和3年度水安全計画に基づく水質管理手法導入支援業務一式 | 厚生労働省 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000270044 |
| 2022-06-30 | 令和4年度水道施設の適切な資産管理の推進のための調査業務 | 厚生労働省 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000329074 |
| 2025-08-21 | 水道における危機管理対策マニュアル策定指針等の改訂業務 | 国土交通省 | 0.15 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000540407 |
| 2024-03-18 | 令和5年度環境水中等でのPFASに関する汚染対策技術等調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.15 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000440734 |
| 2024-08-26 | 令和6年度脱炭素・資源循環と水環境の保全・管理に向けた排水管理手法の評価検討委託業務 | 環境省 | 0.15 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000465721 |
| 2025-04-15 | 令和7年度水道水質基準の見直し等に関わる調査・検討等支援業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.14 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000518671 |
| 2022-03-09 | 令和4年度生活環境項目環境基準の見直し等に係る調査検討業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.14 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000306221 |
| 2021-12-15 | 小口径テレビカメラ調査に関する管きょ実験施設の製造業務 | 国土交通省 | 0.13 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000288778 |
| 2021-12-22 | 水槽・ポンプ施設の製造及び据付 | 国土交通省 | 0.13 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000289963 |
| 2021-12-15 | ドローンによる中大口径管きょの点検を目的とした飛行実験施設の製造等 | 国土交通省 | 0.13 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000288760 |
| 2021-12-22 | 圧送管路の点検・調査を目的とした実験施設の製造及び据付 | 国土交通省 | 0.13 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000290165 |
| 2025-06-27 | 下水道管路の維持管理情報に関するデータベース化及び見える化に向けた情報収集整理業務 | 国土交通省 | 0.13 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000532296 |
| 2024-04-25 | 令和6年度暫定排水基準見直し等検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.13 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000449631 |
一部自治体からの受領(参考・限定データ)
対象: 元の資料に法人番号が直接書かれていた契約と、落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し所在地の整合も確認できた契約の落札結果(FY2021-2025、どちらで判定したかは各行に表示。同名の別会社が疑われるもの・共同企業体(JV)・個人事業主は掲載対象外)。後者は法人番号による直結ではなく、会社名の一致による推定です。国(行政事業レビュー)とは別枠・別期間。21.40億円。
掲載しているのは、(a) 元の入札資料に法人番号が直接書かれていて確認できた契約と、(b) 落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し、所在地の整合も確認できた契約です。どちらで判定したかは各行に表示しています。(b) は法人番号による直結ではなく会社名の一致による推定なので、別の会社を取り違えている可能性は残ります。同名の別会社が疑われるもの・判定できなかったもの・個人事業主・共同企業体(JV)は掲載対象外です。
対象期間は会計年度 FY2021-FY2025(進行中の年度は除く)。金額は落札額・契約額であって利益ではありません。自治体や資料によって税込と税抜が混在するため、横断して合計した額は概算です。対象自治体は順次増やしており、全自治体・全契約を網羅してはいません。国と自治体では金額の定義や控除の条件が異なるため、厳密な合算・比較には向きません(合算値を示す場合も直接受け取った額の和で、間接的な補助の控除は行っていません)。
出典: 各自治体の入札情報公開システム。投資助言ではありません。
| 自治体 | 年度 | 受領区分 | 件数 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2025 | 自社事業分 | 4 | 1.40 |
| 千葉県 | 2025 | 自社事業分 | 5 | 1.20 |
| 市川市 | 2025 | 自社事業分 | 5 | 0.90 |
| 埼玉県 | 2025 | 自社事業分 | 5 | 0.50 |
| 群馬県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.40 |
| 香取市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
| 安中市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 狭山市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 入間市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 浦安市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 高知県 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 新座市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 宮代町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 船橋市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 八千代市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 長野県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 京都府 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 飯能市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 東松山市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 東金市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 君津市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| いすみ市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 桶川市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 蓮田市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 幸手市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 毛呂山町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 八千代市 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 1.10 |
| 千葉県 | 2024 | 自社事業分 | 4 | 0.80 |
| 埼玉県 | 2024 | 自社事業分 | 5 | 0.60 |
| 浦安市 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.50 |
| 秩父広域市町村圏組合 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
| 市川市 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.40 |
| さいたま市 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 飯能市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 行田市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 所沢市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 新座市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蓮田市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 市川市 | 2023 | 自社事業分 | 6 | 1.00 |
| 三芳町 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 狭山市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 東金市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 埼玉県 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| さいたま市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 宮代町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 浦安市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 所沢市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 蓮田市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 越谷・松伏水道企業団 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.90 |
| 所沢市 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.80 |
| 狭山市 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.70 |
| 埼玉県 | 2022 | 自社事業分 | 4 | 0.40 |
| 日高市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 三芳町 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 宮代町 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 秩父広域市町村圏組合 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 川口市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蓮田市 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.10 |
| 市川市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 浦安市 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 行田市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 飯能市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 東金市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2021 | 自社事業分 | 6 | 0.60 |
| 越谷・松伏水道企業団 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.40 |
| 所沢市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 新座市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 狭山市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 小川町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 東金市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 浦安市 | 2021 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 川口市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 行田市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蓮田市 | 2021 | 自社事業分 | 3 | 0.10 |
| 日高市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 本庄市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 蕨市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
財務・不動産コンテキスト (上場・財務接続済法人のみ / 参考)
EDINET DB で財務を見る →この欄は公的支出額を企業規模と並べるための参考表示です。因果関係・政府依存度・企業価値・信用力を示すものではありません。表示対象は上場かつ財務データ接続済の法人に限られ、母集団に偏りがあります。
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.30 | |
| 2024 | 自社事業分 | 3 | 3.60 | |
| 2023 | 自社事業分 | 3 | 2.40 | |
| 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.40 | |
| 2021 | 自社事業分 | 2 | 1.00 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03