株式会社電通ライブ
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 8.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
RS(行政事業レビュー)は事業執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO 政府調達は民間工事契約を補完する。gBizINFO 補助金は RS 補助金と重複しうるため合算しない(各ソースを並列に示す)。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位16件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | 令和5年度日本産酒類の海外販路開拓支援事業に係る運営業務委託(後半) | 国税庁 | 0.97 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000389456 |
| 2024-05-23 | こども政策DX見本市開催事業(令和6年度) | こども家庭庁 | 0.88 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000450332 |
| 2024-12-04 | 令和5年度2025年日本国際博覧会出展事業(国際博覧会におけるジャパンデーのコンテンツ制作業務) | 経済産業省 | 0.51 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000481372 |
| 2025-04-22 | 米国(フロリダ州・マイアミ)、ドイツ(ベルリン)で開催される展示会出展に係る運営業務委託 | 国税庁 | 0.46 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000518861 |
| 2024-06-14 | ドイツ(ベルリン)、インド(ムンバイ)で開催される酒類展示会出展に係る運営業務委託 | 国税庁 | 0.46 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000455920 |
| 2026-02-27 | 海外で開催される展示会出展に係る運営業務委託(区分2) | 国税庁 | 0.36 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000573110 |
| 2026-02-27 | 海外で開催される展示会出展に係る運営業務委託(区分1) | 国税庁 | 0.34 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000573103 |
| 2024-05-24 | デンマークにおける日本産酒類の広報業務委託 一式 | 国税庁 | 0.27 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000447321 |
| 2021-10-08 | インターネットを活用した広報普及業務 | 個人情報保護委員会 | 0.25 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000276877 |
| 2023-09-29 | 「ブラジルにおけるレストラン及び消費者向け日本酒プロモーション事業」の実施に係る業務委託 | 国税庁 | 0.24 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000403705 |
| 2022-12-12 | 令和4年度日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大委託事業(スイス) | 農林水産省 | 0.20 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000348088 |
| 2025-03-24 | 令和7年度カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業(AZEC閣僚会合に向けた事務方会合開催及び関連取組等の支援業務) | 経済産業省 | 0.20 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000510357 |
| 2023-11-17 | ベトナムで開催される展示会出展に係る運営業務委託 | 国税庁 | 0.18 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000410719 |
| 2025-07-25 | ポーランド(ワルシャワ)で開催される展示会出展等に係る運営業務委託 | 国税庁 | 0.15 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000532612 |
| 2022-04-08 | 令和4年度日本産酒類の海外販路開拓支援事業に係る運営業務委託 | 国税庁 | 1.39 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000317862 |
| 2024-03-06 | 英国(ロンドン)、米国(ニューヨーク、テキサス)、タイで開催される展示会出展に係る運営業務委託 | 国税庁 | 1.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000435209 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 事務局・代行(通過) | 1 | 3.80 | |
| 2022 | 事務局・代行(通過) | 1 | 4.00 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03