株式会社オリエンタルコンサルタンツ
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 6.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位19件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 施設マネジメントの高度化に向けたインフラ長寿命化調査検討業務 | 防衛省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000295347 |
| 2024-12-09 | 令和6年度港湾における脱炭素型荷役機械等の実現に向けた課題調査委託業務 | 環境省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000480663 |
| 2022-10-31 | 令和4年度沖縄地域MaaS導入推進調査事業 | 内閣府 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000344050 |
| 2025-04-25 | 令和7年度伊勢志摩国立公園横山集団施設地区利用者負担に係るシステム及び園地等設計業務 | 環境省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000522536 |
| 2022-08-05 | 訪日外国人旅行者の受入環境改善に向けた企画乗車券に関する実装調査等 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000335316 |
| 2024-11-18 | 令和6年度 訪日外国人旅行者の受入環境改善に向けた企画乗車券の運用検討業務 | 国土交通省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000480640 |
| 2023-06-27 | 令和4年度千葉刑務所擁壁詳細設計実施業務・地質調査業務 | 法務省 | 0.45 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000387163 |
| 2026-03-25 | 令和8年度土壌貯蔵関連施設検討業務 | 環境省 | 0.43 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000572462 |
| 2021-08-12 | 沖縄の公共交通施策立案等に資するデータ収集と一元化に関する調査及びSDGs実現に向けての公共交通利用促進調査 | 内閣府 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000275018 |
| 2025-08-26 | 令和7年度港湾を介して入手できる水素を利用したGX建機等の利用可能性調査委託業務 | 環境省 | 0.37 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000540341 |
| 2025-12-04 | 令和7年度自動車騒音常時監視マニュアル等検討業務 | 環境省 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000553390 |
| 2021-06-30 | 航空機の飛行による影響等調査 | 国土交通省 | 0.36 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000270039 |
| 2025-07-28 | 令和7年度 防災技術等の海外展開を図るための防災セミナー等の開催業務 | 内閣府 | 0.31 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000535480 |
| 2022-03-09 | 令和4年度防災分野における海外協力及び関係技術・ノウハウ等の海外展開の支援業務 | 内閣府 | 0.16 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000309180 |
| 2026-01-28 | 那覇空港共同溝等定期点検業務 | 国土交通省 | 0.15 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000557689 |
| 2022-04-07 | 令和4年度仙台防災枠組の推進に向けた多国間防災協力及び防災技術の海外展開に関する調査業務 | 内閣府 | 0.14 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000318167 |
| 2023-09-06 | 訪日外国人旅行者の受入環境改善に向けた企画乗車券の案内性向上の調査検討業務 | 国土交通省 | 0.14 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000403706 |
| 2021-08-18 | 感染防止対策及び快適性向上によるバス利用の促進のための実証調査事業 | 内閣府 | 0.13 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000275845 |
| 2024-03-28 | 令和6年度 防災分野における海外協力及び関係技術・ノウハウ等の海外展開に関する調査業務 | 内閣府 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000445798 |
一部自治体からの受領(参考・限定データ)
対象: 元の資料に法人番号が直接書かれていた契約と、落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し所在地の整合も確認できた契約の落札結果(FY2021-2025、どちらで判定したかは各行に表示。同名の別会社が疑われるもの・共同企業体(JV)・個人事業主は掲載対象外)。後者は法人番号による直結ではなく、会社名の一致による推定です。国(行政事業レビュー)とは別枠・別期間。16.60億円。
掲載しているのは、(a) 元の入札資料に法人番号が直接書かれていて確認できた契約と、(b) 落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し、所在地の整合も確認できた契約です。どちらで判定したかは各行に表示しています。(b) は法人番号による直結ではなく会社名の一致による推定なので、別の会社を取り違えている可能性は残ります。同名の別会社が疑われるもの・判定できなかったもの・個人事業主・共同企業体(JV)は掲載対象外です。
対象期間は会計年度 FY2021-FY2025(進行中の年度は除く)。金額は落札額・契約額であって利益ではありません。自治体や資料によって税込と税抜が混在するため、横断して合計した額は概算です。対象自治体は順次増やしており、全自治体・全契約を網羅してはいません。国と自治体では金額の定義や控除の条件が異なるため、厳密な合算・比較には向きません(合算値を示す場合も直接受け取った額の和で、間接的な補助の控除は行っていません)。
出典: 各自治体の入札情報公開システム。投資助言ではありません。
| 自治体 | 年度 | 受領区分 | 件数 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 2025 | 自社事業分 | 29 | 5.00 |
| 京都府 | 2025 | 自社事業分 | 6 | 0.90 |
| 高知県 | 2025 | 自社事業分 | 8 | 0.80 |
| 八千代市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.60 |
| 埼玉県 | 2025 | 自社事業分 | 4 | 0.40 |
| さいたま市 | 2025 | 自社事業分 | 4 | 0.40 |
| 石川県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 島根県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 越谷市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 三郷市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蓮田市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 市原市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 大網白里市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 茂原市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 浜田市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 千葉県 | 2024 | 自社事業分 | 10 | 1.70 |
| 埼玉県 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.90 |
| 八潮市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
| さいたま市 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 山口県 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 蓮田市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 上里町 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 埼玉県 | 2023 | 自社事業分 | 6 | 0.70 |
| さいたま市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 川越市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 八潮市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 館山市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 東金市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 三郷市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2022 | 自社事業分 | 4 | 0.40 |
| さいたま市 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 久喜市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 美里町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 館山市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| さいたま市 | 2021 | 自社事業分 | 4 | 0.40 |
| 埼玉県 | 2021 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 蓮田市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 久喜市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 八潮市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 三郷市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 三芳町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 美里町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 本庄市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 4 | 1.40 | |
| 2024 | 自社事業分 | 3 | 1.30 | |
| 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.90 | |
| 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.60 | |
| 2021 | 自社事業分 | 3 | 1.90 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03