株式会社和心
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 4.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 甲府合同庁舎施設管理業務 | 財務省 | 0.98 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000292736 |
| 2025-02-27 | 東京拘置所清掃業務一式(令和7年度分) | 法務省 | 0.80 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000491957 |
| 2023-04-03 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R5有明本部棟清掃他業務 | 国土交通省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000366360 |
| 2024-02-29 | 東京拘置所清掃業務一式 | 法務省 | 0.74 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000423184 |
| 2025-02-07 | 甲府合同庁舎清掃業務 | 財務省 | 0.71 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000485039 |
| 2026-02-27 | 東京拘置所清掃業務一式(令和8年度分) | 法務省 | 0.70 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000563558 |
| 2023-03-03 | 東京拘置所清掃業務一式(令和5年度分) | 法務省 | 0.67 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000358214 |
| 2021-04-01 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R3有明本部棟清掃他業務 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000249353 |
| 2024-01-31 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分E) | 国税庁 | 6.38 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000421179 |
| 2025-03-24 | 令和7年度 立川防災合同庁舎清掃及び外構環境整備業務 | 内閣府 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000516948 |
| 2024-03-04 | 東京拘置所庁舎維持管理業務委託(令和6年度分) | 法務省 | 6.14 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000429032 |
| 2022-04-01 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R4有明本部棟清掃他業務 | 国土交通省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000301414 |
| 2022-03-08 | 東京拘置所清掃業務一式(令和4年度分) | 法務省 | 0.52 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000298723 |
| 2025-10-08 | 空調監視制御装置(ローカル側)点検整備 | 国土交通省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000543828 |
| 2025-05-01 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R7国営東京臨海広域防災公園本部棟施設保全業務 | 国土交通省 | 0.34 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000520640 |
| 2022-04-01 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R4有明本部棟施設保全業務 | 国土交通省 | 0.34 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000301415 |
| 2024-04-01 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R6有明本部棟施設保全業務 | 国土交通省 | 0.33 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000430343 |
| 2023-04-03 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R5有明本部棟施設保全業務 | 国土交通省 | 0.33 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000366471 |
| 2024-03-13 | 令和6年度 立川防災合同庁舎清掃及び外構環境整備業務 | 内閣府 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000442435 |
| 2021-04-01 | 【関東地方整備局、国営昭和記念公園事務所】R3有明本部棟施設保全業務 | 国土交通省 | 0.33 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000249506 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 1 | 1.20 | |
| 2024 | 自社事業分 | 1 | 1.00 | |
| 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.80 | |
| 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.90 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03