第一実業株式会社
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 59.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 那覇空港10000立級化学消防車(沖縄800は2146)穿孔ノズル漏水他調査 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000486160 |
| 2023-07-25 | 那覇空港10000立級化学消防車(沖縄800は2146)ブーム先端パッド交換その他作業 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000398686 |
| 2023-11-28 | 那覇空港10000立級化学消防車(沖縄800は2146)電装基板交換その他作業 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000414078 |
| 2024-06-11 | 燃料補給車の調達 | 消防庁 | 0.89 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000423656 |
| 2022-06-02 | 対策本部車(拡幅型)2台(交換契約) | 国土交通省 | 0.86 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000320081 |
| 2025-06-03 | 拠点機能形成車の調達 | 消防庁 | 0.85 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000517679 |
| 2023-12-25 | 電動式油圧スプレッダー3式(ルーカスSP333E3)外3点の購入 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000411953 |
| 2021-07-06 | 拠点機能形成車の調達 | 消防庁 | 0.68 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000263743 |
| 2024-08-06 | 情報統括支援車の調達 | 消防庁 | 6.22 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000448933 |
| 2022-06-01 | 空港用救難照明車1台の製造(丘珠空港向け) | 国土交通省 | 0.60 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000319422 |
| 2025-10-22 | バルーンデコイ | 防衛省 | 0.57 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000545599 |
| 2025-10-31 | 令和7年度対策本部車交換購入 | 国土交通省 | 0.48 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000542439 |
| 2024-11-07 | 那覇空港10000立級化学消防車(沖縄800は2146)タイヤ交換作業 | 国土交通省 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000476863 |
| 2023-04-25 | 令和4年度第2次補正予算に係る消防団無償貸付車両(救助用資機材搭載型消防ポンプ自動車(5t未満)の調達 | 消防庁 | 4.34 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000356156 |
| 2025-06-03 | 燃料補給車の調達 | 消防庁 | 0.42 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000517677 |
| 2024-12-10 | 空気膨張式テント6張外6点の購入 | 国土交通省 | 0.42 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000478177 |
| 2023-02-21 | 那覇空港10000立級化学消防車(沖縄800は2146)サクションホース取替その他作業 | 国土交通省 | 0.00 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000370067 |
| 2024-07-11 | 待機支援車(ワンボックス型、4床式)1台(交換契約) | 国土交通省 | 0.35 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000454293 |
| 2023-03-15 | 東京国際空港救難照明車(品川800は5068)照明装置修理作業 | 国土交通省 | 0.00 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000378903 |
| 2021-06-07 | 令和3年度待機支援車(バス型)購入 | 国土交通省 | 0.34 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000261856 |
財務・不動産コンテキスト (上場・財務接続済法人のみ / 参考)
EDINET DB で財務を見る →この欄は公的支出額を企業規模と並べるための参考表示です。因果関係・政府依存度・企業価値・信用力を示すものではありません。表示対象は上場かつ財務データ接続済の法人に限られ、母集団に偏りがあります。
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 自社事業分 | 1 | 59.40 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03