株式会社パスコ
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 9.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 令和4年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費(自然災害によるLPガス設備の被害に関する予見可能性調査) | 経済産業省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000341029 |
| 2022-07-21 | 令和4年度国営造成水利施設GISデータ整備等業務 | 農林水産省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000331617 |
| 2024-11-28 | 小樽港湾事務所 衛星画像データ調整等 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000479288 |
| 2022-06-03 | 令和4年度 滑走路等路面性状調査等業務 | 国土交通省 | 0.94 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000317046 |
| 2025-09-05 | 令和7年度 南鳥島衛星画像撮影 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000539415 |
| 2024-08-09 | 令和6年度 南鳥島衛星画像撮影 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000465160 |
| 2024-01-25 | 地方公共団体における住居表示関連業務等に関する調査研究 | デジタル庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000419409 |
| 2026-02-27 | 令和8年度全国環境情報等整備委託業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.90 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000572092 |
| 2021-10-29 | 令和3年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費(自然災害によるLPガス設備の被害に関する予見可能性調査) | 経済産業省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000283211 |
| 2022-01-18 | 津波防災用測量データ整理編集 | 海上保安庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000294046 |
| 2021-11-29 | 令和3年度流域山地災害等対策調査(森林保全対策調査)委託事業(再々公告) | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000289099 |
| 2024-09-06 | 令和6年度固定価格買取制度等効率的・安定的運用業務事業(ITテクノロジーを活用した再エネ発電設備の設置状況や稼働状況の確認に関する調査) | 経済産業省 | 0.83 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000469426 |
| 2022-03-18 | 令和4年度原子力施設等防災対策等委託費(断層変位評価に係る調査)事業 | 原子力安全庁 | 0.80 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000311133 |
| 2025-07-24 | 令和7年度環境アセスメントデータベースシステム改修委託業務[最低価格落札方式] | 環境省 | 0.80 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000530399 |
| 2025-07-31 | 馬淵川流域治水VR映像説明補助 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000537134 |
| 2025-08-05 | 岩木川流域治水VR映像説明補助 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000537517 |
| 2021-08-12 | GNSS連続観測点データを用いた座標算出プログラムの構築業務 | 国土交通省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000275248 |
| 2025-03-05 | 令和7年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務[最低価格落札方式] | 環境省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000496694 |
| 2024-08-05 | 令和6年度航空レーザ森林資源解析委託業務 | 林野庁 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000461660 |
| 2025-12-19 | 潮汐基準面解析ソフト機能改修 | 海上保安庁 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000553881 |
一部自治体からの受領(参考・限定データ)
対象: 元の資料に法人番号が直接書かれていた契約と、落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し所在地の整合も確認できた契約の落札結果(FY2021-2025、どちらで判定したかは各行に表示。同名の別会社が疑われるもの・共同企業体(JV)・個人事業主は掲載対象外)。後者は法人番号による直結ではなく、会社名の一致による推定です。国(行政事業レビュー)とは別枠・別期間。28.50億円。
掲載しているのは、(a) 元の入札資料に法人番号が直接書かれていて確認できた契約と、(b) 落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し、所在地の整合も確認できた契約です。どちらで判定したかは各行に表示しています。(b) は法人番号による直結ではなく会社名の一致による推定なので、別の会社を取り違えている可能性は残ります。同名の別会社が疑われるもの・判定できなかったもの・個人事業主・共同企業体(JV)は掲載対象外です。
対象期間は会計年度 FY2021-FY2025(進行中の年度は除く)。金額は落札額・契約額であって利益ではありません。自治体や資料によって税込と税抜が混在するため、横断して合計した額は概算です。対象自治体は順次増やしており、全自治体・全契約を網羅してはいません。国と自治体では金額の定義や控除の条件が異なるため、厳密な合算・比較には向きません(合算値を示す場合も直接受け取った額の和で、間接的な補助の控除は行っていません)。
出典: 各自治体の入札情報公開システム。投資助言ではありません。
| 自治体 | 年度 | 受領区分 | 件数 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 2025 | 自社事業分 | 7 | 0.80 |
| 長野原町 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.60 |
| 埼玉県 | 2025 | 自社事業分 | 8 | 0.60 |
| 蕨市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.60 |
| 久喜市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.50 |
| 群馬県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.40 |
| さいたま市 | 2025 | 自社事業分 | 5 | 0.40 |
| 千葉県 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.40 |
| 入間市 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 朝霞市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 幸手市 | 2025 | 自社事業分 | 4 | 0.20 |
| 吉川市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 川島町 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 館林市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川越市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 飯能市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 加須市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 上尾市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 越谷市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 八潮市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| ふじみ野市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 毛呂山町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 長瀞町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 小鹿野町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 宮代町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 桐生市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 行田市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 神奈川県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| さいたま市 | 2024 | 自社事業分 | 12 | 1.20 |
| 幸手市 | 2024 | 自社事業分 | 6 | 1.00 |
| 埼玉県 | 2024 | 自社事業分 | 5 | 0.50 |
| 朝霞市 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 川越市 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 入間市 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 久喜市 | 2024 | 自社事業分 | 4 | 0.20 |
| 蓮田市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 吉川市 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 上尾市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 越谷市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蕨市 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 毛呂山町 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川島町 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 吉見町 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 小鹿野町 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.10 |
| 行田市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 飯能市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 和光市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2023 | 自社事業分 | 9 | 1.80 |
| さいたま市 | 2023 | 自社事業分 | 11 | 1.50 |
| 秩父市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 1.00 |
| 幸手市 | 2023 | 自社事業分 | 5 | 0.50 |
| 戸田市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.40 |
| 蕨市 | 2023 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 入間市 | 2023 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 朝霞市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 小鹿野町 | 2023 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 川越市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 飯能市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 春日部市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 久喜市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蓮田市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 吉川市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 毛呂山町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川島町 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 吉見町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 寄居町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 東松山市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 越谷市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 三芳町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 小川町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 長瀞町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| さいたま市 | 2022 | 自社事業分 | 12 | 1.40 |
| 幸手市 | 2022 | 自社事業分 | 6 | 0.80 |
| 埼玉県 | 2022 | 自社事業分 | 6 | 0.50 |
| 川越市 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 飯能市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 入間市 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 久喜市 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 春日部市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 上尾市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 越谷市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 朝霞市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蓮田市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 吉川市 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 三芳町 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 毛呂山町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川島町 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.10 |
| 宮代町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 三郷市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 横瀬町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 長瀞町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 小鹿野町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2021 | 自社事業分 | 13 | 1.40 |
| さいたま市 | 2021 | 自社事業分 | 9 | 1.10 |
| 入間市 | 2021 | 自社事業分 | 4 | 0.50 |
| 加須市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.40 |
| 幸手市 | 2021 | 自社事業分 | 6 | 0.40 |
| 飯能市 | 2021 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 横瀬町 | 2021 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 杉戸町 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 狭山市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 上尾市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 越谷市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蕨市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 志木市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 久喜市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 北本市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 吉川市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 伊奈町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 三芳町 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 毛呂山町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川島町 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 長瀞町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川越市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 朝霞市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 小鹿野町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 神川町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 宮代町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.40 | |
| 2024 | 自社事業分 | 3 | 1.90 | |
| 2023 | 自社事業分 | 2 | 3.40 | |
| 2022 | 自社事業分 | 2 | 1.60 | |
| 2021 | 自社事業分 | 2 | 2.00 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03