株式会社ハイドロシステム開発
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 19.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 浅海ナローマルチビーム測深機交換・点検作業 | 海上保安庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000417352 |
| 2023-01-11 | 波浪計4個ほか39点買入 | 海上保安庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000352410 |
| 2023-05-11 | アンビリカルケーブル1個買入 | 海上保安庁 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000384736 |
| 2022-02-14 | 可搬型超音波多層流速計2個買入 | 海上保安庁 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000299027 |
| 2023-03-20 | マルチビーム測深装置(船底装備型)1式買入 | 海上保安庁 | 0.82 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000363177 |
| 2025-05-15 | 中層フロートの購入 | 気象庁 | 0.74 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000517073 |
| 2025-10-30 | 気象計1個ほか12点買入 | 海上保安庁 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000548184 |
| 2024-01-12 | 浅海ナローマルチビーム測深機用部品1個ほか4点買入 | 海上保安庁 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000417537 |
| 2025-10-08 | 令和7年度 茨城港港湾業務艇マルチビーム測深器購入 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000544634 |
| 2023-08-10 | マルチビーム測深装置(船底装備型)1式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 0.73 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000388333 |
| 2022-02-28 | ソフトウェア(自律型海洋観測装置電力情報取得ソフト)7個ほか2点買入 | 海上保安庁 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000305346 |
| 2021-09-22 | 自律型海洋観測装置2式点検整備及び修理ほか1点点検整備 | 海上保安庁 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000280258 |
| 2021-09-07 | 令和3年度流動観測所昇降装置製造 | 国土交通省 | 0.51 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000276392 |
| 2022-08-19 | マルチビーム測深装置(船底装備型)1式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 0.50 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000326361 |
| 2023-03-13 | 可搬型超音波多層流速計1個買入 | 海上保安庁 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000365000 |
| 2025-12-26 | マルチビーム測深装置(機動測量艇用)1式ほか2点買入 | 海上保安庁 | 0.44 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000547512 |
| 2021-11-15 | 自律型海洋観測装置点検整備(第2回目) | 海上保安庁 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000286766 |
| 2021-09-02 | 自律型海洋観測装置2式点検整備 | 海上保安庁 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000278605 |
| 2023-03-13 | 中浅海用多層音波流速計1式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 0.36 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000359312 |
| 2022-10-14 | スラダー修理 | 海上保安庁 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000343266 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 1 | 19.40 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03