沖縄トヨタ自動車株式会社
行政事業レビューの支出先上位者リストに掲載された、この法人への支出額です(執行 FY2023〜2023(1 年))。掲載された支出額の合計は 0.0億円(取扱額。事務局として配布を代行した通過額・再委託を含み、重複があります)。行政事業レビューの支出先上位者リストに掲載された支出額であり、受け取った額(受領額)ではない。各ブロック上位 10 者に限られ、国費以外を含む場合がある。このうち国から直接、民間企業の自社事業として掲載された分(企業向け純額、執行 FY2023〜2025(3 年))は該当なしです(下の多源比較にも示します)。
公的資金の多源比較(行政事業レビューの企業向け純額は執行 FY2023〜2025(3 年)、取扱額は執行 FY2021〜2025(5 年)、gBizINFO は FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位19件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 令和5年度宮古伊良部農業水利事業所自動車交換購入 | 内閣府 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000388734 |
| 2025-04-02 | 沖縄防衛局(7)乗用自動車交換購入 その1 | 防衛省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000515803 |
| 2023-07-31 | 令和5年度土地改良総合事務所(本所及び宮古支所)自動車交換購入 | 内閣府 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000397120 |
| 2021-10-19 | 令和3年度 国営沖縄記念公園事務所パトロールカー交換購入 | 内閣府 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000281070 |
| 2023-03-31 | 令和4年度沖縄防衛局乗用自動車交換購入(その2) | 防衛省 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000328732 |
| 2025-04-02 | 沖縄防衛局(7)乗用自動車交換購入 その2 | 防衛省 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000515822 |
| 2021-11-12 | 令和3年度石垣自然保護官事務所乗用自動車の交換購入一式 | 環境省 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000286929 |
| 2025-11-07 | 沖縄防衛局(7)乗用自動車交換購入 その3 | 防衛省 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000549629 |
| 2022-11-21 | 令和4年度業務用自動車交換購入(宮古島農林水産センター及び石垣農林水産センター)(再度公告) | 内閣府 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000347075 |
| 2023-10-19 | 令和5年度業務用自動車交換購入(農林水産部統計調査課及び名護農林水産センター) | 内閣府 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000407443 |
| 2025-08-26 | 令和7年度官用車交換購入(八重山運輸事務所) | 内閣府 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000541149 |
| 2022-01-12 | 令和3年度農林水産部農村振興課自動車交換購入 | 内閣府 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000294456 |
| 2022-03-28 | 令和3年度農林水産部農村振興課自動車交換購入 | 内閣府 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000320050 |
| 2021-09-17 | 令和3年度官用車交換購入(陸運事務所) | 内閣府 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000280452 |
| 2022-12-20 | 令和4年度那覇空港外3空港直流電源盤精密点検作業 | 国土交通省 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000349145 |
| 2022-01-28 | 令和3年度 国営沖縄記念公園事務所連絡車交換購入 | 内閣府 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000292404 |
| 2023-12-20 | 令和5年度那覇空港電源局舎直流電源盤精密点検作業 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000414285 |
| 2022-03-31 | 小型乗用自動車等4台の交換購入契約 | 財務省 | 0.12 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000318041 |
| 2026-03-05 | 令和7年度那覇空港外3空港直流電源盤精密点検作業 | 国土交通省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000583001 |
| 年度 | 資金の流れ | 件数 | 掲載された支出額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 行政事業レビューの支出先上位者リストに掲載された支出額であり、受け取った額(受領額)ではない。各ブロック上位 10 者に限られ、国費以外を含む場合がある。国から直接の企業向け純額は執行 FY2023〜2025(3 年)、取扱額は執行 FY2021〜2025(5 年)の掲載です(執行 FY2021・2022 は直接 / 再委託の区別は一次資料(行政事業レビューシート)に無い)。事業の規模や支出の流れを示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等として掲載された支出額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-10-21