アジア航測株式会社
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 131.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 令和6年度立山室堂火山ガス保安施設管理運営業務 | 環境省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000458941 |
| 2024-04-12 | 令和5年度航空レーザ計測データ解析事業(能登南部地区) | 林野庁 | 0.98 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000444872 |
| 2021-06-17 | 令和3年度国有林野成長予測モデル整備事業 | 林野庁 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000265363 |
| 2023-07-13 | 東北森林管理局 入札番号第1号 令和5年度山形県置賜地域国有林森林資源等解析業務 | 林野庁 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000394809 |
| 2022-12-13 | R4三次元点群データ作成・表示ツール等改良業務 | 国土交通省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000348482 |
| 2021-06-28 | 令和3年度立山室堂火山ガス保安施設管理運営業務 | 環境省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000271311 |
| 2021-08-04 | 令和3年度 国土数値情報(福祉施設)更新業務 | 国土交通省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000276150 |
| 2023-05-12 | 令和5年度次世代再エネポテンシャル情報発信サイト(プレシステム)等の設計・開発に関する委託業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.96 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000379337 |
| 2024-02-15 | 伝搬障害防止区域指定に係る資料作成役務 | 防衛省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000423935 |
| 2025-03-24 | 令和7年度仮置場等維持管理業務 | 環境省 | 0.93 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000495518 |
| 2022-06-07 | 令和4年度国有林野成長予測モデル整備事業 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000322666 |
| 2025-06-19 | 令和7年度国有林野成長予測モデル整備事業 | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000525167 |
| 2024-12-03 | ライセンス(ArcGIS)1個ほか3点更新 | 海上保安庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000479435 |
| 2022-04-19 | 令和4年度富岡町特定復興再生拠点区域事後モニタリング等業務 | 環境省 | 0.92 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000308705 |
| 2021-07-19 | 主要国における地理空間情報の提供の在り方に関する調査検討業務 | 国土交通省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000272249 |
| 2023-07-27 | 令和5年度東北地方太平洋沿岸地域重点地区調査業務 | 環境省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000395684 |
| 2023-12-26 | 令和5年度環境に配慮した再生可能エネルギー導入検討に向けた海岸調査及び干潟調査(植生含む)設計検討委託業務 | 環境省 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000417597 |
| 2023-04-11 | 令和5年度全国環境情報等整備委託業務【総合評価落札方式】 | 環境省 | 0.90 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000379971 |
| 2025-07-10 | 令和7年度土地等利用状況管理システムのデータ更新業務その1 (不動産移転登記に伴う地番リスト更新) | 内閣府 | 0.89 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000525832 |
| 2025-09-08 | 令和7年度環境影響評価図書の情報の活用に向けた環境整備等委託業務[最低価格落札方式] | 環境省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000540888 |
一部自治体からの受領(参考・限定データ)
対象: 元の資料に法人番号が直接書かれていた契約と、落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し所在地の整合も確認できた契約の落札結果(FY2021-2025、どちらで判定したかは各行に表示。同名の別会社が疑われるもの・共同企業体(JV)・個人事業主は掲載対象外)。後者は法人番号による直結ではなく、会社名の一致による推定です。国(行政事業レビュー)とは別枠・別期間。16.60億円。
掲載しているのは、(a) 元の入札資料に法人番号が直接書かれていて確認できた契約と、(b) 落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し、所在地の整合も確認できた契約です。どちらで判定したかは各行に表示しています。(b) は法人番号による直結ではなく会社名の一致による推定なので、別の会社を取り違えている可能性は残ります。同名の別会社が疑われるもの・判定できなかったもの・個人事業主・共同企業体(JV)は掲載対象外です。
対象期間は会計年度 FY2021-FY2025(進行中の年度は除く)。金額は落札額・契約額であって利益ではありません。自治体や資料によって税込と税抜が混在するため、横断して合計した額は概算です。対象自治体は順次増やしており、全自治体・全契約を網羅してはいません。国と自治体では金額の定義や控除の条件が異なるため、厳密な合算・比較には向きません(合算値を示す場合も直接受け取った額の和で、間接的な補助の控除は行っていません)。
出典: 各自治体の入札情報公開システム。投資助言ではありません。
| 自治体 | 年度 | 受領区分 | 件数 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 2025 | 自社事業分 | 6 | 1.30 |
| 埼玉県 | 2025 | 自社事業分 | 9 | 0.90 |
| 秩父市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.80 |
| 群馬県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.70 |
| 石川県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.70 |
| 京都府 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.70 |
| 島根県 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.50 |
| 匝瑳市 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 高知県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 加須市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 新座市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 川島町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 白井市 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 吉岡町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川越市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 茂原市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 酒々井町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 岐阜県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 松江市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 玉東町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 沼田市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| みどり市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 野田市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 印西市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2024 | 自社事業分 | 7 | 1.20 |
| 小鹿野町 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 白井市 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 加須市 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 寄居町 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 山口県 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 川越市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 埼玉県 | 2023 | 自社事業分 | 5 | 0.90 |
| 桶川市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 白井市 | 2023 | 自社事業分 | 4 | 0.20 |
| さいたま市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 加須市 | 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 越谷市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 戸田市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 小鹿野町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.70 |
| 白井市 | 2022 | 自社事業分 | 5 | 0.60 |
| 山口県 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
| 加須市 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 川島町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 小鹿野町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2021 | 自社事業分 | 8 | 1.00 |
| 鳥取県 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.60 |
| さいたま市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 寄居町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 白井市 | 2021 | 自社事業分 | 4 | 0.20 |
| 加須市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 久喜市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 三芳町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 川島町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 旭市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 羽生市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 上尾市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 戸田市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 小鹿野町 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 銚子市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
財務・不動産コンテキスト (上場・財務接続済法人のみ / 参考)
EDINET DB で財務を見る →この欄は公的支出額を企業規模と並べるための参考表示です。因果関係・政府依存度・企業価値・信用力を示すものではありません。表示対象は上場かつ財務データ接続済の法人に限られ、母集団に偏りがあります。
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 3 | 14.90 | |
| 2024 | 自社事業分 | 4 | 26.50 | |
| 2023 | 自社事業分 | 6 | 75.90 | |
| 2022 | 自社事業分 | 3 | 2.80 | |
| 2021 | 自社事業分 | 4 | 11.10 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03