大和ハウス工業株式会社
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 2.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 令和6年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価) | 林野庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000432592 |
| 2021-08-25 | 広島国道事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000275868 |
| 2021-09-01 | 令和3年度温井ダム管理所で使用する電気 | 国土交通省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000275580 |
| 2022-04-01 | 電気買入(函館万代ふ頭) | 海上保安庁 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000287880 |
| 2024-03-06 | 【関東地方整備局、国営常陸海浜公園事務所】国営常陸海浜公園事務所管内で使用する高圧電気 | 国土交通省 | 0.63 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000420072 |
| 2021-08-20 | 青森・盛岡・山形地方気象台で使用する電気の調達 | 気象庁 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000277093 |
| 2022-02-18 | 千葉財務事務所外2庁舎で使用する電気 | 財務省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000302592 |
| 2022-02-10 | 令和4年度 桜井労働基準監督署庁舎ほか2施設で使用する電力の供給契約 | 厚生労働省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000301700 |
| 2023-12-22 | 電気の供給(久里浜地区) | 防衛省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000418767 |
| 2022-02-10 | 令和4年度 奈良第三地方合同庁舎で使用する電力の供給契約 | 厚生労働省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000301683 |
| 2021-08-20 | 福島地方気象台ほか3施設で使用する電気(低圧)の調達 | 気象庁 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000277134 |
| 2022-04-01 | 電気買入(紋別) | 海上保安庁 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000287913 |
| 2023-12-19 | 新潟美咲合同庁舎2号館で使用する電気 | 財務省 | 0.45 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000408097 |
| 2022-04-01 | 電気買入(千歳基地) | 海上保安庁 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000287885 |
| 2021-10-08 | 青森河川国道事務所管内出張所で使用する電気(低圧) | 国土交通省 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000279507 |
| 2024-01-04 | 大阪運輸支局他で使用する電気 | 国土交通省 | 0.40 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000411563 |
| 2024-04-01 | 令和6年度 航空保安大学校岩沼研修センターで使用する電気の購入 | 国土交通省 | 0.33 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000419323 |
| 2022-02-07 | 札幌法務局江別出張所庁舎ほか3庁舎で使用する電気(従量電灯及び低圧電力)の需給契約 | 法務省 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000299766 |
| 2021-10-15 | 立川地方合同庁舎で使用する電気 | 財務省 | 0.29 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000278963 |
| 2022-04-01 | 電気買入(函館基地) | 海上保安庁 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000287883 |
財務・不動産コンテキスト (上場・財務接続済法人のみ / 参考)
EDINET DB で財務を見る →この欄は公的支出額を企業規模と並べるための参考表示です。因果関係・政府依存度・企業価値・信用力を示すものではありません。表示対象は上場かつ財務データ接続済の法人に限られ、母集団に偏りがあります。
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 自社事業分 | 1 | 2.00 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03