株式会社帝国データバンク
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 38.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000270430 |
| 2022-12-21 | 令和4年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(各種サービス業に係る業界動向及び家事支援サービス業の実態把握・活用推進に係る調査) | 経済産業省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000346640 |
| 2024-08-20 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000463014 |
| 2023-08-09 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000395334 |
| 2022-09-09 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000339628 |
| 2023-08-23 | 令和5年度中小企業の海外知的財産活動支援のための分析・発信に関する調査 | 特許庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000398741 |
| 2025-08-19 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000538553 |
| 2022-11-14 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000346691 |
| 2025-11-28 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000553102 |
| 2023-02-17 | アンケート調査(中小企業の輸出動向に関する調査) | 内閣府 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000364770 |
| 2026-03-19 | 業種別支援の着眼点の更なる普及促進に向けた委託事業 | 金融庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000572519 |
| 2024-03-25 | 業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業 | 金融庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000436773 |
| 2023-11-16 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000411675 |
| 2021-10-19 | 令和3年度中小企業実態調査委託費(認定経営革新等支援機関に関する調査研究) | 経済産業省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000282724 |
| 2022-01-25 | カーボン・ニュートラルが企業活動に及ぼす影響 | 内閣府 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000296240 |
| 2023-06-15 | 令和5年度中小企業実態調査事業(小規模事業者支援に関する調査事業) | 経済産業省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000390809 |
| 2025-08-08 | 企業情報照会システムのクラウドサービスの利用 | 防衛省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000536825 |
| 2022-01-20 | 令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(各種サービス業に係る業界動向調査) | 経済産業省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000295837 |
| 2024-08-21 | 【九州局】令和6年度九州地域におけるサプライチェーン事業承継に向けた支援体制構築調査事業 | 経済産業省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000463886 |
| 2025-04-18 | 業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業 | 金融庁 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000516319 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 1 | 2.70 | |
| 2023 | 自社事業分 | 4 | 12.60 | |
| 2022 | 自社事業分 | 4 | 8.20 | |
| 2021 | 自社事業分 | 3 | 14.30 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03