株式会社エイト日本技術開発
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 1.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 令和3年度小田川外来種駆除他作業 | 国土交通省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000267506 |
| 2025-10-10 | 令和7年度道路交通振動対策検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000544344 |
| 2024-10-22 | 令和6年度道路交通振動対策検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000473993 |
| 2023-10-16 | 令和5年度道路交通振動対策検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000405336 |
| 2021-08-05 | 令和3年度道路交通振動対策検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000274645 |
| 2022-08-18 | 令和4年度フィリピンにおける廃棄物管理向上方策等検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000333809 |
| 2022-09-08 | 令和4年度道路交通振動対策検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000337265 |
| 2022-06-28 | 令和4年度廃棄物発電事業の海外展開に向けた本邦技術優位性分析調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.55 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000326440 |
| 2025-03-31 | 令和7年度廃棄物発電事業の海外展開に向けた本邦技術優位性分析調査委託業務 | 環境省 | 0.53 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000513974 |
| 2023-03-09 | 令和5年度フィリピンにおける廃棄物管理向上方策等検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000369616 |
| 2024-09-17 | 福岡空港管制塔移設整備に係る補償金算定調査業務 | 国土交通省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000467748 |
| 2021-08-05 | 令和3年度廃棄物発電事業の海外展開に向けた本邦技術優位性分析調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.45 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000274247 |
| 2025-04-24 | 令和7年度インドネシアにおける廃棄物処理施設事業準備調査及び制度改善等委託業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.45 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000521001 |
| 2022-10-07 | 鹿児島港給油施設等整備事業にかかるモニタリング支援業務 | 海上保安庁 | 0.44 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000343125 |
| 2024-08-30 | 令和6年度廃棄物発電事業の海外展開に向けた本邦技術優位性分析調査委託業務 | 環境省 | 0.44 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000467545 |
| 2023-06-01 | 令和5年度廃棄物発電事業の海外展開に向けた本邦技術優位性分析調査委託業務 | 環境省 | 0.36 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000386601 |
| 2024-07-04 | 令和6年度インドネシアにおける廃棄物処理施設事業準備調査及び制度改善等委託業務 | 環境省 | 0.35 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000459531 |
| 2022-03-18 | 令和4年度インドネシアにおける廃棄物処理施設事業準備調査及び制度改善等委託業務 | 環境省 | 0.35 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000318424 |
| 2023-04-03 | 令和5年度インドネシアにおける廃棄物処理施設事業準備調査及び制度改善等委託業務 | 環境省 | 0.34 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000377434 |
| 2024-07-26 | 海上保安学校教育訓練施設整備事業に係るアドバイザリー業務 | 海上保安庁 | 0.27 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000457242 |
一部自治体からの受領(参考・限定データ)
対象: 元の資料に法人番号が直接書かれていた契約と、落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し所在地の整合も確認できた契約の落札結果(FY2021-2025、どちらで判定したかは各行に表示。同名の別会社が疑われるもの・共同企業体(JV)・個人事業主は掲載対象外)。後者は法人番号による直結ではなく、会社名の一致による推定です。国(行政事業レビュー)とは別枠・別期間。29.80億円。
掲載しているのは、(a) 元の入札資料に法人番号が直接書かれていて確認できた契約と、(b) 落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し、所在地の整合も確認できた契約です。どちらで判定したかは各行に表示しています。(b) は法人番号による直結ではなく会社名の一致による推定なので、別の会社を取り違えている可能性は残ります。同名の別会社が疑われるもの・判定できなかったもの・個人事業主・共同企業体(JV)は掲載対象外です。
対象期間は会計年度 FY2021-FY2025(進行中の年度は除く)。金額は落札額・契約額であって利益ではありません。自治体や資料によって税込と税抜が混在するため、横断して合計した額は概算です。対象自治体は順次増やしており、全自治体・全契約を網羅してはいません。国と自治体では金額の定義や控除の条件が異なるため、厳密な合算・比較には向きません(合算値を示す場合も直接受け取った額の和で、間接的な補助の控除は行っていません)。
出典: 各自治体の入札情報公開システム。投資助言ではありません。
| 自治体 | 年度 | 受領区分 | 件数 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 2025 | 自社事業分 | 25 | 2.90 |
| 島根県 | 2025 | 自社事業分 | 17 | 2.70 |
| 埼玉県 | 2025 | 自社事業分 | 17 | 1.70 |
| 千葉県 | 2025 | 自社事業分 | 9 | 1.70 |
| 高知県 | 2025 | 自社事業分 | 19 | 1.70 |
| 京都府 | 2025 | 自社事業分 | 14 | 1.30 |
| 群馬県 | 2025 | 自社事業分 | 8 | 1.10 |
| さいたま市 | 2025 | 自社事業分 | 17 | 1.10 |
| 浜田市 | 2025 | 自社事業分 | 5 | 1.00 |
| 市川市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.50 |
| 浦安市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
| 長野県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 船橋市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 松江市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 蕨市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 八千代市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 石川県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 安来市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 雲南市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 行田市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 岐阜県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| さいたま市 | 2024 | 自社事業分 | 14 | 1.30 |
| 埼玉県 | 2024 | 自社事業分 | 8 | 0.90 |
| 千葉県 | 2024 | 自社事業分 | 4 | 0.90 |
| 石川県 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 山口県 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 久万高原町 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 千葉県 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 2.10 |
| さいたま市 | 2023 | 自社事業分 | 18 | 1.60 |
| 埼玉県 | 2023 | 自社事業分 | 10 | 1.30 |
| 蓮田市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 加須市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2022 | 自社事業分 | 8 | 0.90 |
| さいたま市 | 2022 | 自社事業分 | 18 | 0.90 |
| 三郷市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 埼玉県 | 2021 | 自社事業分 | 7 | 0.90 |
| さいたま市 | 2021 | 自社事業分 | 16 | 0.70 |
| 山口県 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 三郷市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.80 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03