株式会社日テレアックスオン
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 2.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位16件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 在留資格「特定技能」広報動画の企画・制作等業務 | 外務省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000455942 |
| 2025-07-17 | 在留資格「特定技能」広報動画の企画・制作等業務 | 外務省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000530513 |
| 2024-01-17 | 個人情報の適正な取扱いに関する事業者等向け広報業務 | 個人情報保護委員会 | 0.01 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000418263 |
| 2025-08-04 | 令和7年度植物検疫重要病害虫の水際侵入防止強化対策業務(デジタル広報) | 農林水産省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000535677 |
| 2022-01-11 | 令和4年度政府広報テレビ(BS放送)定時番組の「制作」実施業務 | 内閣府 | 0.74 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000289153 |
| 2022-03-22 | 令和4年度政府インターネットテレビ掲載動画コンテンツの制作等業務 | 内閣府 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000296569 |
| 2025-07-03 | 注意喚起文書に係る広報業務 | 個人情報保護委員会 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000529004 |
| 2021-12-22 | 国家公務員のパワー・ハラスメントの防止等に関する広報等のための動画コンテンツの制作等業務 | 人事院 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000290745 |
| 2021-12-15 | 科学技術予測調査50周年の広報動画制作委託業務 | 文部科学省 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000287066 |
| 2022-12-22 | 不妊治療と仕事の両立に関するシンポジウム実施等に係る業務 | 人事院 | 0.05 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000350466 |
| 2022-05-23 | 04-0044-0006第26回参議院議員通常選挙政見放送用フィラーフィルム等の制作及びプリントの請負 | 総務省 | 0.04 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000322957 |
| 2023-12-11 | 国家公務員採用試験志望者層に対する動画(YouTube)制作業務 | 人事院 | 0.03 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000413831 |
| 2025-08-19 | 自動車運送事業における事故防止意識向上に係る啓発事業【業務委託】 | 国土交通省 | 0.26 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000537781 |
| 2025-03-19 | 令和7年度政府広報オンライン等掲載動画コンテンツの制作業務 | 内閣府 | 0.26 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000495587 |
| 2021-04-08 | 令和3年度政府インターネットテレビ掲載動画コンテンツの制作等業務 | 内閣府 | 0.02 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000250033 |
| 2024-02-22 | 令和6年度政府広報オンライン及びSNS掲載動画コンテンツの制作業務 | 内閣府 | 0.22 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000420676 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.40 | |
| 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.40 | |
| 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.40 | |
| 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03