国際航業株式会社
行政事業レビュー(FY2021-2025)に記録された、この法人への執行額の合計です。5年合計 55.0億円(執行額ベース。事務局として配布を代行した通過額を含む)。このうち「自社事業として受領した純額」は、下の多源比較の「行政事業レビュー 企業純額」に示します。
公的資金の多源比較(FY2021-2025)
行政事業レビューは事業の執行・補助・防衛調達に強く、gBizINFO の政府調達は民間工事の契約を補います。gBizINFO の補助金は行政事業レビューの補助金と重複することがあるため、合算せず出典ごとに並べて示しています。
国の落札・契約 明細(調達ポータル・上位20件)
調達ポータルに記録された「国の機関の落札・契約結果」の明細(gross 落札額、FY2021-2025対象・金額上位20件)。上の多源比較の gBizINFO 政府調達(同 FY2021-2025)に対応する明細であり、合算しないこと。国の機関のみで自治体調達は含まない。落札額であり利益・最終受益額ではない。出典: 調達ポータル(公開一次データ)。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額(億) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | 令和4年度ビジターセンターZEB化可能性調査業務 | 環境省 | 0.10 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000337807 |
| 2025-04-24 | ソフトウェア「ArcGIS Desktop Basic SU(更新)」購入 | 農林水産省 | 0.00 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000523658 |
| 2021-06-21 | 令和3年度民間事業者の気候変動適応策推進のための調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000268713 |
| 2022-08-30 | 令和4年度民間事業者の気候変動適応策推進のための調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.09 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000335843 |
| 2023-01-19 | 東北森林管理局 入札番号第1号 令和4年度青森県国有林微地形表現図等作成業務 | 林野庁 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000355710 |
| 2021-04-12 | 令和3年度 海洋レーダ通信機器等更新業務 | 国土交通省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000260570 |
| 2021-07-01 | 令和3年度北陸地方整備局管内道路情報便覧データ作成作業 | 国土交通省 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000270266 |
| 2025-08-05 | 令和7年度航空レーザ森林資源解析委託業務 | 林野庁 | 0.08 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000534238 |
| 2021-06-25 | 令和3年度低潮線保全区域衛星画像等撮影 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2021.zip / 案件番号 0000000000000270280 |
| 2024-08-23 | 令和6年度低潮線保全区域衛星画像等撮影(再度公告) | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000469926 |
| 2023-04-18 | 令和5年度衛星データ活用によるさとうきび生育状況可視化手法検討業務 | 農林水産省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2023.zip / 案件番号 0000000000000360975 |
| 2022-07-06 | 令和4年度低潮線保全区域衛星画像等撮影 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000330009 |
| 2025-03-27 | 令和7年度地盤沈下観測等における衛星データの活用手法調査・検討業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000512712 |
| 2022-07-29 | 令和4年度北陸地方整備局管内道路情報便覧データ作成作業 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2022.zip / 案件番号 0000000000000332488 |
| 2024-11-27 | 3次元地図の提供に向けた検討業務 | 国土交通省 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000479650 |
| 2025-04-23 | 令和7年度森林資源調査手法の複合利用に関する評価検証委託事業 | 林野庁 | 0.07 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000519272 |
| 2025-07-08 | 令和7年度道路管理情報システム賃貸借及び保守作業 | 国土交通省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000530812 |
| 2025-11-14 | 山形河川国道事務所管内で使用する電気 | 国土交通省 | 0.61 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000544841 |
| 2024-04-03 | モンゴル「日本人死亡者慰霊碑」補修調査及び設計業務 | 厚生労働省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2024.zip / 案件番号 0000000000000436656 |
| 2026-03-10 | 令和7年度苫田鞍部ダムGPS機器保守点検他 | 国土交通省 | 0.06 | 調達ポータル: successful_bid_record_info_all_2025.zip / 案件番号 0000000000000571163 |
一部自治体からの受領(参考・限定データ)
対象: 元の資料に法人番号が直接書かれていた契約と、落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し所在地の整合も確認できた契約の落札結果(FY2021-2025、どちらで判定したかは各行に表示。同名の別会社が疑われるもの・共同企業体(JV)・個人事業主は掲載対象外)。後者は法人番号による直結ではなく、会社名の一致による推定です。国(行政事業レビュー)とは別枠・別期間。22.30億円。
掲載しているのは、(a) 元の入札資料に法人番号が直接書かれていて確認できた契約と、(b) 落札者名が法人マスタ(gBizINFO)にただ1社だけ一致し、所在地の整合も確認できた契約です。どちらで判定したかは各行に表示しています。(b) は法人番号による直結ではなく会社名の一致による推定なので、別の会社を取り違えている可能性は残ります。同名の別会社が疑われるもの・判定できなかったもの・個人事業主・共同企業体(JV)は掲載対象外です。
対象期間は会計年度 FY2021-FY2025(進行中の年度は除く)。金額は落札額・契約額であって利益ではありません。自治体や資料によって税込と税抜が混在するため、横断して合計した額は概算です。対象自治体は順次増やしており、全自治体・全契約を網羅してはいません。国と自治体では金額の定義や控除の条件が異なるため、厳密な合算・比較には向きません(合算値を示す場合も直接受け取った額の和で、間接的な補助の控除は行っていません)。
出典: 各自治体の入札情報公開システム。投資助言ではありません。
| 自治体 | 年度 | 受領区分 | 件数 | 金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 2025 | 自社事業分 | 10 | 1.60 |
| 千葉市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 1.20 |
| 群馬県 | 2025 | 自社事業分 | 11 | 1.10 |
| 高崎市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.90 |
| 千葉県 | 2025 | 自社事業分 | 9 | 0.90 |
| 石川県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.80 |
| 三郷市 | 2025 | 自社事業分 | 6 | 0.70 |
| 高知県 | 2025 | 自社事業分 | 5 | 0.60 |
| 浦安市 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 富里市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 島根県 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 松江市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 埼玉県 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 鴻巣市 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 北本市 | 2025 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 市川市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 旭市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 北海道 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 千代田町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| さいたま市 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.10 |
| 狭山市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 羽生市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 富士見市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 寄居町 | 2025 | 自社事業分 | 3 | 0.10 |
| 八千代市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 鴨川市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 東庄町 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 新潟県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 長野県 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 東金市 | 2025 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 鴻巣市 | 2024 | 自社事業分 | 4 | 0.60 |
| 埼玉県 | 2024 | 自社事業分 | 4 | 0.50 |
| 三郷市 | 2024 | 自社事業分 | 5 | 0.40 |
| さいたま市 | 2024 | 自社事業分 | 3 | 0.30 |
| 寄居町 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 千葉県 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 北本市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 富士見市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 八千代市 | 2024 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 羽生市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 神川町 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 上里町 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 浦安市 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 岐阜県 | 2024 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 三郷市 | 2023 | 自社事業分 | 6 | 0.50 |
| さいたま市 | 2023 | 自社事業分 | 5 | 0.30 |
| 富士見市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 市川市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.20 |
| 神川町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 館山市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 浦安市 | 2023 | 自社事業分 | 3 | 0.10 |
| 埼玉県 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 羽生市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 蓮田市 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 寄居町 | 2023 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| さいたま市 | 2022 | 自社事業分 | 6 | 0.50 |
| 三郷市 | 2022 | 自社事業分 | 6 | 0.40 |
| 埼玉県 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.30 |
| 桶川市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.30 |
| 羽生市 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 寄居町 | 2022 | 自社事業分 | 3 | 0.20 |
| 本庄市 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 入間市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 富士見市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 市川市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 浦安市 | 2022 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 東松山市 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 上里町 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 山口県 | 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 埼玉県 | 2021 | 自社事業分 | 8 | 1.20 |
| さいたま市 | 2021 | 自社事業分 | 6 | 0.60 |
| 本庄市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.40 |
| 三郷市 | 2021 | 自社事業分 | 6 | 0.40 |
| 寄居町 | 2021 | 自社事業分 | 5 | 0.40 |
| 浦安市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.20 |
| 和光市 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 富士見市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 蓮田市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 上里町 | 2021 | 自社事業分 | 2 | 0.10 |
| 市川市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.10 |
| 羽生市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 桶川市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 北本市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 旭市 | 2021 | 自社事業分 | 1 | 0.00 |
| 年度 | 受領区分 | 件数 | 執行額 (億円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自社事業分 | 1 | 1.60 | |
| 2023 | 自社事業分 | 2 | 0.60 | |
| 2022 | 自社事業分 | 1 | 0.10 | |
| 2021 | 自社事業分 | 5 | 52.80 |
このデータの出典と読み方
出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。政策DBはこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。
金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。
除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。
「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。
AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。
本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。
最終検証 2026-06-03