租税特別措置の適用実態調査(租特透明化法) · 2020年度 · 単体法人
措置別の適用状況
法人税の特別措置(研究開発税制・中小企業向け特例など)ごとに、何社が適用し、適用額がいくらかを措置別・匿名集計で示します。 適用額の意味は措置の種類で異なり(税率特例=対象所得金額、税額控除=減税額、特別償却=償却限度額、準備金=損金算入額)、種類をまたいで合算できません。 国の税収減(歳入逸失)に相当する税額控除の適用額は 2020年度で約7,128億円(官製集計)。
このデータの読み方(重要)
- 企業別ではありません。措置(制度)ごとの匿名集計です。財務省の公表データは個別企業名を一切含みません(高額適用額の識別子は匿名コードで、企業名は特定できません)。
- ★適用額の意味は措置の種類で異なります: 法人税率の特例=特例対象所得金額(減税額ではない)、税額控除=税額控除額(=実際の減税額)、特別償却=特別償却限度額等、準備金等=損金算入額等。性質が違うため種類をまたいで合算しないでください(公式報告書も合計を出していません)。
- 国の税収減(減税)に相当するのは「税額控除」型の適用額のみです。税率特例の「対象所得金額」は減税額そのものではありません(実際の減税はその一部)。
- 適用額は合法な制度適用であり、不正受給・優遇・癒着を示すものではありません。適用件数(延べ)と適用法人数(実数)は別概念です。
- 旗艦の公的支出(歳出)とは別軸です。合算しないでください。現在は FY2020(令和2年度) e-Stat 00350200 のみ掲載(後年は順次拡張)。
出典: 財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」(租特透明化法、e-Stat 統計コード 00350200)。SEISAKU DB はこれを構造化した独立第三者のデータベースで、政府公式の集計ではありません。投資助言ではありません。
措置の種類別 適用額(2020年度・官製集計)
種類によって適用額の意味が異なります。税額控除のみが実際の減税額に相当します(単体+連結合計)。
税額控除 = 減税額
7,128億円
税額控除額
法人税率の特例
39,525億円
特例対象所得金額
特別償却
8,134億円
特別償却限度額等
準備金等
6,708億円
損金算入額等
措置別 適用額ランキング企業別ではありません
適用額順。種類が異なる適用額は性質が違うため単純比較・合算は不可(対象所得金額と減税額は別物)。
| # | 租税特別措置 | 種類 / 適用額の意味 | 適用額(億円) | 適用法人数 | 適用件数(延べ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中小企業者等の法人税率の特例(普通法人又は人格のない社団等) | 法人税率の特例 特例対象所得金額(減税額ではない) |
38,092.4 | 947,346 | 949,331 |
| 2 | 特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
7,664.3 | 4,981 | 4,991 |
| 3 | 投資法人に係る課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
6,759.3 | 110 | 207 |
| 4 | 特定目的会社に係る課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
6,274.1 | 369 | 465 |
| 5 | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
4,718.1 | 15,706 | 15,719 |
| 6 | 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
3,603.8 | 642,174 | 642,828 |
| 7 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内にある一定の土地等、建物又は構築物への買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
3,259.3 | 856 | 858 |
| 8 | 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
2,649.5 | 230,434 | 230,850 |
| 9 | 保険会社等の異常危険準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
2,050.3 | 50 | 50 |
| 10 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
1,983.7 | 22,837 | 22,847 |
| 11 | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(試験研究費の総額に係る税額控除) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
1,923.7 | 3,179 | 3,189 |
| 12 | 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
1,767.7 | 148 | 148 |
| 13 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
1,682.8 | 287 | 288 |
| 14 | 保険会社の受取配当等の益金不算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
1,493.7 | 40 | 40 |
| 15 | 原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
1,490.3 | 13 | 13 |
| 16 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(既成市街地等及びこれに類する一定の区域(人口集中地区)内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
1,435.2 | 12 | 12 |
| 17 | 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除(中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
826.7 | 93,102 | 93,151 |
| 18 | 中小企業者等の法人税率の特例(公益法人等又は協同組合等) | 法人税率の特例 特例対象所得金額(減税額ではない) |
790.0 | 33,453 | 33,476 |
| 19 | 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
702.1 | 6,057 | 6,062 |
| 20 | 船舶の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
488.1 | 48 | 49 |
| 21 | 特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
429.7 | 2,325 | 2,326 |
| 22 | 特定の医療法人の法人税率の特例 | 法人税率の特例 特例対象所得金額(減税額ではない) |
350.0 | 200 | 200 |
| 23 | 収用換地等の場合の所得の特別控除 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
329.9 | 2,155 | 2,155 |
| 24 | 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
320.6 | 1,888 | 1,892 |
| 25 | 中小企業者等の法人税率の特例(一般社団法人等) | 法人税率の特例 特例対象所得金額(減税額ではない) |
246.4 | 8,708 | 8,718 |
| 26 | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
225.4 | 148 | 148 |
| 27 | 農業経営基盤強化準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
219.7 | 2,996 | 2,996 |
| 28 | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(中小企業技術基盤強化税制) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
202.2 | 5,118 | 5,127 |
| 29 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(特別勘定の設定により課税の特例を受けた場合のその特別勘定に係る買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
196.1 | 98 | 98 |
| 30 | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
193.8 | 25 | 25 |
| 31 | 農用地等を取得した場合の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
170.6 | 2,119 | 2,119 |
| 32 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
161.9 | 26,127 | 26,135 |
| 33 | 関西国際空港用地整備準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
130.6 | 1 | 1 |
| 34 | 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
120.0 | 4 | 4 |
| 35 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(所有期間が10年を超える建物等の既成市街地等の内から外への買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
108.4 | 44 | 44 |
| 36 | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
95.3 | 7,313 | 7,316 |
| 37 | 原子力発電施設解体準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
95.1 | 2 | 2 |
| 38 | 認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
68.0 | 17,670 | 17,690 |
| 39 | 特定船舶に係る特別修繕準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
63.3 | 484 | 486 |
| 40 | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(特別試験研究費に係る税額控除) | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
56.3 | 474 | 474 |
| 41 | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
55.2 | 162 | 162 |
| 42 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
47.9 | 599 | 599 |
| 43 | 平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
44.6 | 29 | 30 |
| 44 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(日本船舶から日本船舶への買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
40.9 | 35 | 35 |
| 45 | 特定都市再生建築物の割増償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
37.4 | 9 | 9 |
| 46 | 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
30.1 | 9 | 9 |
| 47 | 特定災害防止準備金 | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
29.2 | 186 | 186 |
| 48 | 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
29.0 | 35 | 35 |
| 49 | 準備金方式による特別償却(特別償却準備金積立不足額) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
22.1 | 139 | 140 |
| 50 | 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
21.9 | 45 | 45 |
| 51 | 中小企業者等の法人税率の特例(特定の医療法人) | 法人税率の特例 特例対象所得金額(減税額ではない) |
16.2 | 232 | 232 |
| 52 | 医療用機器等の特別償却(医療用機器の特別償却) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
15.8 | 443 | 443 |
| 53 | 技術研究組合の所得の計算の特例 | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
14.3 | 12 | 12 |
| 54 | 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却 | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
13.5 | 9 | 9 |
| 55 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(防災再開発促進地区のうち危険密集市街地内における防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴う土地等の買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
11.6 | 3 | 3 |
| 56 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除 | 税額控除 税額控除額(=実際の減税額) |
11.3 | 3,095 | 3,096 |
| 57 | 海外投資等損失準備金(資源探鉱事業法人) | 準備金等 損金算入額等(減税額ではない) |
10.6 | 1 | 1 |
| 58 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(過疎地域の外から内への買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
10.3 | 4 | 5 |
| 59 | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(航空機騒音障害区域の内から外への買換え) | その他 措置により異なる(益金不算入/所得控除等。減税額ではない) |
9.7 | 3 | 3 |
| 60 | 特定地域における工業用機械等の特別償却(過疎地域における工業用機械等の特別償却) | 特別償却 特別償却限度額等(減税額ではない) |
6.5 | 49 | 49 |
業種別 適用状況(全措置横断・2020年度)
どの業種が租税特別措置を多く適用しているか(適用件数上位)。措置別の金額とは別集計です。
| 業種 | 適用件数(延べ) | 適用法人数 |
|---|---|---|
| サービス業 | 571,566 | 376,372 |
| 建設業 | 428,350 | 255,159 |
| 製造業 | 254,272 | 152,724 |
| 不動産業 | 239,500 | 185,216 |
| 小売業 | 172,139 | 117,814 |
| 卸売業 | 165,332 | 107,546 |
| 運輸通信公益事業 | 75,692 | 46,064 |
| 料理飲食旅館業 | 54,676 | 42,432 |
| その他 | 53,012 | 38,891 |
| その他の製造業 | 49,045 | 30,276 |
| 農林水産業 | 41,377 | 23,030 |
| 金属製品製造業 | 40,045 | 22,742 |
資本金階級別 適用状況
全措置横断・2020年度。規模の小さい法人ほど適用が多い傾向。
| 資本金階級 | 適用件数 | 適用法人数 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,696,909 | 1,151,318 |
| 1,000万円超過3,000万円以下 | 241,642 | 133,442 |
| 3,000万円超過5,000万円以下 | 84,874 | 46,845 |
| 5,000万円超過1億円以下 | 55,638 | 30,512 |
| 1億円超過3億円以下 | 2,461 | 1,885 |
| 3億円超過5億円以下 | 1,410 | 1,098 |
| 5億円超過10億円以下 | 1,039 | 734 |
| 10億円超過100億円以下 | 3,304 | 2,173 |
| 100億円超 | 1,427 | 767 |
| 連結法人 | 2,054 | 1,019 |
所得階級別 適用状況
全措置横断・2020年度。
| 所得階級 | 適用件数 | 適用法人数 |
|---|---|---|
| 0円又は欠損 | 419,336 | 371,843 |
| 100万円以下 | 367,233 | 272,330 |
| 100万円超過800万円以下 | 679,002 | 423,048 |
| 800万円超過1,000万円以下 | 76,607 | 41,407 |
| 1,000万円超過5,000万円以下 | 376,504 | 186,175 |
| 5,000万円超過1億円以下 | 80,518 | 35,339 |
| 1億円超過10億円以下 | 83,240 | 35,219 |
| 10億円超過100億円以下 | 5,596 | 3,050 |
| 100億円超 | 668 | 363 |
| 連結法人 | 2,054 | 1,019 |