Company Policy Hub
株式会社電通グループ
43240
サービス業
公的支出: 2015-04-15 〜 2025-03-25
¥170.7
合計 (億円)
¥18.2
補助金
¥125.0
公共調達
¥27.4
子会社経由
199 イベント / 12 省庁 関与
年度別 公的支出の推移 (億円)
補助金・調達・その他の種別ごとに積み上げ。出典: 行政事業レビュー等の公開一次データ(交付・契約日ベース)。
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 3.5 | 22.6 | 6.7 | 1.5 | 9.3 | 11.8 | 4.9 | 2.2 | 3.6 |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - | - | 0.7 | - | 1.5 | 6.0 | 2.6 | - | - |
| 環境省 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 2.4 | - | - | - |
| 総務省 | 7.7 | 3.7 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 8.0 | 9.2 | 5.6 | - |
| 資源エネルギー庁 | - | - | - | - | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 6.8 | - |
公的支出 履歴
199 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 調達 | 内閣府 | 「孤独・孤立対策強化月間」イベントサイト及び広報に係る企画・制作・実施業務 | 34,500,000 |
| 2025-03-24 | 調達 | 内閣府 | 令和7年度新聞記事下広告、新聞社ニュースサイト広告、雑誌広告等実施業務 | 309,990,238 |
| 2025-03-11 | 調達 | 厚生労働省 | 職場における安全衛生意識啓発のための広報事業 | 145,747,850 |
| 2025-01-20 | 調達 | 内閣府 | 「孤独・孤立対策強化月間」周知のためのWebページデザイン等広報業務 | 12,500,000 |
| 2024-07-04 | 調達 | 内閣官房 | 令和6年度大阪・関西万博開催に向けた地方における機運醸成イベント実施等業務 | 66,616,000 |
| 2022-10-03 | 調達 | 内閣府 | 広報区分に応じた最適なインターネット広報実施のための概念実証(PoC)業務 | 224,778,080 |
| 2022-08-31 | 子会社 | 中小企業庁 | 令和4年度取引条件改善広報事業 | 83,500,000 |
| 2022-08-03 | 調達 | 内閣官房 | 世界津波の日関連座談会の運営支援等業務 | 28,145,393 |
| 2022-04-12 | 子会社 | 資源エネルギー庁 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 289,937,260 |
| 2022-04-01 | 子会社 | 中小企業庁 | 令和4年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(事業承継関係広報事業) | 280,500,000 |
| 2022-04-01 | 子会社 | 資源エネルギー庁 | 令和2年度補正原子力発電施設広聴・広報等事業(ALPS処理水に係る地域対応・国民理解醸成活動等事業) | 390,500,000 |
| 2022-04-01 | 子会社 | 総務省 | 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 | 561,000,000 |
| 2022-04-01 | 子会社 | 中小企業庁 | 令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォームの改修・保守運用・調査事業) | 163,176,813 |
| 2022-04-01 | 子会社 | 中小企業庁 | 令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定情報処理支援機関システムの保守運用事業) | 53,992,918 |
| 2021-11-10 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | グリーンイノベーション基金事業「グリーンイノベーション基金事業」に資する広報に関する調査 | 260,969,500 |
| 2021-09-28 | 調達 | 内閣府 | インターネット広報の実施及びパフォーマンス等の調査分析業務 | 55,298,507 |
| 2021-08-26 | 調達 | 内閣官房 | 世界津波の日関連座談会の運営支援等業務 | 26,467,893 |
| 2021-05-12 | 補助金 | 資源エネルギー庁 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 271,792,158 |
| 2021-04-30 | 子会社 | 総務省 | 令和2年度補正予算及び令和3年度予算 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 | 922,232,000 |
| 2021-04-15 | 調達 | 国税庁 | 「こうじ菌を使った日本の伝統的な酒造り」に関する調査業務 | 32,727,273 |
| 2021-04-11 | 調達 | 内閣府 | SNSを活用した国際広報の実施業務 | 368,813,500 |
| 2021-02-16 | 調達 | 内閣府 | 「東日本大震災十周年追悼式」放映機材の設置及び放映業務 | 68,427,719 |
| 2020-06-23 | 補助金 | 資源エネルギー庁 | 令和2年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 41,609,947 |
| 2020-06-23 | 補助金 | 資源エネルギー庁 | 令和2年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 233,887,208 |
| 2020-06-14 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 水素社会構築技術開発事業総合調査研究水素社会実現に向けた情報発信に関する調査研究 | 599,956,500 |
| 2020-06-10 | 調達 | 内閣府 | 効果的な広報を実施するための世論の背景状況に関する定量的・定性的調査 | 8,470,000 |
| 2020-06-01 | 調達 | 経済産業省 | 令和2年度大阪・関西万博日本館政府出展事業(大阪・関西万博 | 9,000,000 |
| 2020-03-29 | 調達 | 環境省 | 令和2年度PCB廃棄物適正処理推進のための広報業務 [総合評価落札方式] | 112,000,000 |
| 2020-03-27 | 補助金 | 総務省 | 放送コンテンツ海外展開強化事業 | 800,000,000 |
| 2020-03-22 | 調達 | 内閣府 | 年間広報媒体の調達業務 | 1,035,999,999 |
| 2020-03-08 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(読売新聞オンライン) | 1,105,000 |
| 2020-03-08 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(毎日新聞) | 840,000 |
| 2020-03-08 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(LINE) | 8,400,000 |
| 2020-03-08 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(産経デジタル) | 7,000,000 |
| 2020-03-08 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(朝日新聞デジタル) | 1,170,000 |
| 2020-03-08 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(Gunosy) | 1,400,000 |
| 2020-03-08 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(Yahoo!JAPAN) | 32,790,000 |
| 2020-03-05 | 調達 | 環境省 | 令和2年度D.Waste-Netを活用した災害廃棄物対策の会議開催等業務 | 30,720,456 |
| 2020-03-01 | 調達 | 厚生労働省 | ハンセン病元患者家族に対する謝罪等に係る新聞広告一式 | 239,452,103 |
| 2020-02-17 | 調達 | 内閣府 | 「東日本大震災九周年追悼式」放映機材の設置及び放映業務 | 64,839,720 |
| 2020-02-16 | 調達 | 環境省 | 令和元年度レジ袋使用量削減の「見える化」に向けた理解促進業務 [総合評価落札方式] | 63,600,000 |
| 2020-02-05 | 調達 | 内閣府 | 企業版ふるさと納税の活用促進に向けた優良事例の表彰式の採録記事掲載業務 | 19,850,000 |
| 2020-01-21 | 調達 | 環境省 | 令和元年度災害廃棄物の仮置場に係る課題検証のための調査業務 | 29,900,000 |
| 2019-12-02 | 調達 | 総務省 | 0110420005ラジオ(FM補完放送)に係る周知広報の請負 | 29,600,000 |
| 2019-11-26 | 調達 | 内閣府 | 企業版ふるさと納税の活用促進に向けた優良事例の表彰式の開催等に係る企画運営業務 | 5,335,000 |
| 2019-10-31 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 水素社会構築技術開発事業総合調査研究水素に対する社会受容性向上に向けた調査 | 79,995,300 |
| 2019-10-29 | 調達 | 環境省 | 令和元年度PCB廃棄物適正処理推進のための広報業務 [総合評価落札方式] | 104,118,000 |
| 2019-10-07 | 調達 | 総務省 | 0100420095マイナンバーカードを活用した消費活性化策に係る新聞広報(地方紙)実施業務 | 94,400,000 |
| 2019-10-03 | 調達 | 総務省 | 0100420093マイナンバーカードを活用した消費活性化策に係る新聞広報(全国紙)実施業務 | 8,200,000 |
| 2019-10-01 | 調達 | 経済産業省 | 令和元年度中小企業実態調査事業(中小企業のITツール等導入プロセスにおけるナッジ活用の可能性に関する調査) | 21,800,000 |
| 2019-08-25 | 調達 | 内閣官房 | 世界津波の日関連座談会の運営支援等業務 | 27,260,100 |
| 2019-08-22 | 調達 | 総務省 | 0100490140放送コンテンツの国際見本市におけるブース出展及び海外バイヤーとのネットワーキングイベント等の実施に関する調査研究の請負 | 103,000,000 |
| 2019-06-26 | 調達 | 内閣府 | 「スーパーシティ」構想の普及に向けた広報等業務 | 12,954,545 |
| 2019-06-24 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業信頼をベースとした社会を創出するための制度等のあるべき姿に関する調査事業 | 69,993,720 |
| 2019-06-18 | 調達 | 経済産業省 | 令和元年度取引条件改善及び消費税転嫁対策施策周知事業 | 488,000,000 |
| 2019-06-04 | 調達 | 内閣府 | 幼児教育・保育の無償化に係る広報等業務 | 760,000,000 |
| 2019-05-28 | 調達 | 内閣府 | 令和元年度「環境未来都市」構想・自治体SDGs推進に係る普及展開等業務 | 53,000,000 |
| 2019-04-04 | 調達 | 内閣官房 | 実践的な活動等を通じた地方創生の理解度等調査 | 68,000,000 |
| 2019-04-01 | 補助金 | 資源エネルギー庁 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金 (石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 237,522,708 |
| 2019-04-01 | 補助金 | 資源エネルギー庁 | 平成31年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金 (石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 237,522,708 |
| 2019-03-18 | 調達 | 環境省 | 平成31年度D.Waste-Netを活用した災害廃棄物対策の強化促進業務[総合評価落札方式] | 28,000,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(楽天) | 1,825,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(Gunosy) | 1,410,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(Smart News) | 1,580,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(Yahoo!JAPAN) | 31,600,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(YOMIURI ONLINE) | 1,110,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(産経デジタル) | 703,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(毎日新聞) | 846,000 |
| 2019-03-17 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(朝日新聞デジタル) | 1,150,000 |
| 2019-02-13 | 調達 | 内閣府 | 「東日本大震災八周年追悼式」放映機材の設置及び放映業務 | 61,462,778 |
| 2019-01-22 | 調達 | 総務省 | 3000420149IoTセキュリティ対策の推進に係る周知啓発活動における日刊全国新聞への広告掲載の請負 | 13,450,000 |
| 2018-12-19 | 調達 | 環境省 | 平成30年度PCB廃棄物適正処理対策のための広報業務 [総合評価落札方式] | 100,000,000 |
| 2018-12-10 | 調達 | 総務省 | 3010420004ラジオ(FM補完放送他)に係る周知広報の請負 | 40,550,000 |
| 2018-11-05 | 調達 | 環境省 | 平成30年度伊勢志摩国立公園におけるVRソフト制作業務 | 4,867,500 |
| 2018-10-24 | 調達 | 経済産業省 | 平成30年度創業支援施策のあり方に関する調査事業 | 4,000,000 |
| 2018-10-03 | 調達 | 総務省 | 3000490183ボツワナ共和国におけるアナログ停波及びデータ放送活用の促進に関する調査研究の請負 | 21,400,000 |
| 2018-09-10 | 調達 | 内閣官房 | 世界津波の日関連座談会の運営支援等業務 | 27,373,568 |
| 2018-07-25 | 調達 | 環境省 | 平成30年度D.Waste-Netを活用した災害廃棄物対策の強化促進業務 [総合評価落札方式] | 33,805,930 |
| 2018-06-05 | 調達 | 内閣府 | 「環境未来都市」構想・自治体SDGs推進に係る普及展開等業務 | 41,770,000 |
| 2018-05-15 | 調達 | 総務省 | 3000420027平成30年度「テレワーク・デイズ」の運営等に係る請負 | 36,980,000 |
| 2018-05-07 | 調達 | 経済産業省 | 平成30年度原子力発電施設広聴・広報等事業(廃炉・汚染水対策に係る広報コンテンツ制作事業) | 18,000,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(Gunosy(契約区分7)) | 790,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(SmartNews(契約区分6)) | 1,585,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(毎日新聞(契約区分4)) | 850,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(YOMIURI ONLINE(契約区分2) | 1,115,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(朝日新聞デジタル(契約区分3)) | 1,180,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(Yahoo!JAPAN(契約区分1) | 30,699,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(産経デジタル(契約区分5)) | 705,000 |
| 2018-03-21 | 調達 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施(楽天(契約区分8)) | 1,830,000 |
| 2018-03-18 | 調達 | 総務省 | 3000490040スリランカにおける地上デジタルテレビジョン放送日本方式(ISDB-T方式)の国民浸透度に関する調査検討等の請負 | 4,300,000 |
| 2018-03-07 | 調達 | 総務省 | 2900490310放送コンテンツの配信を通じた災害情報等の提供に係るシステムの在り方に関する調査研究の請負 | 219,450,000 |
| 2018-02-25 | 調達 | 内閣府 | 新聞紙面及び電子版による男性の暮らし方・意識の変革に関する広告掲載 | 8,000,000 |
| 2018-02-18 | 調達 | 内閣府 | 「東日本大震災七周年追悼式」放映機材の設置及び放映業務 | 62,305,000 |
| 2018-01-21 | 調達 | 環境省 | 平成29年度PCB廃棄物適正処理対策のための広報業務 [総合評価落札方式] | 60,000,000 |
| 2018-01-09 | 調達 | 経済産業省 | 平成29年度省エネルギー促進に向けた広報事業(ZEB及びZEH普及拡大のための情報提供事業) | 37,012,828 |
| 2017-12-10 | 調達 | 内閣官房 | 平成29年度サイバーセキュリティ月間に係るイベントの企画・運営等を中心とした普及啓発に関する業務 | 32,826,000 |
| 2017-07-13 | 調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業日印エネルギーフォーラム2017”エキシビション”の実施に係る運営業務 | 66,996,720 |
| 2017-06-12 | 調達 | 環境省 | 平成29年度D.Waste-Netを活用した災害廃棄物対策の強化促進業務[総合評価落札方式] | 30,700,000 |
| 2017-06-07 | 調達 | 内閣府 | 平成29年度「環境未来都市」構想の推進に係る普及展開等業務 | 41,777,000 |
| 2017-04-05 | 調達 | 内閣府 | 平成29年度津波防災教育実施業務 | 24,200,000 |
残り 99 件は REST API でアクセス可