SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中
クリア
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 いであ株式会社 97680 サービス業 598 9 195.5
2 株式会社電通グループ 43240 サービス業 191 11 143.2
3 株式会社建設技術研究所 96210 サービス業 287 11 121.0
4 ALSOK株式会社 23310 サービス業 432 21 119.8
5 株式会社ぐるなび 24400 サービス業 21 6 96.4
6 応用地質株式会社 97550 サービス業 190 12 90.5
7 トランス・コスモス株式会社 97150 サービス業 87 16 90.1
8 株式会社オオバ 97650 サービス業 79 8 64.3
9 西菱電機株式会社 43410 サービス業 108 5 40.3
10 セコム株式会社 97350 サービス業 978 21 38.9
11 株式会社アール・エス・シー 46640 サービス業 80 8 38.5
12 共栄セキュリティーサービス株式会社 70580 サービス業 16 8 37.1
13 株式会社ホープ 61950 サービス業 173 16 33.4
14 株式会社乃村工藝社 97160 サービス業 52 9 30.6
15 大栄環境株式会社 93360 サービス業 25 5 28.9
16 Green Earth Institute株式会社 92120 サービス業 4 1 28.7
17 株式会社環境管理センター 46570 サービス業 119 5 22.2
18 日本空調サービス株式会社 46580 サービス業 113 7 19.0
19 コーユーレンティア株式会社 70810 サービス業 122 6 16.4
20 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 60630 サービス業 14 5 14.5
21 株式会社エイチ・アイ・エス 96030 サービス業 64 14 14.0
22 株式会社ディーエムエス 97820 サービス業 31 1 10.1
23 楽天グループ株式会社 47550 サービス業 19 11 9.5
24 株式会社サイバーエージェント 47510 サービス業 16 3 7.9
25 株式会社日水コン 261A0 サービス業 59 4 7.4
26 株式会社インソース 62000 サービス業 81 23 5.7
27 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 91680 サービス業 5 2 5.6
28 SOLIZE Holdings株式会社 58710 サービス業 1 1 4.9
29 株式会社丹青社 97430 サービス業 17 4 4.1
30 東海リース株式会社 97610 サービス業 13 3 4.0
31 株式会社オールアバウト 24540 サービス業 12 3 3.7
32 株式会社ドリームインキュベータ 43100 サービス業 6 4 3.6
33 山田コンサルティンググループ株式会社 47920 サービス業 11 3 3.3
34 株式会社ベクトル 60580 サービス業 7 2 3.3
35 株式会社キャリア 61980 サービス業 32 11 3.2
36 ビーウィズ株式会社 92160 サービス業 9 4 3.2
37 明豊ファシリティワークス株式会社 17170 サービス業 10 3 3.2
38 イー・ガーディアン株式会社 60500 サービス業 4 1 3.0
39 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 65440 サービス業 10 3 2.9
40 株式会社ベイカレント 65320 サービス業 7 4 2.7
41 株式会社プラップジャパン 24490 サービス業 20 5 2.7
42 株式会社翻訳センター 24830 サービス業 35 12 2.7
43 株式会社ソラスト 61970 サービス業 11 2 2.6
44 株式会社シグマクシス・ホールディングス 60880 サービス業 7 5 2.5
45 マイクロ波化学株式会社 92270 サービス業 5 2 2.5
46 株式会社ビー・エム・エル 46940 サービス業 62 3 2.4
47 株式会社インバウンドテック 70310 サービス業 25 8 2.3
48 キャリアリンク株式会社 60700 サービス業 18 9 2.3
49 株式会社セレスポ 96250 サービス業 40 12 2.1
50 株式会社ナガワ 96630 サービス業 9 4 1.9
51 株式会社クリーク・アンド・リバー社 47630 サービス業 8 3 1.9
52 株式会社サニックスホールディングス 46510 サービス業 2 2 1.9
53 株式会社テー・オー・ダブリュー 47670 サービス業 17 3 1.8
54 株式会社みらいワークス 65630 サービス業 5 4 1.8
55 株式会社ダスキン 46650 サービス業 16 6 1.8
56 スバル興業株式会社 96320 サービス業 44 2 1.6
57 株式会社NJS 23250 サービス業 14 3 1.6
58 株式会社AobaーBBT 24640 サービス業 7 1 1.6
59 日本郵政株式会社 61780 サービス業 5 2 1.4
60 表示灯株式会社 73680 サービス業 38 3 1.3
61 ニシオホールディングス株式会社 96990 サービス業 13 2 1.2
62 株式会社パソナグループ 21680 サービス業 2 2 1.2
63 株式会社学情 23010 サービス業 20 2 1.2
64 藤田観光株式会社 97220 サービス業 15 2 1.1
65 株式会社トスネット 47540 サービス業 7 1 1.1
66 川崎地質株式会社 46730 サービス業 12 6 1.1
67 株式会社フューチャーリンクネットワーク 92410 サービス業 4 2 1.0
68 日建工学株式会社 97670 サービス業 1 1 1.0
69 株式会社ランシステム 33260 サービス業 44 8 1.0
70 株式会社エル・ティー・エス 65600 サービス業 2 2 0.9
71 MRT株式会社 60340 サービス業 5 2 0.9
72 セントラル警備保障株式会社 97400 サービス業 12 8 0.7
73 アディッシュ株式会社 70930 サービス業 2 1 0.7
74 株式会社博展 21730 サービス業 3 2 0.7
75 株式会社リンクアンドモチベーション 21700 サービス業 4 2 0.7
76 株式会社イーエムネットジャパン 70360 サービス業 9 4 0.7
77 株式会社FRONTEO 21580 サービス業 13 4 0.6
78 オリジナル設計株式会社 46420 サービス業 4 1 0.6
79 株式会社リクルートホールディングス 60980 サービス業 5 2 0.6
80 フォースタートアップス株式会社 70890 サービス業 5 3 0.6
81 株式会社W TOKYO 91590 サービス業 2 1 0.5
82 三協フロンテア株式会社 96390 サービス業 4 2 0.5
83 株式会社ビケンテクノ 97910 サービス業 9 2 0.5
84 セーラー広告株式会社 21560 サービス業 10 5 0.5
85 アライドアーキテクツ株式会社 60810 サービス業 4 1 0.5
86 株式会社KG情報 24080 サービス業 5 3 0.5
87 ぴあ株式会社 43370 サービス業 5 2 0.4
88 株式会社エス・エム・エス 21750 サービス業 3 2 0.4
89 株式会社GRCS 92500 サービス業 2 1 0.4
90 株式会社イード 60380 サービス業 18 6 0.4
91 株式会社インタースペース 21220 サービス業 6 3 0.4
92 共同ピーアール株式会社 24360 サービス業 4 3 0.4
93 株式会社メンバーズ 21300 サービス業 1 1 0.4
94 株式会社IACEトラベル 343A0 サービス業 12 3 0.3
95 フルテック株式会社 65460 サービス業 22 6 0.3
96 東洋テック株式会社 96860 サービス業 4 2 0.3
97 株式会社帝国ホテル 97080 サービス業 6 3 0.3
98 株式会社白洋舍 97310 サービス業 24 2 0.3
99 株式会社共和コーポレーション 65700 サービス業 13 2 0.3
100 株式会社フロンティアインターナショナル 70500 サービス業 1 1 0.3

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。