政策DBトップ
政策DB(SEISAKU DB)
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計を、上場企業ごとに集計したランキングです(億円、5 年累計)。

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。金額は gBizINFO 掲載の補助金交付決定額と政府調達の契約額の合算で、確定検査後の確定額とは異なります。「子会社経由」は有価証券報告書の関係会社情報に基づき、連結子会社が受給した交付を上場親会社に集約したものです。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 株式会社ぐるなび 24400 サービス業 20 6 96.0
2 株式会社電通グループ 43240 サービス業 199 12 170.7
3 トランス・コスモス株式会社 97150 サービス業 87 16 90.1
4 山田コンサルティンググループ株式会社 47920 サービス業 11 3 3.3
5 楽天グループ株式会社 47550 サービス業 21 11 9.6
6 日本郵政株式会社 61780 サービス業 12 3 1.6
7 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 60630 サービス業 14 5 14.5
8 マイクロ波化学株式会社 92270 サービス業 5 2 2.5
9 株式会社プラップジャパン 24490 サービス業 21 5 2.7
10 川崎地質株式会社 46730 サービス業 12 6 1.1
11 株式会社クリーク・アンド・リバー社 47630 サービス業 8 3 1.9
12 いであ株式会社 97680 サービス業 598 9 195.5
13 株式会社学情 23010 サービス業 20 2 1.2
14 株式会社KG情報 24080 サービス業 5 3 0.5
15 株式会社テー・オー・ダブリュー 47670 サービス業 16 3 1.8
16 MRT株式会社 60340 サービス業 5 2 0.9
17 株式会社W TOKYO 91590 サービス業 1 1 0.2
18 武蔵野興業株式会社 96350 サービス業 4 1 0.1
19 株式会社グリーンズ 65470 サービス業 1 1 0.1
20 株式会社帝国ホテル 97080 サービス業 6 3 0.3
21 株式会社ビケンテクノ 97910 サービス業 9 2 0.5
22 ぴあ株式会社 43370 サービス業 7 2 0.7
23 フォースタートアップス株式会社 70890 サービス業 5 3 0.6
24 株式会社サニーサイドアップグループ 21800 サービス業 1 1 0.1
25 株式会社アミューズ 43010 サービス業 2 1 0.1
26 株式会社協和コンサルタンツ 96470 サービス業 4 2 0.2
27 セコム株式会社 97350 サービス業 984 22 39.5
28 株式会社旅工房 65480 サービス業 3 3 0.1
29 株式会社環境管理センター 46570 サービス業 119 5 22.2
30 株式会社ランシステム 33260 サービス業 44 8 1.0
31 ALSOK株式会社 23310 サービス業 432 21 119.8
32 日本空調サービス株式会社 46580 サービス業 113 7 19.0
33 株式会社オオバ 97650 サービス業 79 8 64.3
34 フルテック株式会社 65460 サービス業 22 6 0.3
35 株式会社キタック 47070 サービス業 3 2 0.1
36 株式会社ディーエムエス 97820 サービス業 31 1 10.1
37 株式会社ドリームインキュベータ 43100 サービス業 6 4 3.6
38 株式会社コーチ・エィ 93390 サービス業 2 1 0.1
39 応用地質株式会社 97550 サービス業 193 13 90.9
40 株式会社スタートライン 477A サービス業 4 1 0.1
41 株式会社インバウンドテック 70310 サービス業 25 8 2.3
42 株式会社アール・エス・シー 46640 サービス業 80 8 38.5
43 株式会社翻訳センター 24830 サービス業 35 12 2.7
44 株式会社IACEトラベル 343A0 サービス業 12 3 0.3
45 株式会社丹青社 97430 サービス業 17 4 4.1
46 株式会社京都ホテル 97230 サービス業 1 1 0.1
47 共同ピーアール株式会社 24360 サービス業 4 3 0.4
48 株式会社ナガワ 96630 サービス業 9 4 1.9
49 株式会社インソース 62000 サービス業 81 23 5.7
50 株式会社エル・ティー・エス 65600 サービス業 2 2 0.9
51 株式会社AobaーBBT 24640 サービス業 7 1 1.6
52 株式会社エイチ・アイ・エス 96030 サービス業 64 14 14.0
53 株式会社LIFULL 21200 サービス業 2 1 0.0
54 株式会社インタースペース 21220 サービス業 6 3 0.4
55 藤田観光株式会社 97220 サービス業 16 3 1.1
56 株式会社ASNOVA 92230 サービス業 1 1 0.0
57 株式会社中広 21390 サービス業 1 1 0.0
58 ベルトラ株式会社 70480 サービス業 1 1 0.0
59 表示灯株式会社 73680 サービス業 38 3 1.3
60 株式会社共立メンテナンス 96160 サービス業 1 1 0.0
61 株式会社セレスポ 96250 サービス業 40 12 2.1
62 セーラー広告株式会社 21560 サービス業 10 5 0.5
63 株式会社アトラエ 61940 サービス業 3 2 0.1
64 株式会社エス・エム・エス 21750 サービス業 3 2 0.4
65 株式会社サイバーエージェント 47510 サービス業 17 4 8.0
66 株式会社博展 21730 サービス業 3 2 0.7
67 株式会社カナモト 96780 サービス業 5 3 0.2
68 ウェルネット株式会社 24280 サービス業 1 1 0.1
69 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 92180 サービス業 1 1 0.0
70 株式会社みらいワークス 65630 サービス業 5 4 1.8
71 株式会社NJS 23250 サービス業 14 3 1.6
72 株式会社サニックスホールディングス 46510 サービス業 3 3 1.9
73 東海リース株式会社 97610 サービス業 13 3 4.0
74 株式会社キャリア 61980 サービス業 32 11 3.2
75 株式会社フューチャーリンクネットワーク 92410 サービス業 4 2 1.0
76 西菱電機株式会社 43410 サービス業 108 5 40.3
77 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 65440 サービス業 10 3 2.9
78 セントラル警備保障株式会社 97400 サービス業 12 8 0.7
79 株式会社ビー・エム・エル 46940 サービス業 63 3 2.4
80 株式会社FRONTEO 21580 サービス業 13 4 0.6
81 株式会社ベクトル 60580 サービス業 7 2 3.3
82 株式会社シグマクシス・ホールディングス 60880 サービス業 7 5 2.5
83 株式会社白洋舍 97310 サービス業 24 2 0.3
84 株式会社サクシード 92560 サービス業 1 1 0.0
85 共栄セキュリティーサービス株式会社 70580 サービス業 16 8 37.1
86 KIYOラーニング株式会社 73530 サービス業 5 2 0.2
87 株式会社フロンティアインターナショナル 70500 サービス業 1 1 0.3
88 ビーウィズ株式会社 92160 サービス業 10 4 3.2
89 東洋テック株式会社 96860 サービス業 4 2 0.3
90 株式会社ベイカレント 65320 サービス業 7 4 2.7
91 株式会社レアジョブ 60960 サービス業 1 1 0.0
92 株式会社リクルートホールディングス 60980 サービス業 8 4 3.2
93 株式会社イード 60380 サービス業 18 6 0.4
94 コーユーレンティア株式会社 70810 サービス業 122 6 16.4
95 株式会社パソナグループ 21680 サービス業 6 4 14.9
96 株式会社ホープ 61950 サービス業 173 16 33.4
97 株式会社乃村工藝社 97160 サービス業 52 9 30.6
98 ニシオホールディングス株式会社 96990 サービス業 13 2 1.2
99 株式会社ノースサンド 446A0 サービス業 1 1 0.1
100 株式会社日水コン 261A0 サービス業 59 4 7.4

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。 集計方法・出典は データソース一覧 で開示しています。