Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
100 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本電気株式会社 | 67010 | 電気機器 | 1755 | 28 | 4,750.0 |
| 2 | 出光興産株式会社 | 50190 | 石油・石炭製品 | 25 | 4 | 191.7 |
| 3 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 67230 | 電気機器 | 11 | 2 | 123.6 |
| 4 | 九州電力株式会社 | 95080 | 電気・ガス業 | 190 | 16 | 137.9 |
| 5 | 塩野義製薬株式会社 | 45070 | 医薬品 | 6 | 1 | 138.0 |
| 6 | 株式会社ぐるなび | 24400 | サービス業 | 29 | 8 | 98.9 |
| 7 | 株式会社デンソー | 69020 | 輸送用機器 | 20 | 3 | 99.2 |
| 8 | 株式会社ニップン | 20010 | 食料品 | 6 | 1 | 45.9 |
| 9 | 株式会社 神戸製鋼所 | 54060 | 鉄鋼 | 21 | 4 | 398.9 |
| 10 | 住友不動産株式会社 | 88300 | 不動産業 | 9 | 2 | 35.7 |
| 11 | 株式会社INPEX | 16050 | 鉱業 | 6 | 3 | 35.1 |
| 12 | 沖縄電力株式会社 | 95110 | 電気・ガス業 | 18 | 5 | 30.8 |
| 13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 90200 | 陸運業 | 19 | 2 | 24.8 |
| 14 | 昭和産業株式会社 | 20040 | 食料品 | 14 | 2 | 24.6 |
| 15 | 九州旅客鉄道株式会社 | 91420 | 陸運業 | 24 | 2 | 23.4 |
| 16 | 三菱重工業株式会社 | 70110 | 機械 | 119 | 10 | 141.3 |
| 17 | 日本製鉄株式会社 | 54010 | 鉄鋼 | 22 | 2 | 488.1 |
| 18 | TOPPANホールディングス株式会社 | 79110 | その他製品 | 212 | 22 | 99.7 |
| 19 | 株式会社電通グループ | 43240 | サービス業 | 199 | 12 | 170.7 |
| 20 | 広島電鉄株式会社 | 90330 | 陸運業 | 27 | 1 | 17.9 |
| 21 | トランス・コスモス株式会社 | 97150 | サービス業 | 87 | 16 | 90.1 |
| 22 | 神戸電鉄株式会社 | 90460 | 陸運業 | 29 | 2 | 17.3 |
| 23 | 京浜急行電鉄株式会社 | 90060 | 陸運業 | 14 | 1 | 16.6 |
| 24 | 株式会社三菱総合研究所 | 36360 | 情報・通信業 | 1951 | 30 | 1,583.9 |
| 25 | 富士電機株式会社 | 65040 | 電気機器 | 233 | 16 | 109.0 |
| 26 | セイコーエプソン株式会社 | 67240 | 電気機器 | 5 | 2 | 16.6 |
| 27 | 株式会社 商船三井 | 91040 | 海運業 | 21 | 5 | 17.9 |
| 28 | 日東富士製粉株式会社 | 20030 | 食料品 | 21 | 4 | 16.2 |
| 29 | 片倉コープアグリ株式会社 | 40310 | 化学 | 87 | 6 | 59.6 |
| 30 | 名古屋鉄道株式会社 | 90480 | 陸運業 | 13 | 3 | 9.6 |
| 31 | 東海汽船株式会社 | 91730 | 海運業 | 3 | 1 | 9.4 |
| 32 | 秩父鉄道株式会社 | 90120 | 陸運業 | 14 | 1 | 9.3 |
| 33 | 株式会社上組 | 93640 | 倉庫・運輸関連業 | 9 | 3 | 16.5 |
| 34 | 大和ハウス工業株式会社 | 19250 | 建設業 | 35 | 9 | 15.3 |
| 35 | 住友商事株式会社 | 80530 | 卸売業 | 27 | 9 | 15.4 |
| 36 | 中部飼料株式会社 | 20530 | 食料品 | 5 | 1 | 8.0 |
| 37 | 三菱電機株式会社 | 65030 | 電気機器 | 353 | 14 | 680.2 |
| 38 | 京王電鉄株式会社 | 90080 | 陸運業 | 21 | 2 | 7.8 |
| 39 | 株式会社レノバ | 95190 | 電気・ガス業 | 3 | 3 | 7.4 |
| 40 | 中外製薬株式会社 | 45190 | 医薬品 | 2 | 1 | 7.1 |
| 41 | 旭化成株式会社 | 34070 | 化学 | 16 | 6 | 19.8 |
| 42 | フィード・ワン株式会社 | 20600 | 食料品 | 19 | 4 | 10.9 |
| 43 | 株式会社野村総合研究所 | 43070 | 情報・通信業 | 918 | 27 | 513.5 |
| 44 | 川崎汽船株式会社 | 91070 | 海運業 | 7 | 2 | 6.0 |
| 45 | 日本郵船株式会社 | 91010 | 海運業 | 17 | 3 | 13.9 |
| 46 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 90210 | 陸運業 | 20 | 5 | 6.2 |
| 47 | 京福電気鉄道株式会社 | 90490 | 陸運業 | 25 | 2 | 5.4 |
| 48 | 東武鉄道株式会社 | 90010 | 陸運業 | 31 | 2 | 7.2 |
| 49 | 豊田通商株式会社 | 80150 | 卸売業 | 47 | 8 | 20.4 |
| 50 | 小田急電鉄株式会社 | 90070 | 陸運業 | 12 | 5 | 5.0 |
| 51 | 三井物産株式会社 | 80310 | 卸売業 | 28 | 5 | 149.8 |
| 52 | ソフトバンク株式会社 | 94340 | 情報・通信業 | 203 | 26 | 227.0 |
| 53 | 京成電鉄株式会社 | 90090 | 陸運業 | 8 | 1 | 4.7 |
| 54 | 東京汽船株式会社 | 91930 | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 1 | 4.5 |
| 55 | 丸紅株式会社 | 80020 | 卸売業 | 57 | 11 | 33.4 |
| 56 | 三菱地所株式会社 | 88020 | 不動産業 | 19 | 2 | 4.4 |
| 57 | 東邦亜鉛株式会社 | 57070 | 非鉄金属 | 11 | 1 | 4.2 |
| 58 | 西日本鉄道株式会社 | 90310 | 陸運業 | 7 | 2 | 4.2 |
| 59 | 富士急行株式会社 | 90100 | 陸運業 | 38 | 3 | 7.2 |
| 60 | 南海電気鉄道株式会社 | 90440 | 陸運業 | 34 | 3 | 7.3 |
| 61 | 鳥越製粉株式会社 | 20090 | 食料品 | 6 | 1 | 3.7 |
| 62 | 株式会社IHI | 70130 | 機械 | 34 | 4 | 170.0 |
| 63 | 古河機械金属株式会社 | 57150 | 非鉄金属 | 13 | 2 | 3.5 |
| 64 | 関西電力株式会社 | 95030 | 電気・ガス業 | 351 | 18 | 89.6 |
| 65 | 豊田合成株式会社 | 72820 | 輸送用機器 | 6 | 2 | 4.6 |
| 66 | 住友金属鉱山株式会社 | 57130 | 非鉄金属 | 36 | 1 | 3.2 |
| 67 | 株式会社東邦銀行 | 83460 | 銀行業 | 11 | 2 | 3.2 |
| 68 | 株式会社 大塚商会 | 47680 | 情報・通信業 | 428 | 29 | 187.8 |
| 69 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 47920 | サービス業 | 11 | 3 | 3.3 |
| 70 | 住友化学株式会社 | 40050 | 化学 | 5 | 2 | 29.3 |
| 71 | 株式会社日立製作所 | 65010 | 電気機器 | 422 | 23 | 1,419.4 |
| 72 | 中部電力株式会社 | 95020 | 電気・ガス業 | 119 | 15 | 28.6 |
| 73 | 楽天グループ株式会社 | 47550 | サービス業 | 21 | 11 | 9.6 |
| 74 | 戸田建設株式会社 | 18600 | 建設業 | 26 | 5 | 306.4 |
| 75 | 雪印メグミルク株式会社 | 22700 | 食料品 | 8 | 2 | 3.2 |
| 76 | 多木化学株式会社 | 40250 | 化学 | 1 | 1 | 2.1 |
| 77 | 株式会社豊田自動織機 | 62010 | 輸送用機器 | 3 | 2 | 3.5 |
| 78 | 大阪瓦斯株式会社 | 95320 | 電気・ガス業 | 68 | 11 | 23.5 |
| 79 | 伊藤忠商事株式会社 | 80010 | 卸売業 | 15 | 5 | 4.6 |
| 80 | 三菱商事株式会社 | 80580 | 卸売業 | 16 | 4 | 3.1 |
| 81 | ユニ・チャーム株式会社 | 81130 | 化学 | 2 | 1 | 1.8 |
| 82 | シャープ株式会社 | 67530 | 電気機器 | 12 | 4 | 12.0 |
| 83 | 株式会社アイシン | 72590 | 輸送用機器 | 5 | 4 | 9.8 |
| 84 | 山陽電気鉄道株式会社 | 90520 | 陸運業 | 4 | 1 | 1.7 |
| 85 | 東レ株式会社 | 34020 | 繊維製品 | 23 | 3 | 35.8 |
| 86 | オリオンビール株式会社 | 409A0 | 食料品 | 2 | 1 | 2.7 |
| 87 | 東邦瓦斯株式会社 | 95330 | 電気・ガス業 | 77 | 11 | 11.9 |
| 88 | KDDI株式会社 | 94330 | 情報・通信業 | 286 | 24 | 810.8 |
| 89 | 日本郵政株式会社 | 61780 | サービス業 | 12 | 3 | 1.6 |
| 90 | 東海旅客鉄道株式会社 | 90220 | 陸運業 | 7 | 3 | 1.4 |
| 91 | 松竹株式会社 | 96010 | 情報・通信業 | 23 | 2 | 1.8 |
| 92 | 大成建設株式会社 | 18010 | 建設業 | 60 | 8 | 848.8 |
| 93 | 株式会社 島津製作所 | 77010 | 精密機器 | 26 | 8 | 30.3 |
| 94 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 94080 | 情報・通信業 | 7 | 4 | 1.5 |
| 95 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 60630 | サービス業 | 14 | 5 | 14.5 |
| 96 | 東急株式会社 | 90050 | 陸運業 | 6 | 3 | 1.3 |
| 97 | 北海道電力株式会社 | 95090 | 電気・ガス業 | 179 | 15 | 42.3 |
| 98 | 株式会社 熊谷組 | 18610 | 建設業 | 8 | 5 | 61.0 |
| 99 | AeroEdge株式会社 | 74090 | 輸送用機器 | 2 | 1 | 1.1 |
| 100 | 住友大阪セメント株式会社 | 52320 | ガラス・土石製品 | 3 | 2 | 29.9 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。