Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
100 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 67020 | 電気機器 | 1046 | 31 | 5,059.2 |
| 2 | 日本電気株式会社 | 67010 | 電気機器 | 1755 | 28 | 4,750.0 |
| 3 | 株式会社三菱総合研究所 | 36360 | 情報・通信業 | 1951 | 30 | 1,583.9 |
| 4 | 株式会社日立製作所 | 65010 | 電気機器 | 422 | 23 | 1,419.4 |
| 5 | 清水建設株式会社 | 18030 | 建設業 | 27 | 7 | 1,407.2 |
| 6 | 株式会社大林組 | 18020 | 建設業 | 13 | 5 | 852.7 |
| 7 | 大成建設株式会社 | 18010 | 建設業 | 60 | 8 | 848.8 |
| 8 | 鹿島建設株式会社 | 18120 | 建設業 | 47 | 9 | 837.7 |
| 9 | KDDI株式会社 | 94330 | 情報・通信業 | 286 | 24 | 810.8 |
| 10 | 沖電気工業株式会社 | 67030 | 電気機器 | 443 | 25 | 785.2 |
| 11 | 三菱電機株式会社 | 65030 | 電気機器 | 353 | 14 | 680.2 |
| 12 | 東京センチュリー株式会社 | 84390 | その他金融業 | 111 | 19 | 571.2 |
| 13 | 株式会社野村総合研究所 | 43070 | 情報・通信業 | 918 | 27 | 513.5 |
| 14 | 日本製鉄株式会社 | 54010 | 鉄鋼 | 22 | 2 | 488.1 |
| 15 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 23270 | 情報・通信業 | 138 | 18 | 398.8 |
| 16 | 株式会社奥村組 | 18330 | 建設業 | 19 | 4 | 365.7 |
| 17 | 株式会社 神戸製鋼所 | 54060 | 鉄鋼 | 21 | 4 | 398.9 |
| 18 | アズビル株式会社 | 68450 | 電気機器 | 474 | 20 | 339.6 |
| 19 | 西松建設株式会社 | 18200 | 建設業 | 19 | 2 | 326.5 |
| 20 | 戸田建設株式会社 | 18600 | 建設業 | 26 | 5 | 306.4 |
| 21 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 37740 | 情報・通信業 | 169 | 23 | 267.0 |
| 22 | 株式会社SUBARU | 72700 | 輸送用機器 | 142 | 5 | 259.2 |
| 23 | 川崎重工業株式会社 | 70120 | 輸送用機器 | 96 | 9 | 224.2 |
| 24 | ソフトバンク株式会社 | 94340 | 情報・通信業 | 203 | 26 | 227.0 |
| 25 | 五洋建設株式会社 | 18930 | 建設業 | 24 | 5 | 218.6 |
| 26 | カナデビア株式会社 | 70040 | 機械 | 179 | 12 | 208.7 |
| 27 | 株式会社荏原製作所 | 63610 | 機械 | 278 | 3 | 201.2 |
| 28 | いであ株式会社 | 97680 | サービス業 | 598 | 9 | 195.5 |
| 29 | 日揮ホールディングス株式会社 | 19630 | 建設業 | 14 | 4 | 190.8 |
| 30 | 株式会社 大塚商会 | 47680 | 情報・通信業 | 428 | 29 | 187.8 |
| 31 | 株式会社IHI | 70130 | 機械 | 34 | 4 | 170.0 |
| 32 | 株式会社セック | 37410 | 情報・通信業 | 303 | 27 | 151.1 |
| 33 | 株式会社きんでん | 19440 | 建設業 | 43 | 10 | 144.5 |
| 34 | トヨタ自動車株式会社 | 72030 | 輸送用機器 | 44 | 7 | 198.1 |
| 35 | アジア航測株式会社 | 92330 | 空運業 | 422 | 13 | 129.3 |
| 36 | 株式会社電通グループ | 43240 | サービス業 | 199 | 12 | 170.7 |
| 37 | 株式会社建設技術研究所 | 96210 | サービス業 | 287 | 11 | 121.0 |
| 38 | ALSOK株式会社 | 23310 | サービス業 | 432 | 21 | 119.8 |
| 39 | 三菱重工業株式会社 | 70110 | 機械 | 119 | 10 | 141.3 |
| 40 | TIS株式会社 | 36260 | 情報・通信業 | 12 | 6 | 103.1 |
| 41 | 古河電気工業株式会社 | 58010 | 非鉄金属 | 40 | 6 | 102.5 |
| 42 | 株式会社クロスキャット | 23070 | 情報・通信業 | 52 | 4 | 98.8 |
| 43 | 富士電機株式会社 | 65040 | 電気機器 | 233 | 16 | 109.0 |
| 44 | 応用地質株式会社 | 97550 | サービス業 | 193 | 13 | 90.9 |
| 45 | 関西電力株式会社 | 95030 | 電気・ガス業 | 351 | 18 | 89.6 |
| 46 | 株式会社オキサイド | 65210 | 電気機器 | 2 | 1 | 84.5 |
| 47 | NTT株式会社 | 94320 | 情報・通信業 | 9 | 3 | 80.2 |
| 48 | TOPPANホールディングス株式会社 | 79110 | その他製品 | 212 | 22 | 99.7 |
| 49 | ナカバヤシ株式会社 | 79870 | その他製品 | 153 | 18 | 76.2 |
| 50 | トランス・コスモス株式会社 | 97150 | サービス業 | 87 | 16 | 90.1 |
| 51 | 新日本空調株式会社 | 19520 | 建設業 | 71 | 6 | 71.7 |
| 52 | 櫻護謨株式会社 | 51890 | ゴム製品 | 120 | 7 | 68.3 |
| 53 | 株式会社オオバ | 97650 | サービス業 | 79 | 8 | 64.3 |
| 54 | 太平洋セメント株式会社 | 52330 | ガラス・土石製品 | 14 | 3 | 63.2 |
| 55 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 40040 | 化学 | 4 | 1 | 61.2 |
| 56 | 株式会社 熊谷組 | 18610 | 建設業 | 8 | 5 | 61.0 |
| 57 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 87930 | その他金融業 | 66 | 8 | 59.5 |
| 58 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 95010 | 電気・ガス業 | 19 | 3 | 58.2 |
| 59 | 英和株式会社 | 98570 | 卸売業 | 100 | 3 | 56.2 |
| 60 | 東急建設株式会社 | 17200 | 建設業 | 11 | 6 | 54.3 |
| 61 | デンカ株式会社 | 40610 | 化学 | 8 | 3 | 52.1 |
| 62 | さくらインターネット株式会社 | 37780 | 情報・通信業 | 23 | 9 | 51.7 |
| 63 | 株式会社シーイーシー | 96920 | 情報・通信業 | 33 | 6 | 50.7 |
| 64 | 帝国繊維株式会社 | 33020 | 繊維製品 | 84 | 10 | 48.8 |
| 65 | 株式会社カネカ | 41180 | 化学 | 11 | 1 | 46.5 |
| 66 | 株式会社MERF | 31680 | 卸売業 | 39 | 1 | 45.1 |
| 67 | 東京計器株式会社 | 77210 | 精密機器 | 81 | 5 | 44.9 |
| 68 | 住友電気工業株式会社 | 58020 | 非鉄金属 | 15 | 2 | 44.8 |
| 69 | 株式会社SHIFT | 36970 | 情報・通信業 | 40 | 10 | 44.7 |
| 70 | 扶桑電通株式会社 | 75050 | 卸売業 | 301 | 15 | 42.9 |
| 71 | 日産自動車株式会社 | 72010 | 輸送用機器 | 26 | 4 | 42.9 |
| 72 | 千代田化工建設株式会社 | 63660 | 建設業 | 30 | 4 | 45.2 |
| 73 | 株式会社デンソー | 69020 | 輸送用機器 | 20 | 3 | 99.2 |
| 74 | 北海道電力株式会社 | 95090 | 電気・ガス業 | 179 | 15 | 42.3 |
| 75 | 株式会社クラフティア | 19590 | 建設業 | 59 | 12 | 138.2 |
| 76 | 西菱電機株式会社 | 43410 | サービス業 | 114 | 7 | 48.0 |
| 77 | 九州電力株式会社 | 95080 | 電気・ガス業 | 190 | 16 | 137.9 |
| 78 | 科研製薬株式会社 | 45210 | 医薬品 | 7 | 1 | 40.0 |
| 79 | マイポックス株式会社 | 53810 | ガラス・土石製品 | 2 | 1 | 39.5 |
| 80 | 株式会社Synspective | 290A0 | 情報・通信業 | 9 | 5 | 39.4 |
| 81 | セコム株式会社 | 97350 | サービス業 | 984 | 22 | 39.5 |
| 82 | 中国電力株式会社 | 95040 | 電気・ガス業 | 179 | 16 | 39.3 |
| 83 | 株式会社アール・エス・シー | 46640 | サービス業 | 80 | 8 | 38.5 |
| 84 | 東京瓦斯株式会社 | 95310 | 電気・ガス業 | 73 | 16 | 38.3 |
| 85 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 70580 | サービス業 | 16 | 8 | 37.1 |
| 86 | 株式会社昭文社ホールディングス | 94750 | 情報・通信業 | 7 | 3 | 36.6 |
| 87 | 第一実業株式会社 | 80590 | 卸売業 | 37 | 3 | 35.5 |
| 88 | 株式会社電通総研 | 48120 | 情報・通信業 | 24 | 8 | 53.7 |
| 89 | 出光興産株式会社 | 50190 | 石油・石炭製品 | 25 | 4 | 191.7 |
| 90 | 若築建設株式会社 | 18880 | 建設業 | 22 | 3 | 34.5 |
| 91 | 東レ株式会社 | 34020 | 繊維製品 | 23 | 3 | 35.8 |
| 92 | 株式会社タダノ | 63950 | 機械 | 44 | 3 | 33.8 |
| 93 | 株式会社ホープ | 61950 | サービス業 | 173 | 16 | 33.4 |
| 94 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A0 | 情報・通信業 | 5 | 2 | 33.0 |
| 95 | アルコニックス株式会社 | 30360 | 卸売業 | 34 | 2 | 32.3 |
| 96 | スズキ株式会社 | 72690 | 輸送用機器 | 44 | 8 | 40.2 |
| 97 | 三機工業株式会社 | 19610 | 建設業 | 60 | 12 | 31.6 |
| 98 | 株式会社フォーカスシステムズ | 46620 | 情報・通信業 | 116 | 14 | 30.6 |
| 99 | 株式会社乃村工藝社 | 97160 | サービス業 | 52 | 9 | 30.6 |
| 100 | ダイダン株式会社 | 19800 | 建設業 | 18 | 6 | 30.5 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。