Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計を、上場企業ごとに集計したランキングです(億円、5 年累計)。
100 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。金額は gBizINFO 掲載の補助金交付決定額と政府調達の契約額の合算で、確定検査後の確定額とは異なります。「子会社経由」は有価証券報告書の関係会社情報に基づき、連結子会社が受給した交付を上場親会社に集約したものです。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 24330 | - | 13 | 6 | 33,170.4 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 80310 | 卸売業 | 27 | 5 | 119.8 |
| 3 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 20020 | - | 9 | 1 | 67.3 |
| 4 | 塩野義製薬株式会社 | 45070 | 医薬品 | 6 | 1 | 138.0 |
| 5 | 株式会社T&Dホールディングス | 87950 | - | 2 | 1 | 50.5 |
| 6 | 株式会社電通グループ | 43240 | サービス業 | 199 | 12 | 170.7 |
| 7 | ENEOSホールディングス株式会社 | 50200 | 石油・石炭製品 | 2 | 2 | 18.7 |
| 8 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 45440 | - | 2 | 1 | 17.0 |
| 9 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 33920 | - | 5 | 1 | 16.4 |
| 10 | 株式会社パソナグループ | 21680 | サービス業 | 6 | 4 | 14.9 |
| 11 | 日本電気株式会社 | 67010 | 電気機器 | 1755 | 28 | 4,750.0 |
| 12 | 株式会社学研ホールディングス | 94700 | - | 6 | 1 | 10.9 |
| 13 | 亀田製菓株式会社 | 22200 | - | 3 | 1 | 10.3 |
| 14 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 97260 | - | 1 | 1 | 10.0 |
| 15 | DM三井製糖株式会社 | 21090 | - | 7 | 2 | 8.9 |
| 16 | 丸紅株式会社 | 80020 | 卸売業 | 57 | 11 | 33.4 |
| 17 | スズキ株式会社 | 72690 | 輸送用機器 | 44 | 8 | 40.2 |
| 18 | 三谷商事株式会社 | 80660 | 卸売業 | 8 | 2 | 6.9 |
| 19 | ミネベアミツミ株式会社 | 64790 | 電気機器 | 3 | 2 | 7.1 |
| 20 | 合同製鐵株式会社 | 54100 | - | 5 | 1 | 5.9 |
| 21 | 明治ホールディングス株式会社 | 22690 | - | 8 | 2 | 4.5 |
| 22 | 京阪ホールディングス株式会社 | 90450 | 陸運業 | 10 | 2 | 4.6 |
| 23 | サンケン電気株式会社 | 67070 | 電気機器 | 19 | 3 | 6.1 |
| 24 | 株式会社スカラ | 48450 | - | 17 | 1 | 3.6 |
| 25 | 南海電気鉄道株式会社 | 90440 | 陸運業 | 34 | 3 | 7.3 |
| 26 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 30990 | - | 3 | 2 | 3.5 |
| 27 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 46760 | - | 12 | 5 | 3.2 |
| 28 | 富士急行株式会社 | 90100 | 陸運業 | 35 | 1 | 7.0 |
| 29 | 株式会社リクルートホールディングス | 60980 | サービス業 | 8 | 4 | 3.2 |
| 30 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A0 | - | 11 | 1 | 2.7 |
| 31 | 株式会社KADOKAWA | 94680 | 情報・通信業 | 9 | 4 | 3.5 |
| 32 | エイベックス株式会社 | 78600 | 情報・通信業 | 12 | 2 | 3.5 |
| 33 | 東武鉄道株式会社 | 90010 | 陸運業 | 31 | 2 | 7.2 |
| 34 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 84110 | - | 32 | 4 | 2.1 |
| 35 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 95360 | 電気・ガス業 | 18 | 5 | 4.4 |
| 36 | 日東富士製粉株式会社 | 20030 | 食料品 | 8 | 1 | 14.1 |
| 37 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 71670 | - | 15 | 3 | 1.7 |
| 38 | オリックス株式会社 | 85910 | その他金融業 | 14 | 3 | 4.3 |
| 39 | 株式会社TOKAIホールディングス | 31670 | - | 8 | 1 | 1.6 |
| 40 | ERIホールディングス株式会社 | 60830 | - | 6 | 3 | 1.5 |
| 41 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 94130 | - | 5 | 2 | 1.3 |
| 42 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 66160 | - | 1 | 1 | 1.3 |
| 43 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 83770 | - | 30 | 4 | 1.2 |
| 44 | 株式会社ブシロード | 78030 | その他製品 | 10 | 1 | 1.4 |
| 45 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 71860 | - | 18 | 3 | 1.2 |
| 46 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 92480 | - | 8 | 2 | 1.2 |
| 47 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 58310 | - | 11 | 2 | 1.1 |
| 48 | 王子ホールディングス株式会社 | 38610 | パルプ・紙 | 4 | 2 | 3.3 |
| 49 | 株式会社グルメ杵屋 | 98500 | - | 12 | 2 | 1.1 |
| 50 | 三菱重工業株式会社 | 70110 | 機械 | 119 | 10 | 141.3 |
| 51 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 58440 | - | 23 | 3 | 1.0 |
| 52 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 60800 | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 53 | SANEI株式会社 | 62300 | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 54 | ワタミ株式会社 | 75220 | - | 22 | 1 | 1.0 |
| 55 | 株式会社JMDC | 44830 | - | 4 | 1 | 0.9 |
| 56 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 65510 | - | 1 | 1 | 0.8 |
| 57 | 新明和工業株式会社 | 72240 | 輸送用機器 | 12 | 4 | 25.0 |
| 58 | KDDI株式会社 | 94330 | 情報・通信業 | 285 | 24 | 810.8 |
| 59 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 94040 | - | 2 | 2 | 0.8 |
| 60 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 49010 | - | 4 | 2 | 0.7 |
| 61 | 株式会社いよぎんホールディングス | 58300 | - | 21 | 2 | 0.7 |
| 62 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | 73810 | - | 7 | 1 | 0.7 |
| 63 | セコム株式会社 | 97350 | サービス業 | 984 | 22 | 39.5 |
| 64 | 日揮ホールディングス株式会社 | 19630 | 建設業 | 14 | 4 | 190.8 |
| 65 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 83540 | - | 19 | 2 | 0.6 |
| 66 | 株式会社DTS | 96820 | 情報・通信業 | 4 | 3 | 2.4 |
| 67 | 中部日本放送株式会社 | 94020 | - | 4 | 4 | 0.6 |
| 68 | 株式会社日新 | 90660 | - | 1 | 1 | 0.6 |
| 69 | 応用地質株式会社 | 97550 | サービス業 | 193 | 13 | 90.9 |
| 70 | シナネンホールディングス株式会社 | 81320 | - | 2 | 1 | 0.5 |
| 71 | 東映株式会社 | 96050 | 情報・通信業 | 13 | 2 | 1.1 |
| 72 | 雪印メグミルク株式会社 | 22700 | 食料品 | 6 | 2 | 2.7 |
| 73 | 株式会社じもとホールディングス | 71610 | - | 15 | 3 | 0.5 |
| 74 | ヤマトホールディングス株式会社 | 90640 | - | 2 | 2 | 0.5 |
| 75 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 87250 | - | 6 | 1 | 0.5 |
| 76 | J.フロント リテイリング株式会社 | 30860 | - | 6 | 1 | 0.5 |
| 77 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 73800 | - | 12 | 3 | 0.4 |
| 78 | 大塚ホールディングス株式会社 | 45780 | - | 2 | 2 | 0.4 |
| 79 | 穴吹興産株式会社 | 89280 | - | 12 | 2 | 0.4 |
| 80 | スターツコーポレーション株式会社 | 88500 | - | 7 | 1 | 0.3 |
| 81 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 94090 | - | 1 | 1 | 0.3 |
| 82 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 73220 | - | 47 | 2 | 0.3 |
| 83 | 株式会社JVCケンウッド | 66320 | 電気機器 | 28 | 8 | 4.6 |
| 84 | ぴあ株式会社 | 43370 | サービス業 | 7 | 2 | 0.7 |
| 85 | フィデアホールディングス株式会社 | 87130 | - | 13 | 3 | 0.3 |
| 86 | 株式会社サーラコーポレーション | 27340 | - | 4 | 3 | 0.3 |
| 87 | トヨタ自動車株式会社 | 72030 | 輸送用機器 | 40 | 6 | 138.4 |
| 88 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 94070 | - | 4 | 2 | 0.3 |
| 89 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 73270 | - | 15 | 4 | 0.3 |
| 90 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 75500 | 小売業 | 7 | 2 | 0.4 |
| 91 | 日本駐車場開発株式会社 | 23530 | - | 7 | 2 | 0.2 |
| 92 | 株式会社リコー | 77520 | 電気機器 | 80 | 15 | 25.4 |
| 93 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 92730 | - | 1 | 1 | 0.2 |
| 94 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 71890 | - | 19 | 4 | 0.2 |
| 95 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 73370 | - | 5 | 2 | 0.2 |
| 96 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 87140 | - | 11 | 2 | 0.2 |
| 97 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 31820 | - | 2 | 1 | 0.2 |
| 98 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 41880 | - | 2 | 2 | 0.2 |
| 99 | 東洋埠頭株式会社 | 93510 | - | 1 | 1 | 0.2 |
| 100 | 中央魚類株式会社 | 80300 | 卸売業 | 3 | 1 | 0.6 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。
集計方法・出典は データソース一覧 で開示しています。