SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 株式会社博報堂DYホールディングス 24330 - 21 6 34,969.1
2 NECネッツエスアイ株式会社 19730 - 8 3 221.9
3 日本航空電子工業株式会社 68070 - 8 3 221.9
4 三井物産株式会社 80310 卸売業 28 5 149.8
5 株式会社クラフティア 19590 建設業 59 12 138.2
6 株式会社日清製粉グループ本社 20020 - 13 1 75.8
7 日本ロジテム株式会社 90600 - 4 1 65.1
8 トヨタ自動車株式会社 72030 輸送用機器 44 7 198.1
9 塩野義製薬株式会社 45070 医薬品 6 1 138.0
10 株式会社T&Dホールディングス 87950 - 3 1 51.2
11 株式会社きんえい 96360 サービス業 45 2 48.0
12 三重交通グループホールディングス株式会社 32320 - 41 2 47.9
13 近畿車輛株式会社 71220 - 41 2 47.9
14 片倉コープアグリ株式会社 40310 化学 87 6 59.6
15 クミアイ化学工業株式会社 49960 - 71 1 41.5
16 アマテイ株式会社 59520 - 3 2 41.3
17 神鋼鋼線工業株式会社 56600 - 2 1 40.9
18 日本高周波鋼業株式会社 54760 - 2 1 40.9
19 神鋼商事株式会社 80750 - 2 1 40.9
20 日本コークス工業株式会社 33150 - 13 5 29.3
21 株式会社電通グループ 43240 サービス業 199 12 170.7
22 合同製鐵株式会社 54100 - 7 2 27.2
23 東鉄工業株式会社 18350 - 18 2 24.7
24 日本リーテック株式会社 19380 建設業 22 4 25.2
25 セントラル警備保障株式会社 97400 サービス業 30 9 25.4
26 鉄建建設株式会社 18150 - 18 2 24.7
27 日本電設工業株式会社 19500 建設業 35 4 37.3
28 第一建設工業株式会社 17990 - 18 2 24.7
29 三菱ロジスネクスト株式会社 71050 - 38 3 21.9
30 株式会社 放電精密加工研究所 64690 - 38 3 21.9
31 株式会社菱友システムズ 46850 - 38 3 21.9
32 日亜鋼業株式会社 56580 - 2 1 21.2
33 黒崎播磨株式会社 53520 - 2 1 21.2
34 日鉄ソリューションズ株式会社 23270 情報・通信業 138 18 398.8
35 株式会社サンユウ 56970 - 2 1 21.2
36 山陽特殊製鋼株式会社 54810 - 2 1 21.2
37 ジオスター株式会社 52820 - 2 1 21.2
38 高砂鐵工株式会社 54580 - 2 1 21.2
39 株式会社電通総研 48120 情報・通信業 24 8 53.7
40 株式会社セプテーニ・ホールディングス 42930 - 6 2 18.2
41 株式会社ドリームインキュベータ 43100 サービス業 12 6 21.8
42 フラー株式会社 387A0 情報・通信業 7 3 18.2
43 株式会社CARTA HOLDINGS 36880 - 6 2 18.2
44 株式会社Jストリーム 43080 情報・通信業 4 3 17.9
45 応用技術株式会社 43560 情報・通信業 29 7 20.0
46 DM三井製糖株式会社 21090 - 52 6 17.7
47 ENEOSホールディングス株式会社 50200 石油・石炭製品 2 2 18.7
48 H.U.グループホールディングス株式会社 45440 - 2 1 17.0
49 デリカフーズホールディングス株式会社 33920 - 5 1 16.4
50 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 情報・通信業 54 14 27.1
51 株式会社アイネス 97420 情報・通信業 35 6 16.4
52 富士古河E&C株式会社 17750 - 3 3 14.1
53 株式会社パソナグループ 21680 サービス業 6 4 14.9
54 株式会社高見沢サイバネティックス 64240 機械 3 3 15.2
55 メタウォーター株式会社 95510 電気・ガス業 5 4 15.6
56 日本コンセプト株式会社 93860 - 14 3 13.5
57 ミネベアミツミ株式会社 64790 電気機器 4 2 13.3
58 JFEシステムズ株式会社 48320 - 3 1 11.9
59 日本鋳鉄管株式会社 56120 - 3 1 11.9
60 ウェルネオシュガー株式会社 21170 - 40 6 11.5
61 日本電気株式会社 67010 電気機器 1755 28 4,750.0
62 株式会社学研ホールディングス 94700 - 6 1 10.9
63 株式会社マーキュリアホールディングス 73470 - 47 6 10.8
64 亀田製菓株式会社 22200 - 3 1 10.3
65 KNT-CTホールディングス株式会社 97260 - 2 2 10.0
66 矢作建設工業株式会社 18700 建設業 14 4 10.3
67 丸紅株式会社 80020 卸売業 57 11 33.4
68 株式会社コスモスイニシア 88440 - 4 2 8.3
69 スズキ株式会社 72690 輸送用機器 44 8 40.2
70 SCSK株式会社 97190 - 11 5 8.0
71 株式会社アルゴグラフィックス 75950 情報・通信業 15 7 8.4
72 株式会社マミーマートホールディングス 98230 - 11 5 8.0
73 株式会社ティーガイア 37380 - 11 5 8.0
74 西菱電機株式会社 43410 サービス業 114 7 48.0
75 株式会社弘電社 19480 建設業 10 5 13.9
76 萬世電機株式会社 75650 - 6 2 7.7
77 株式会社RYODEN 80840 - 6 2 7.7
78 ユミルリンク株式会社 43720 情報・通信業 16 3 7.0
79 三洋化成工業株式会社 44710 - 21 5 6.6
80 株式会社 森組 18530 - 6 4 6.4
81 三谷商事株式会社 80660 卸売業 8 2 6.9
82 旭有機材株式会社 42160 化学 6 3 6.4
83 野村ホールディングス株式会社 86040 - 20 4 5.9
84 株式会社キューブシステム 23350 - 20 4 5.9
85 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 46760 - 18 5 5.6
86 第一屋製パン株式会社 22150 - 20 4 4.9
87 株式会社トーメンデバイス 27370 - 20 4 4.9
88 エレマテック株式会社 27150 - 20 4 4.9
89 フィード・ワン株式会社 20600 食料品 19 4 10.9
90 スターゼン株式会社 80430 - 15 3 4.8
91 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 30990 - 5 3 4.8
92 株式会社岡本工作機械製作所 61250 - 15 3 4.8
93 dely株式会社 299A0 - 32 2 4.7
94 株式会社ZOZO 30920 - 32 2 4.7
95 株式会社yutori 58920 - 32 2 4.7
96 LINEヤフー株式会社 46890 情報・通信業 35 4 5.0
97 株式会社イーエムネットジャパン 70360 サービス業 41 5 5.4
98 アイティメディア株式会社 21480 - 32 2 4.7
99 サイバートラスト株式会社 44980 情報・通信業 35 3 20.1
100 SBテクノロジー株式会社 47260 - 32 2 4.7

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。