Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
78 社
表示中
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 67020 | 電気機器 | 1046 | 31 | 5,059.2 |
| 2 | 日本電気株式会社 | 67010 | 電気機器 | 1752 | 28 | 4,739.0 |
| 3 | 株式会社日立製作所 | 65010 | 電気機器 | 422 | 23 | 1,419.4 |
| 4 | 沖電気工業株式会社 | 67030 | 電気機器 | 443 | 25 | 785.2 |
| 5 | 三菱電機株式会社 | 65030 | 電気機器 | 353 | 14 | 680.2 |
| 6 | アズビル株式会社 | 68450 | 電気機器 | 474 | 20 | 339.6 |
| 7 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 67230 | 電気機器 | 11 | 2 | 123.6 |
| 8 | 富士電機株式会社 | 65040 | 電気機器 | 233 | 16 | 109.0 |
| 9 | 株式会社オキサイド | 65210 | 電気機器 | 2 | 1 | 84.5 |
| 10 | 株式会社リコー | 77520 | 電気機器 | 79 | 14 | 25.1 |
| 11 | パナソニックホールディングス株式会社 | 67520 | 電気機器 | 29 | 3 | 24.9 |
| 12 | 電気興業株式会社 | 67060 | 電気機器 | 79 | 4 | 22.9 |
| 13 | 株式会社東光高岳 | 66170 | 電気機器 | 24 | 4 | 17.7 |
| 14 | セイコーエプソン株式会社 | 67240 | 電気機器 | 5 | 2 | 16.6 |
| 15 | 池上通信機株式会社 | 67710 | 電気機器 | 54 | 5 | 14.6 |
| 16 | キヤノン株式会社 | 77510 | 電気機器 | 2 | 1 | 12.8 |
| 17 | シャープ株式会社 | 67530 | 電気機器 | 12 | 4 | 12.0 |
| 18 | サン電子株式会社 | 67360 | 電気機器 | 82 | 9 | 11.9 |
| 19 | 浜松ホトニクス株式会社 | 69650 | 電気機器 | 8 | 3 | 11.5 |
| 20 | アイコム株式会社 | 68200 | 電気機器 | 18 | 5 | 11.0 |
| 21 | 株式会社ソシオネクスト | 65260 | 電気機器 | 1 | 1 | 10.2 |
| 22 | 森尾電機株式会社 | 66470 | 電気機器 | 12 | 1 | 9.9 |
| 23 | 能美防災株式会社 | 67440 | 電気機器 | 37 | 11 | 9.4 |
| 24 | ホーチキ株式会社 | 67450 | 電気機器 | 36 | 9 | 8.8 |
| 25 | 大井電気株式会社 | 68220 | 電気機器 | 25 | 2 | 8.7 |
| 26 | リオン株式会社 | 68230 | 電気機器 | 79 | 2 | 8.5 |
| 27 | 横河電機株式会社 | 68410 | 電気機器 | 11 | 3 | 8.5 |
| 28 | 古野電気株式会社 | 68140 | 電気機器 | 115 | 7 | 8.4 |
| 29 | 日本信号株式会社 | 67410 | 電気機器 | 14 | 6 | 8.1 |
| 30 | 日本電子株式会社 | 69510 | 電気機器 | 28 | 8 | 8.0 |
| 31 | 株式会社共和電業 | 68530 | 電気機器 | 39 | 4 | 7.4 |
| 32 | 京セラ株式会社 | 69710 | 電気機器 | 8 | 2 | 7.0 |
| 33 | 株式会社堀場製作所 | 68560 | 電気機器 | 7 | 4 | 6.2 |
| 34 | 株式会社JVCケンウッド | 66320 | 電気機器 | 26 | 7 | 4.3 |
| 35 | 名古屋電機工業株式会社 | 67970 | 電気機器 | 25 | 1 | 4.0 |
| 36 | ティアック株式会社 | 68030 | 電気機器 | 14 | 2 | 3.9 |
| 37 | 株式会社ピクセラ | 67310 | 電気機器 | 3 | 1 | 2.7 |
| 38 | 株式会社アクセル | 67300 | 電気機器 | 2 | 1 | 2.6 |
| 39 | 東芝テック株式会社 | 65880 | 電気機器 | 36 | 6 | 2.4 |
| 40 | コニカミノルタ株式会社 | 49020 | 電気機器 | 4 | 1 | 2.4 |
| 41 | 株式会社三社電機製作所 | 68820 | 電気機器 | 31 | 3 | 2.3 |
| 42 | 大同信号株式会社 | 67430 | 電気機器 | 15 | 9 | 2.2 |
| 43 | サンケン電気株式会社 | 67070 | 電気機器 | 16 | 2 | 2.0 |
| 44 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 65070 | 電気機器 | 4 | 2 | 2.0 |
| 45 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 31050 | 電気機器 | 3 | 1 | 1.6 |
| 46 | 株式会社明電舎 | 65080 | 電気機器 | 8 | 2 | 1.4 |
| 47 | 株式会社京三製作所 | 67420 | 電気機器 | 13 | 3 | 1.4 |
| 48 | TDK株式会社 | 67620 | 電気機器 | 3 | 1 | 1.4 |
| 49 | 寺崎電気産業株式会社 | 66370 | 電気機器 | 1 | 1 | 1.4 |
| 50 | 星和電機株式会社 | 67480 | 電気機器 | 8 | 1 | 1.2 |
| 51 | 株式会社村田製作所 | 69810 | 電気機器 | 3 | 2 | 1.2 |
| 52 | 株式会社 精工技研 | 68340 | 電気機器 | 5 | 1 | 1.0 |
| 53 | 協立電機株式会社 | 68740 | 電気機器 | 5 | 2 | 0.9 |
| 54 | オムロン株式会社 | 66450 | 電気機器 | 2 | 1 | 0.9 |
| 55 | ミネベアミツミ株式会社 | 64790 | 電気機器 | 2 | 1 | 0.9 |
| 56 | アンリツ株式会社 | 67540 | 電気機器 | 13 | 3 | 0.8 |
| 57 | 東京エレクトロン株式会社 | 80350 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.6 |
| 58 | ウシオ電機株式会社 | 69250 | 電気機器 | 2 | 1 | 0.5 |
| 59 | 日本アビオニクス株式会社 | 69460 | 電気機器 | 6 | 3 | 0.5 |
| 60 | 日本電波工業株式会社 | 67790 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.5 |
| 61 | 株式会社キーエンス | 68610 | 電気機器 | 5 | 3 | 0.4 |
| 62 | ソニーグループ株式会社 | 67580 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.4 |
| 63 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 68480 | 電気機器 | 4 | 1 | 0.4 |
| 64 | TOA株式会社 | 68090 | 電気機器 | 2 | 1 | 0.4 |
| 65 | ニデック株式会社 | 65940 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.4 |
| 66 | 株式会社エノモト | 69280 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.4 |
| 67 | 双葉電子工業株式会社 | 69860 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.3 |
| 68 | 澤藤電機株式会社 | 69010 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.3 |
| 69 | 株式会社 アルバック | 67280 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.2 |
| 70 | 株式会社QDレーザ | 66130 | 電気機器 | 3 | 1 | 0.2 |
| 71 | 株式会社SCREENホールディングス | 77350 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.1 |
| 72 | 日本光電工業株式会社 | 68490 | 電気機器 | 6 | 3 | 0.1 |
| 73 | ニチコン株式会社 | 69960 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.1 |
| 74 | 株式会社ミツバ | 72800 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.1 |
| 75 | HPCシステムズ株式会社 | 65970 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.1 |
| 76 | ブラザー工業株式会社 | 64480 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.0 |
| 77 | 太陽誘電株式会社 | 69760 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.0 |
| 78 | 株式会社ツインバード | 68970 | 電気機器 | 1 | 1 | 0.0 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。