Company Policy Hub
アズビル株式会社
68450
電気機器
公的支出: 2015-05-18 〜 2026-05-11
¥339.6
合計 (億円)
¥0.3
補助金
¥339.3
公共調達
¥0.0
子会社経由
474 イベント / 20 省庁 関与
年度別 公的支出の推移 (億円)
補助金・調達・その他の種別ごとに積み上げ。出典: 行政事業レビュー等の公開一次データ(交付・契約日ベース)。
関与する政策テーマ TOP 2
| 政策 (L1 / L2) | 件数 | 受注・交付額 (億円) |
|---|---|---|
|
防衛省
Ⅰー1 我が国自身の防衛体制の強化(自衛隊の能力等に関する主要事業)
|
1 | 23.8 |
|
国土交通省
国土交通省 いずれの施策にも関連しないもの
|
2 | 0.7 |
受注・交付額は行政事業レビュー上の事業単位の政府支出額(支出先として記録された相手方ベース・再委託等を含み得る)です。企業の最終取り分・利益ではなく、本ページの公的支出(公共調達+補助金の受領ベース)とは集計方法が異なります。
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | - | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 検察庁 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 10.1 | - | - | 10.6 | 1.2 |
| 総務省 | 1.8 | 48.2 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 14.9 | 7.5 | 5.2 | 6.7 | 8.5 | 1.4 |
| 財務省 | 0.1 | 12.6 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 13.6 | 3.5 | 3.5 | 14.8 | 5.3 | 4.6 |
| 防衛省 | - | 0.3 | 0.3 | 46.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 70.5 | - | 1.0 | - |
公的支出 履歴
474 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 調達 | 検察庁 | 大阪中之島合同庁舎空気熱源ヒートポンプの空冷スクリューチラー圧縮機部品交換整備作業の請負一式 | 75,000,000 |
| 2026-03-22 | 調達 | 財務省 | 神戸税関本関庁舎空調装置に係る中央監視制御盤保守業務委託 | 9,000,000 |
| 2026-03-17 | 調達 | 財務省 | 三田共用会議所中央監視装置改修工事 | 40,000,000 |
| 2026-03-17 | 調達 | 財務省 | 門司港湾合同庁舎ほか2庁舎空調設備用自動制御機器保守管理業務委託に係る一般競争入札について | 7,218,000 |
| 2026-03-15 | 調達 | 国土交通省 | 令和8年度 東京国際空港機械設備用監視制御システム保全業務 | 9,345,000 |
| 2026-02-26 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0013 中央合同庁舎第2号館照明空調監視装置グラフィック更新作業の請負 | 11,680,000 |
| 2026-02-25 | 調達 | 財務省 | 財務省本庁舎・中央合同庁舎第4号館建築設備管理業務 | 389,900,000 |
| 2026-02-23 | 調達 | 総務省 | 08-0042-0007 中央合同庁舎第2号館熱源設備点検整備作業の請負 | 12,260,000 |
| 2026-02-23 | 調達 | 総務省 | 08-0042-0006 中央合同庁舎第2号館電気設備監視装置保守点検整備作業の請負 | 14,570,000 |
| 2026-02-23 | 調達 | 総務省 | 08-0042-0008 中央合同庁舎第2号館非常用発電機等点検整備作業の請負 | 6,600,000 |
| 2026-02-23 | 調達 | 総務省 | 08-0042-0005 中央合同庁舎第2号館建物付帯設備保守点検整備作業の請負 | 11,600,000 |
| 2026-02-19 | 調達 | 検察庁 | 釧路法務総合庁舎中央監視設備更新工事 | 45,000,000 |
| 2026-02-15 | 調達 | 国税庁 | 仙台北税務署ほか2税務署空調設備用自動制御機器保守業務 | 2,112,000 |
| 2026-02-12 | 調達 | 最高裁判所 | 名古屋高裁金沢支部・金沢地家簡裁庁舎中央監視制御設備の点検及び保守業務 | 2,810,000 |
| 2026-02-12 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0012 中央合同庁舎第2号館8K蒸気減圧弁及び配管等更新作業の請負 | 23,960,000 |
| 2026-02-04 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0011 中央合同庁舎第2号館共用部誘導灯更新作業の請負 | 6,200,000 |
| 2026-02-04 | 調達 | 財務省 | 札幌第1合同庁舎空調等自動制御設備保守点検業務 | 11,200,000 |
| 2026-02-04 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0135 中央合同庁舎第2号館監視カメラ設備更新作業の請負 | 36,300,000 |
| 2026-02-01 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0136 中央合同庁舎第2号館インテリア空調機インバーター交換作業の請負 | 6,810,000 |
| 2026-01-28 | 調達 | 厚生労働省 | 令和8年度 京都労働局及び京都上労働基準監督署の空調設備用自動制御機器 (アズビル株式会社(旧山武)製)保守業務委託 | 2,720,000 |
| 2026-01-26 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0010 中央合同庁舎第2号館排水再利用設備整備作業の請負 | 9,700,000 |
| 2025-12-24 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0131 中央合同庁舎第2号館空調機駆動部品等更新作業の請負 | 17,650,000 |
| 2025-12-18 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0009 中央合同庁舎第2号館ブロワ整備作業の請負 | 5,450,000 |
| 2025-12-11 | 調達 | 国税庁 | 酒類容器検査用流量計の購入 | 3,998,240 |
| 2025-12-03 | 調達 | デジタル庁 | 中央合同庁舎第2号館デジタル庁執務室照明変更作業の請負 | 4,100,000 |
| 2025-11-13 | 調達 | 防衛省 | 庁舎D棟、E1棟エレベータードアセンサー整備役務 | 47,000,000 |
| 2025-11-11 | 調達 | デジタル庁 | 中央合同庁舎第2号館9階デジタル庁研修室照明変更作業の請負 | 4,420,000 |
| 2025-10-14 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0006 中央合同庁舎第2号館雨水槽設備等改修作業の請負 | 12,200,000 |
| 2025-10-07 | 調達 | 国税庁 | 流量計の購入 | 1,267,600 |
| 2025-10-05 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0005 中央合同庁舎第2号館揚水ポンプ更新作業の請負 | 10,490,000 |
| 2025-09-30 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0004 中央合同庁舎第2号館テレビ共聴設備ブースター等更新作業の請負 | 20,930,000 |
| 2025-09-23 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0107 中央合同庁舎第2号館高層棟低層階空調コントローラ等更新作業の請負 | 55,000,000 |
| 2025-09-17 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0110 中央合同庁舎第2号館監視カメラ設備緊急修繕作業の請負 | 6,220,000 |
| 2025-09-11 | 調達 | 財務省 | 令和7年度高松サンポート合同庁舎中央監視装置増設工事 | 13,500,000 |
| 2025-09-07 | 調達 | 総務省 | 07-1042-0009 5階自治税務局等の執務室照明器具変更作業の請負 | 59,200,000 |
| 2025-08-28 | 調達 | デジタル庁 | 中央合同庁舎第2号館8階デジタル庁執務室照明変更作業の請負 | 4,420,000 |
| 2025-08-24 | 調達 | 総務省 | 中央合同庁舎第2号館空調機設備フィルター関係消耗品の購入 | 16,000,000 |
| 2025-08-24 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0099 中央合同庁舎第2号館直流電源装置更新作業の請負 | 44,480,000 |
| 2025-08-19 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0003 中央合同庁舎第2号館鉛蓄電池交換及びUPS装置交換作業の請負 | 16,000,000 |
| 2025-08-04 | 調達 | 総務省 | 中央合同庁舎第2号館ボイラー設備関係消耗品の購入 | 6,500,000 |
| 2025-07-24 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0091 中央合同庁舎第2号館地下4階特別高圧電気室他真空遮断器等更新作業の請負 | 45,900,000 |
| 2025-07-22 | 調達 | 総務省 | 中央合同庁舎第2号館機械・衛生・排水再利用設備関係消耗品の購入 | 11,100,000 |
| 2025-07-10 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0090 中央合同庁舎第2号館 塵芥処理設備修繕作業の請負 | 3,900,000 |
| 2025-07-02 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0087 中央合同庁舎第2号館蒸気ボイラー更新作業の請負 | 270,000,000 |
| 2025-07-01 | 調達 | 総務省 | 07-0062-0001 中央合同庁舎第2号館非常用発電設備用ガスタービンエンジンの交換及び制御装置等更新作業の請負 | 97,200,000 |
| 2025-06-12 | 調達 | 防衛省 | 庁舎D棟VAVコントローラ外自動制御設備整備役務 | 49,500,000 |
| 2025-06-09 | 調達 | 経済産業省 | 令和7年度経済産業省総合庁舎自動制御設備改修工事 | 32,500,000 |
| 2025-04-03 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度 東京国際空港機械設備用監視制御システム保全業務 | 8,900,000 |
| 2025-03-20 | 調達 | 財務省 | 門司港湾合同庁舎ほか2庁舎空調設備用自動制御機器保守管理業務委託に係る一般競争入札について | 4,950,000 |
| 2025-03-13 | 調達 | 財務省 | 神戸税関本関庁舎空調装置に係る中央監視制御盤保守業務委託 | 8,710,000 |
| 2025-03-10 | 調達 | 検察庁 | 令和7・8・9年度大阪中之島合同庁舎建築設備総合管理業務一式 | 1,057,300,000 |
| 2025-03-03 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0011中央合同庁舎第2号館照明制御設備保守点検整備の請負 | 2,940,000 |
| 2025-03-02 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0010中央合同庁舎第2号館ゴンドラ設備保守点検整備作業の請負 | 6,850,000 |
| 2025-03-02 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0009中央合同庁舎第2号館自動扉保守点検整備作業の請負 | 3,230,000 |
| 2025-03-02 | 調達 | 財務省 | 財務省本庁舎・中央合同庁舎第4号館建築設備管理業務 | 361,000,000 |
| 2025-02-27 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0008中央合同庁舎第2号館非常用発電機等点検整備作業の請負 | 5,820,000 |
| 2025-02-27 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0007中央合同庁舎第2号館熱源設備点検整備作業の請負 | 5,910,000 |
| 2025-02-26 | 調達 | 財務省 | 神戸税関本関庁舎 中央監視制御システム更新工事 | 127,000,000 |
| 2025-02-25 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0035 中央合同庁舎第2号館電力中央監視装置保守点検整備作業の請負 | 9,770,000 |
| 2025-02-25 | 調達 | 総務省 | 07-0042-0034 中央合同庁舎第2号館吸収式冷凍機保守点検整備作業の請負 | 5,040,000 |
| 2025-02-18 | 調達 | 総務省 | 06-0062-0009 中央合同庁舎第2号館衛生・熱源設備修繕等作業の請負 | 12,500,000 |
| 2025-02-18 | 調達 | 法務省 | 名古屋合同庁舎第1号館空調用自動制御設備及び中央監視装置保守点検業務請負契約 | 2,400,000 |
| 2025-02-17 | 調達 | 消防庁 | 消防庁消防防災・危機管理センター空調等修繕業務 | 4,100,000 |
| 2025-02-13 | 調達 | 法務省 | 令和7年度高松法務合同庁舎空調用自動制御機器保守点検業務一式 | 2,110,000 |
| 2025-02-13 | 調達 | 国税庁 | 仙台北税務署ほか2税務署空調設備用自動制御機器保守業務 | 1,950,000 |
| 2025-02-09 | 調達 | 総務省 | 06-0062-0008 中央合同庁舎第2号館給排気ファン改修作業の請負 | 4,100,000 |
| 2025-02-02 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0162 中央合同庁舎第2号館空調機器等整備作業の請負 | 14,600,000 |
| 2025-02-02 | 調達 | 財務省 | 札幌第1合同庁舎空調等自動制御設備保守点検業務 | 10,200,000 |
| 2025-02-02 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0161 中央合同庁舎第2号館排水再利用設備改修作業の請負 | 10,400,000 |
| 2025-01-22 | 調達 | 人事院 | 令和7年度中央合同庁舎第5号館別館空調用自動制御設備の保守業務 | 2,500,000 |
| 2025-01-20 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0159 中央合同庁舎第2号館空気流量制御器整備作業の請負 | 15,400,000 |
| 2025-01-20 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0158 中央合同庁舎第2号館地下2階講堂舞台吊物設備更新作業の請負 | 11,660,000 |
| 2025-01-09 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0153 中央合同庁舎第2号館地下2階講堂関係照明器具更新等作業の請負 | 10,260,000 |
| 2025-01-06 | 調達 | 総務省 | 06-1062-0001 中央合同庁舎第2号館空調制御改修作業の請負 | 28,800,000 |
| 2024-12-23 | 調達 | 総務省 | 06-0062-0006 中央合同庁舎第2号館水中ポンプ専用ケーブル配線ルート等変更作業の請負 | 8,260,000 |
| 2024-12-19 | 調達 | 厚生労働省 | 令和7年度 京都労働局及び京都上労働基準監督署の空調設備用自動制御機器(アズビル株式会社(旧山武)製)保守点検業務委託 | 2,340,000 |
| 2024-12-19 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0145中央合同庁舎第2号館プレート熱交換器整備作業の請負 | 7,050,000 |
| 2024-12-02 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0132中央合同庁舎第2号館 電力積算メーターの更新作業の請負 | 2,300,000 |
| 2024-11-25 | 調達 | 警察庁 | 中央合同庁舎第2号館16階ほか電気設備改修工事 | 3,690,000 |
| 2024-11-19 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0128 6階自治財政局会議室等の照明器具変更作業の請負 | 15,400,000 |
| 2024-11-17 | 調達 | 国土交通省 | 東京国際空港空調用中央監視装置改修工事 | 13,590,000 |
| 2024-11-10 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0124中央合同庁舎第2号館 塵芥処理設備部品更新作業の請負 | 4,360,000 |
| 2024-11-10 | 調達 | 経済産業省 | 令和6年度経済産業省経済産業研修所本館宿泊棟3R―1自動制御盤内機器交換修繕業務 | 2,410,000 |
| 2024-11-06 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0120中央合同庁舎第2号館地下1階守衛室空調機更新作業の請負 | 4,000,000 |
| 2024-10-31 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0123 中央合同庁舎第2号館監視カメラ用装置緊急更新作業の請負 | 4,400,000 |
| 2024-10-27 | 調達 | 総務省 | 06-0062-0005 中央合同庁舎第2号館鉛蓄電池交換及び無停電電源装置交換作業の請負 | 15,600,000 |
| 2024-10-07 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0108 中央合同庁舎第2号館高層階他空調コントローラ等更新作業の請負 | 60,000,000 |
| 2024-10-03 | 調達 | 総務省 | 06-0062-0004 中央合同庁舎第2号館排水再利用設備更新作業の請負 | 12,900,000 |
| 2024-09-26 | 調達 | 経済産業省 | 令和6年度経済産業省総合庁舎自動制御設備改修工事 | 4,350,000 |
| 2024-09-24 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0101 中央合同庁舎第2号館基準階空調機整備作業の請負 | 12,900,000 |
| 2024-09-09 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0092 中央合同庁舎第2号館21階電気室操作回路機器等更新作業の請負 | 26,480,000 |
| 2024-09-05 | 調達 | 防衛省 | 庁舎A棟コンパクタ整備役務 | 1,520,000 |
| 2024-08-26 | 調達 | 総務省 | 06-0062-0002中央合同庁舎第2号館冷温水1次ポンプ及びボイラー用押込み送風機更新作業の請負 | 10,120,000 |
| 2024-08-21 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0087中央合同庁舎第2号館空冷チラー更新作業の請負 | 181,000,000 |
| 2024-08-04 | 調達 | 総務省 | 令和6年度中央合同庁舎第2号館ボイラー設備関係消耗品の購入 | 6,898,000 |
| 2024-08-01 | 調達 | 総務省 | 06-1042-0003 9階国際戦略局等の執務室照明器具変更作業の請負 | 62,400,000 |
| 2024-07-30 | 調達 | 総務省 | 令和6年度中央合同庁舎第2号館機械・衛生・排水再利用設備関係消耗品の購入 | 12,600,000 |
| 2024-07-25 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0082 中央合同庁舎第2号館吸収式冷凍機整備等作業の請負 | 29,140,000 |
| 2024-07-24 | 調達 | 国土交通省 | 修繕(科学館2階常設展示室系統空調機制御用コントローラ更新) | 2,450,000 |
| 2024-07-08 | 調達 | 総務省 | 06-0042-0078中央合同庁舎第2号館非常用発電設備用ガスタービンエンジンの交換及び 制御装置等更新作業の請負 | 96,600,000 |
残り 374 件は REST API でアクセス可