SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

78 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 日本電気株式会社 67010 電気機器 1755 28 4,750.0
2 ルネサスエレクトロニクス株式会社 67230 電気機器 11 2 123.6
3 富士電機株式会社 65040 電気機器 233 16 109.0
4 セイコーエプソン株式会社 67240 電気機器 5 2 16.6
5 三菱電機株式会社 65030 電気機器 353 14 680.2
6 株式会社日立製作所 65010 電気機器 422 23 1,419.4
7 シャープ株式会社 67530 電気機器 12 4 12.0
8 横河電機株式会社 68410 電気機器 11 3 8.5
9 浜松ホトニクス株式会社 69650 電気機器 8 3 11.5
10 株式会社東光高岳 66170 電気機器 31 5 18.1
11 株式会社村田製作所 69810 電気機器 3 2 1.2
12 パナソニックホールディングス株式会社 67520 電気機器 29 3 24.9
13 アズビル株式会社 68450 電気機器 474 20 339.6
14 株式会社リコー 77520 電気機器 80 15 25.4
15 株式会社QDレーザ 66130 電気機器 3 1 0.2
16 富士通株式会社 67020 電気機器 1046 31 5,059.2
17 京セラ株式会社 69710 電気機器 8 2 7.0
18 東芝テック株式会社 65880 電気機器 36 6 2.4
19 株式会社共和電業 68530 電気機器 39 4 7.4
20 日本信号株式会社 67410 電気機器 14 6 8.1
21 株式会社堀場製作所 68560 電気機器 7 4 6.2
22 沖電気工業株式会社 67030 電気機器 443 25 785.2
23 株式会社ピクセラ 67310 電気機器 3 1 2.7
24 アンリツ株式会社 67540 電気機器 13 3 0.8
25 ソニーグループ株式会社 67580 電気機器 1 1 0.4
26 株式会社アクセル 67300 電気機器 2 1 2.6
27 ホーチキ株式会社 67450 電気機器 36 9 8.8
28 日本電子株式会社 69510 電気機器 28 8 8.0
29 澤藤電機株式会社 69010 電気機器 1 1 0.3
30 協立電機株式会社 68740 電気機器 5 2 0.9
31 日清紡ホールディングス株式会社 31050 電気機器 4 2 1.7
32 アイコム株式会社 68200 電気機器 18 5 11.0
33 株式会社ミツバ 72800 電気機器 1 1 0.1
34 寺崎電気産業株式会社 66370 電気機器 1 1 1.4
35 TDK株式会社 67620 電気機器 3 1 1.4
36 大井電気株式会社 68220 電気機器 25 2 8.7
37 サンケン電気株式会社 67070 電気機器 19 3 6.1
38 能美防災株式会社 67440 電気機器 38 11 9.4
39 株式会社JVCケンウッド 66320 電気機器 28 8 4.6
40 ティアック株式会社 68030 電気機器 14 2 3.9
41 サン電子株式会社 67360 電気機器 82 9 11.9
42 株式会社三社電機製作所 68820 電気機器 31 3 2.3
43 古野電気株式会社 68140 電気機器 115 7 8.4
44 東京エレクトロン株式会社 80350 電気機器 1 1 0.6
45 オムロン株式会社 66450 電気機器 2 1 0.9
46 双葉電子工業株式会社 69860 電気機器 1 1 0.3
47 HPCシステムズ株式会社 65970 電気機器 1 1 0.1
48 株式会社 アルバック 67280 電気機器 1 1 0.2
49 キヤノン株式会社 77510 電気機器 3 2 12.8
50 日本アビオニクス株式会社 69460 電気機器 6 3 0.5
51 日本電波工業株式会社 67790 電気機器 1 1 0.5
52 電気興業株式会社 67060 電気機器 79 4 22.9
53 大同信号株式会社 67430 電気機器 15 9 2.2
54 TOA株式会社 68090 電気機器 2 1 0.4
55 株式会社SCREENホールディングス 77350 電気機器 1 1 0.1
56 ミネベアミツミ株式会社 64790 電気機器 4 2 13.3
57 株式会社キーエンス 68610 電気機器 5 3 0.4
58 池上通信機株式会社 67710 電気機器 54 5 14.6
59 株式会社エノモト 69280 電気機器 1 1 0.4
60 ニデック株式会社 65940 電気機器 1 1 0.4
61 ウシオ電機株式会社 69250 電気機器 2 1 0.5
62 コニカミノルタ株式会社 49020 電気機器 4 1 2.4
63 リオン株式会社 68230 電気機器 79 2 8.5
64 太陽誘電株式会社 69760 電気機器 1 1 0.0
65 株式会社京三製作所 67420 電気機器 13 3 1.4
66 名古屋電機工業株式会社 67970 電気機器 25 1 4.0
67 株式会社 精工技研 68340 電気機器 5 1 1.0
68 株式会社明電舎 65080 電気機器 9 3 1.4
69 株式会社オキサイド 65210 電気機器 2 1 84.5
70 東亜ディーケーケー株式会社 68480 電気機器 4 1 0.4
71 ブラザー工業株式会社 64480 電気機器 1 1 0.0
72 株式会社ツインバード 68970 電気機器 1 1 0.0
73 森尾電機株式会社 66470 電気機器 12 1 9.9
74 星和電機株式会社 67480 電気機器 8 1 1.2
75 株式会社ソシオネクスト 65260 電気機器 1 1 10.2
76 ニチコン株式会社 69960 電気機器 1 1 0.1
77 日本光電工業株式会社 68490 電気機器 6 3 0.1
78 シンフォニアテクノロジー株式会社 65070 電気機器 4 2 2.0

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。