Company Policy Hub
古野電気株式会社
68140
電気機器
公的支出: 2015-07-29 〜 2026-05-11
¥8.4
合計 (億円)
¥0.0
補助金
¥8.4
公共調達
¥0.0
子会社経由
115 イベント / 7 省庁 関与
主要 5 省庁 × 年度別 公的支出 (億円)
| 省庁 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - |
| 気象庁 | - | 0.0 | - | 0.1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 海上保安庁 | - | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| 財務省 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 防衛省 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - |
公的支出 履歴
115 / 最大 500 件 (新しい順)| 日付 | 種別 | 省庁 | タイトル | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 調達 | 海上保安庁 | 航海訓練装置借入(教務) | 75,043,875 |
| 2026-03-04 | 調達 | 財務省 | 監視艇「つくばね」サテライトコンパス換装 | 1,569,000 |
| 2026-02-05 | 調達 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか3点買入 | 2,800,000 |
| 2026-02-05 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ2式ほか4点買入 | 5,500,000 |
| 2026-02-04 | 調達 | 海上保安庁 | 音響測深機3式ほか3点買入 | 4,500,000 |
| 2026-01-08 | 調達 | 財務省 | 監視艇「しらかみ」及び「かむい」GPSコンパスほか更新契約 | 4,600,000 |
| 2025-12-24 | 調達 | 海上保安庁 | GPSプロッター1式買入 | 4,100,000 |
| 2025-12-18 | 調達 | 海上保安庁 | GPS装置9式買入 | 5,760,000 |
| 2025-11-03 | 調達 | 海上保安庁 | 航海用ディジタルレーダ7式ほか4点買入 | 24,780,000 |
| 2025-10-14 | 調達 | 海上保安庁 | 衛星非常用位置指示無線標識50式ほか1点買入 | 10,050,000 |
| 2025-09-01 | 調達 | 国土交通省 | 東京湾中央航路航路調査船「うらなみ」ナローマルチビーム装置点検更新 | 677,000 |
| 2025-08-19 | 調達 | 気象庁 | 啓風丸ドップラ―ソナ―の購入 | 8,000,000 |
| 2025-07-15 | 調達 | 国土交通省 | 令和7年度 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 3,330,000 |
| 2025-05-27 | 調達 | 国土交通省 | 港湾業務艇「なじま」用レーダー1式 | 4,450,000 |
| 2025-05-08 | 調達 | 財務省 | 監視艇たいかい電子海図移設 | 2,050,000 |
| 2025-03-24 | 調達 | 水産庁 | 無線装置 一式(白鷺代船) | 7,780,000 |
| 2025-03-05 | 調達 | 海上保安庁 | 船首方位伝達装置15式買入 | 15,000,000 |
| 2025-03-04 | 調達 | 水産庁 | 衛星通信機器の購入及び設置 | 2,947,560 |
| 2025-02-05 | 調達 | 海上保安庁 | 日本語ナブテックス受信機10式買入 | 3,850,000 |
| 2025-02-04 | 調達 | 海上保安庁 | 巡視船艇150MHz帯送受信機10式ほか3点買入 | 7,270,000 |
| 2025-02-03 | 調達 | 海上保安庁 | 持運び式双方向無線電話装置10式買入 | 4,730,000 |
| 2025-02-03 | 調達 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)10式ほか1点買入 | 7,000,000 |
| 2024-11-28 | 調達 | 水産庁 | 衛星通信機器の購入及び設置 | 2,882,000 |
| 2024-10-15 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kw型)2式ほか9点買入 | 11,950,000 |
| 2024-08-25 | 調達 | 海上保安庁 | 航海訓練装置借入(教務) | 54,920,000 |
| 2024-08-06 | 調達 | 財務省 | 監視艇「つくばね」プロッター換装 | 4,195,000 |
| 2024-07-21 | 調達 | 国土交通省 | 令和6年度 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 3,450,000 |
| 2024-05-28 | 調達 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか1点買入 | 2,800,000 |
| 2024-02-29 | 調達 | 海上保安庁 | サテライトコンパス5式ほか1点買入 | 5,780,000 |
| 2024-02-20 | 調達 | 海上保安庁 | 船首方位伝達装置10式買入(船技) | 8,250,000 |
| 2024-01-11 | 調達 | 海上保安庁 | 持運び式双方向無線電話装置24式買入 | 5,500,000 |
| 2023-11-09 | 調達 | 国土交通省 | 令和5年度 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 1,821,000 |
| 2023-11-09 | 調達 | 海上保安庁 | 船舶自動識別装置1式ほか3点買入 | 900,000 |
| 2023-09-27 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)1式ほか9点買入 | 8,500,000 |
| 2023-09-06 | 調達 | 防衛省 | 多目的誘導弾システム(改)の性能確認試験(発射試験(洋上))のための航海用レーダによる海面監視役務 | 17,082,000 |
| 2023-08-09 | 調達 | 海上保安庁 | 音響測深機1式ほか2点買入 | 3,450,000 |
| 2023-07-09 | 調達 | 海上保安庁 | GPS受信機4式買入 | 2,560,000 |
| 2023-06-07 | 調達 | 海上保安庁 | 船舶用部品(航海情報記録装置)買入 | 3,800,000 |
| 2023-05-09 | 調達 | 財務省 | 監視艇「しまかぜ」電子海図情報表示装置の更新 | 4,500,000 |
| 2023-03-09 | 調達 | 海上保安庁 | 巡視船艇150MHz帯送受信機1式ほか3点買入 | 1,200,000 |
| 2023-02-20 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)2式ほか9点買入 | 4,300,000 |
| 2023-02-15 | 調達 | 海上保安庁 | GPS受信機11式買入 | 6,380,000 |
| 2023-01-09 | 調達 | 海上保安庁 | 電子海図表示装置(FMD-3100)1式ほか3点買入 | 3,500,000 |
| 2023-01-05 | 調達 | 海上保安庁 | 巡視船小型航海用ディジタルレーダ換装工事 | 2,700,000 |
| 2022-12-13 | 調達 | 海上保安庁 | GPS受信機4式買入 | 2,320,000 |
| 2022-11-17 | 調達 | 海上保安庁 | 船舶自動識別装置1式ほか3点買入 | 490,000 |
| 2022-11-17 | 調達 | 海上保安庁 | 持運び式双方向無線電話装置18式買入 | 4,140,000 |
| 2022-08-25 | 調達 | 防衛省 | 多目的誘導弾システム(改)の性能確認試験のための航海用レーダによる海面監視役務 | 10,641,000 |
| 2022-08-02 | 調達 | 国土交通省 | 久慈港外無線局定期検査業務 | 199,500 |
| 2022-06-29 | 調達 | 海上保安庁 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置30式ほか1点買入 | 6,122,000 |
| 2022-06-22 | 調達 | 海上保安庁 | 副指示器1個ほか17点買入 | 2,500,000 |
| 2022-05-22 | 調達 | 海上保安庁 | 巡視船艇150MHz帯送受信機18式ほか3点買入 | 21,700,000 |
| 2022-03-14 | 調達 | 国土交通省 | 令和3年度 東京湾中央航路監視レーダー設備更新 | 67,000,000 |
| 2022-02-27 | 調達 | 海上保安庁 | 電子海図情報表示装置一式買入 | 3,500,000 |
| 2022-02-21 | 調達 | 海上保安庁 | 巡視船艇150MHz帯送受信機1式ほか3点買入 | 1,700,000 |
| 2021-12-19 | 調達 | 海上保安庁 | 持運び式双方向無線電話装置13式買入 | 3,250,000 |
| 2021-11-30 | 調達 | 海上保安庁 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか9点買入 | 6,900,000 |
| 2021-11-23 | 調達 | 海上保安庁 | 船首方位伝達装置16式ほか1点買入 | 36,000,000 |
| 2021-10-28 | 調達 | 海上保安庁 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置35式ほか1点買入 | 7,175,000 |
| 2021-10-12 | 調達 | 海上保安庁 | 航海用レーダー1式買入 | 1,600,000 |
| 2021-10-03 | 調達 | 総務省 | 03-0049-0210狩猟用無線の長距離伝送技術に関する調査の請負 | 4,500,000 |
| 2021-09-21 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)3式ほか9点買入 | 9,700,000 |
| 2021-08-05 | 調達 | 国土交通省 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000 |
| 2021-08-05 | 調達 | 防衛省 | 12式地対艦誘導弾の性能確認試験(第1次発射試験)のための航海用レーダによる海面監視役務 | 12,565,000 |
| 2021-08-04 | 調達 | 海上保安庁 | 航海情報記録装置(S-VDR)一式買入 | 2,200,000 |
| 2021-07-29 | 調達 | 防衛省 | 全周型スキャニングソーナー技術の回転翼哨戒機搭載に関する技術資料の作成 | 3,358,000 |
| 2021-06-27 | 調達 | 海上保安庁 | GPSプロッタ-1式買入 | 2,900,000 |
| 2021-06-17 | 調達 | 総務省 | 9GHz帯小型船舶用固体素子レーダーの規制緩和拡充に関する調査検討 | 7,200,000 |
| 2021-05-27 | 調達 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)3式ほか1点買入 | 1,680,000 |
| 2021-05-24 | 調達 | 海上保安庁 | 四日市船舶通航信号所レーダー空中線等整備工事 | 5,500,000 |
| 2021-04-15 | 調達 | 海上保安庁 | 航海訓練装置借入(教務) | 41,695,000 |
| 2021-02-18 | 調達 | 海上保安庁 | 音響式ログ1式ほか1点買入 | 4,700,000 |
| 2020-11-24 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)1式ほか9点買入 | 5,600,000 |
| 2020-11-12 | 調達 | 海上保安庁 | 船舶用部品(レーダー等)買入 | 9,800,000 |
| 2020-10-25 | 調達 | 海上保安庁 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置35式ほか1点買入 | 7,175,000 |
| 2020-09-29 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(10kW型)4式ほか4点買入 | 5,200,000 |
| 2020-09-01 | 調達 | 海上保安庁 | 苫小牧港 港内交通管制用支援レーダー装置1式買入 | 11,780,000 |
| 2020-08-26 | 調達 | 防衛省 | ミリ波射撃管制レーダの性能確認試験及び将来射撃管制レーダ構成要素の性能確認試験のための航海用レーダによる海面監視役務 | 9,740,000 |
| 2020-08-04 | 調達 | 国土交通省 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000 |
| 2020-07-05 | 調達 | 気象庁 | 凌風丸・啓風丸船舶自動識別装置の購入 | 970,000 |
| 2020-03-24 | 調達 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)5式ほか1点買入 | 3,800,000 |
| 2019-11-26 | 調達 | 海上保安庁 | 船舶自動識別装置2式ほか3点買入 | 980,000 |
| 2019-10-27 | 調達 | 海上保安庁 | 大型航海用ディジタルレーダ(Sバンド)換装工事 | 2,800,000 |
| 2019-10-03 | 調達 | 防衛省 | 航海用レーダによる海面監視準備役務 | 1,945,000 |
| 2019-08-22 | 調達 | 海上保安庁 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか4点買入 | 3,680,000 |
| 2019-08-05 | 調達 | 国土交通省 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000 |
| 2019-05-28 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)1式ほか9点買入 | 5,300,000 |
| 2019-04-25 | 調達 | 海上保安庁 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか4点買入 | 3,480,000 |
| 2019-04-24 | 調達 | 海上保安庁 | GPSプロッター1式買入 | 2,900,000 |
| 2018-10-23 | 調達 | 海上保安庁 | 小型航海用ディジタルレーダ(25KW型)2式ほか5点買入 | 7,200,000 |
| 2018-10-23 | 調達 | 海上保安庁 | 第二種GPS航法装置65式ほか2点買入 | 9,925,000 |
| 2018-08-07 | 調達 | 海上保安庁 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置33式ほか1点買入 | 8,250,000 |
| 2018-07-25 | 調達 | 国土交通省 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 3,200,000 |
| 2018-06-11 | 調達 | 海上保安庁 | GPSプロッター2式買入 | 5,900,000 |
| 2018-05-20 | 調達 | 気象庁 | 凌風丸ドップラソナーの購入 | 7,000,000 |
| 2018-02-14 | 調達 | 海上保安庁 | 音響式ログ1式買入 | 5,200,000 |
| 2018-01-24 | 調達 | 気象庁 | GPS方位計の購入 | 4,600,000 |
| 2017-09-11 | 調達 | 国土交通省 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,750,000 |
| 2017-08-24 | 調達 | 海上保安庁 | 平成29年度船舶自動識別装置(AIS)通信評価解析業務 | 2,250,000 |
| 2017-07-19 | 調達 | 海上保安庁 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか4点買入 | 2,400,000 |
残り 15 件は REST API でアクセス可