Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
37 社
表示中
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東邦銀行 | 83460 | 銀行業 | 11 | 2 | 3.2 |
| 2 | 株式会社 群馬銀行 | 83340 | 銀行業 | 37 | 3 | 1.0 |
| 3 | 株式会社 百五銀行 | 83680 | 銀行業 | 73 | 2 | 0.9 |
| 4 | 株式会社八十二長野銀行 | 83590 | 銀行業 | 20 | 3 | 0.9 |
| 5 | 株式会社滋賀銀行 | 83660 | 銀行業 | 10 | 2 | 0.7 |
| 6 | 株式会社岩手銀行 | 83450 | 銀行業 | 45 | 4 | 0.7 |
| 7 | 株式会社七十七銀行 | 83410 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.7 |
| 8 | 株式会社清水銀行 | 83640 | 銀行業 | 7 | 1 | 0.6 |
| 9 | 株式会社山形銀行 | 83440 | 銀行業 | 22 | 3 | 0.6 |
| 10 | 株式会社北洋銀行 | 85240 | 銀行業 | 29 | 5 | 0.4 |
| 11 | 株式会社南都銀行 | 83670 | 銀行業 | 23 | 3 | 0.4 |
| 12 | 株式会社 大垣共立銀行 | 83610 | 銀行業 | 13 | 3 | 0.3 |
| 13 | 株式会社 福島銀行 | 85620 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.2 |
| 14 | 株式会社山陰合同銀行 | 83810 | 銀行業 | 14 | 2 | 0.2 |
| 15 | 株式会社佐賀銀行 | 83950 | 銀行業 | 7 | 1 | 0.2 |
| 16 | 株式会社福井銀行 | 83620 | 銀行業 | 7 | 1 | 0.2 |
| 17 | 株式会社秋田銀行 | 83430 | 銀行業 | 12 | 3 | 0.2 |
| 18 | 株式会社 山梨中央銀行 | 83600 | 銀行業 | 25 | 2 | 0.2 |
| 19 | 株式会社 東北銀行 | 83490 | 銀行業 | 9 | 3 | 0.2 |
| 20 | 株式会社筑波銀行 | 83380 | 銀行業 | 2 | 1 | 0.1 |
| 21 | 株式会社大東銀行 | 85630 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.1 |
| 22 | 株式会社 北日本銀行 | 85510 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.1 |
| 23 | 株式会社 富山第一銀行 | 71840 | 銀行業 | 7 | 1 | 0.1 |
| 24 | 株式会社千葉銀行 | 83310 | 銀行業 | 9 | 2 | 0.1 |
| 25 | 株式会社大分銀行 | 83920 | 銀行業 | 3 | 1 | 0.1 |
| 26 | 株式会社四国銀行 | 83870 | 銀行業 | 32 | 3 | 0.1 |
| 27 | 株式会社大光銀行 | 85370 | 銀行業 | 3 | 1 | 0.0 |
| 28 | 株式会社武蔵野銀行 | 83360 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.0 |
| 29 | 株式会社東和銀行 | 85580 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.0 |
| 30 | 株式会社 栃木銀行 | 85500 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.0 |
| 31 | 株式会社阿波銀行 | 83880 | 銀行業 | 16 | 2 | 0.0 |
| 32 | 株式会社 名古屋銀行 | 85220 | 銀行業 | 9 | 1 | 0.0 |
| 33 | 株式会社紀陽銀行 | 83700 | 銀行業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 34 | 株式会社高知銀行 | 84160 | 銀行業 | 14 | 1 | 0.0 |
| 35 | 株式会社宮崎銀行 | 83930 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.0 |
| 36 | 株式会社あおぞら銀行 | 83040 | 銀行業 | 4 | 1 | 0.0 |
| 37 | 株式会社 富山銀行 | 83650 | 銀行業 | 7 | 1 | 0.0 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。