SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 株式会社きんえい 96360 サービス業 45 2 48.0
2 株式会社電通グループ 43240 サービス業 199 12 170.7
3 セントラル警備保障株式会社 97400 サービス業 30 9 25.4
4 株式会社ドリームインキュベータ 43100 サービス業 12 6 21.8
5 株式会社パソナグループ 21680 サービス業 6 4 14.9
6 西菱電機株式会社 43410 サービス業 114 7 48.0
7 株式会社イーエムネットジャパン 70360 サービス業 41 5 5.4
8 株式会社リクルートホールディングス 60980 サービス業 8 4 3.2
9 株式会社ぐるなび 24400 サービス業 29 8 98.9
10 株式会社LIFULL 21200 サービス業 10 4 2.6
11 株式会社テー・オー・ダブリュー 47670 サービス業 19 4 3.5
12 株式会社帝国ホテル 97080 サービス業 11 4 1.2
13 セコム株式会社 97350 サービス業 984 22 39.5
14 応用地質株式会社 97550 サービス業 193 13 90.9
15 ぴあ株式会社 43370 サービス業 7 2 0.7
16 株式会社オールアバウト 24540 サービス業 13 4 3.9
17 株式会社レイ 43170 サービス業 2 2 0.4
18 日本郵政株式会社 61780 サービス業 12 3 1.6
19 楽天グループ株式会社 47550 サービス業 21 11 9.6
20 株式会社プラップジャパン 24490 サービス業 22 5 2.8
21 株式会社サイバーエージェント 47510 サービス業 17 4 8.0
22 株式会社インソース 62000 サービス業 81 23 5.7
23 株式会社日水コン 261A0 サービス業 59 4 7.4
24 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 87690 サービス業 1 1 0.1
25 株式会社ビケンテクノ 97910 サービス業 19 3 0.6
26 株式会社エイジス 46590 サービス業 2 2 0.0
27 株式会社環境管理センター 46570 サービス業 119 5 22.2
28 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 60630 サービス業 14 5 14.5
29 トランス・コスモス株式会社 97150 サービス業 87 16 90.1
30 株式会社ホープ 61950 サービス業 173 16 33.4
31 株式会社ベクトル 60580 サービス業 7 2 3.3
32 株式会社乃村工藝社 97160 サービス業 52 9 30.6
33 株式会社セレスポ 96250 サービス業 40 12 2.1
34 株式会社イード 60380 サービス業 18 6 0.4
35 TDSE株式会社 70460 サービス業 1 1 0.0
36 Green Earth Institute株式会社 92120 サービス業 4 1 28.7
37 ニシオホールディングス株式会社 96990 サービス業 13 2 1.2
38 株式会社キタック 47070 サービス業 3 2 0.1
39 株式会社中広 21390 サービス業 1 1 0.0
40 ベルトラ株式会社 70480 サービス業 1 1 0.0
41 株式会社アトラエ 61940 サービス業 3 2 0.1
42 株式会社翻訳センター 24830 サービス業 35 12 2.7
43 株式会社土木管理総合試験所 61710 サービス業 1 1 0.0
44 株式会社ダスキン 46650 サービス業 16 6 1.8
45 いであ株式会社 97680 サービス業 598 9 195.5
46 株式会社ノースサンド 446A0 サービス業 1 1 0.1
47 株式会社バリューHR 60780 サービス業 1 1 0.0
48 オリジナル設計株式会社 46420 サービス業 4 1 0.6
49 ALSOK株式会社 23310 サービス業 432 21 119.8
50 株式会社みらいワークス 65630 サービス業 5 4 1.8
51 株式会社旅工房 65480 サービス業 3 3 0.1
52 川崎地質株式会社 46730 サービス業 12 6 1.1
53 株式会社シーティーエス 43450 サービス業 1 1 0.0
54 ワシントンホテル株式会社 46910 サービス業 1 1 0.0
55 株式会社ナガワ 96630 サービス業 9 4 1.9
56 INTLOOP株式会社 95560 サービス業 4 3 0.2
57 ビーウィズ株式会社 92160 サービス業 10 4 3.2
58 株式会社フューチャーリンクネットワーク 92410 サービス業 4 2 1.0
59 株式会社カナモト 96780 サービス業 5 3 0.2
60 スバル興業株式会社 96320 サービス業 44 2 1.6
61 イー・ガーディアン株式会社 60500 サービス業 4 1 3.0
62 明豊ファシリティワークス株式会社 17170 サービス業 10 3 3.2
63 日本空調サービス株式会社 46580 サービス業 113 7 19.0
64 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 65440 サービス業 10 3 2.9
65 株式会社IACEトラベル 343A0 サービス業 12 3 0.3
66 株式会社エイチ・アイ・エス 96030 サービス業 64 14 14.0
67 株式会社博展 21730 サービス業 3 2 0.7
68 株式会社シグマクシス・ホールディングス 60880 サービス業 7 5 2.5
69 株式会社キャリア 61980 サービス業 32 11 3.2
70 株式会社KG情報 24080 サービス業 5 3 0.5
71 株式会社要興業 65660 サービス業 6 1 0.1
72 日建工学株式会社 97670 サービス業 1 1 1.0
73 株式会社FRONTEO 21580 サービス業 13 4 0.6
74 株式会社ユニバーサル園芸社 60610 サービス業 3 2 0.1
75 キャリアリンク株式会社 60700 サービス業 18 9 2.3
76 フォースタートアップス株式会社 70890 サービス業 5 3 0.6
77 株式会社グラッドキューブ 95610 サービス業 1 1 0.0
78 株式会社地域新聞社 21640 サービス業 2 1 0.0
79 株式会社Schoo 264A0 サービス業 2 2 0.1
80 ブランディングテクノロジー株式会社 70670 サービス業 2 1 0.2
81 株式会社サニックス 46510 サービス業 3 3 1.9
82 共栄セキュリティーサービス株式会社 70580 サービス業 16 8 37.1
83 株式会社市進ホールディングス 46450 サービス業 7 4 0.1
84 株式会社学情 23010 サービス業 20 2 1.2
85 株式会社共立メンテナンス 96160 サービス業 1 1 0.0
86 株式会社オオバ 97650 サービス業 79 8 64.3
87 株式会社アール・エス・シー 46640 サービス業 80 8 38.5
88 株式会社トスネット 47540 サービス業 7 1 1.1
89 株式会社ビー・エム・エル 46940 サービス業 63 3 2.4
90 株式会社白洋舍 97310 サービス業 24 2 0.3
91 大栄環境株式会社 93360 サービス業 25 5 28.9
92 表示灯株式会社 73680 サービス業 38 3 1.3
93 株式会社インタースペース 21220 サービス業 6 3 0.4
94 株式会社ハリマビステム 97800 サービス業 2 1 0.1
95 株式会社リンクアンドモチベーション 21700 サービス業 4 2 0.7
96 株式会社エス・エム・エス 21750 サービス業 3 2 0.4
97 フルテック株式会社 65460 サービス業 22 6 0.3
98 株式会社アミューズ 43010 サービス業 2 1 0.1
99 株式会社ランシステム 33260 サービス業 44 8 1.0
100 藤田観光株式会社 97220 サービス業 16 3 1.1

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。