Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
53 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片倉コープアグリ株式会社 | 40310 | 化学 | 87 | 6 | 59.6 |
| 2 | 旭化成株式会社 | 34070 | 化学 | 16 | 6 | 19.8 |
| 3 | 住友化学株式会社 | 40050 | 化学 | 5 | 2 | 29.3 |
| 4 | 多木化学株式会社 | 40250 | 化学 | 1 | 1 | 2.1 |
| 5 | ユニ・チャーム株式会社 | 81130 | 化学 | 2 | 1 | 1.8 |
| 6 | 株式会社リプロセル | 49780 | 化学 | 4 | 1 | 1.0 |
| 7 | エア・ウォーター株式会社 | 40880 | 化学 | 9 | 2 | 4.4 |
| 8 | ラサ工業株式会社 | 40220 | 化学 | 5 | 1 | 0.4 |
| 9 | 株式会社トクヤマ | 40430 | 化学 | 7 | 2 | 7.8 |
| 10 | 三和油化工業株式会社 | 41250 | 化学 | 2 | 1 | 0.3 |
| 11 | 株式会社日本触媒 | 41140 | 化学 | 6 | 3 | 0.8 |
| 12 | 株式会社クレハ | 40230 | 化学 | 3 | 2 | 1.8 |
| 13 | 高圧ガス工業株式会社 | 40970 | 化学 | 3 | 2 | 0.3 |
| 14 | 三井化学株式会社 | 41830 | 化学 | 5 | 2 | 1.7 |
| 15 | 東ソー株式会社 | 40420 | 化学 | 10 | 2 | 3.8 |
| 16 | 第一工業製薬株式会社 | 44610 | 化学 | 2 | 1 | 0.5 |
| 17 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 40910 | 化学 | 5 | 1 | 4.8 |
| 18 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 46120 | 化学 | 1 | 1 | 0.1 |
| 19 | 三光合成株式会社 | 78880 | 化学 | 2 | 1 | 1.8 |
| 20 | デンカ株式会社 | 40610 | 化学 | 8 | 3 | 52.1 |
| 21 | 花王株式会社 | 44520 | 化学 | 6 | 1 | 1.5 |
| 22 | 東洋紡株式会社 | 31010 | 化学 | 3 | 2 | 1.5 |
| 23 | 上村工業株式会社 | 49660 | 化学 | 1 | 1 | 0.1 |
| 24 | セントラル硝子株式会社 | 40440 | 化学 | 3 | 2 | 18.5 |
| 25 | 石原産業株式会社 | 40280 | 化学 | 1 | 1 | 0.3 |
| 26 | 戸田工業株式会社 | 41000 | 化学 | 2 | 1 | 3.3 |
| 27 | アイカ工業株式会社 | 42060 | 化学 | 1 | 1 | 0.1 |
| 28 | 株式会社ダイセル | 42020 | 化学 | 5 | 1 | 3.4 |
| 29 | 日東電工株式会社 | 69880 | 化学 | 2 | 1 | 0.2 |
| 30 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 40040 | 化学 | 4 | 1 | 61.2 |
| 31 | 日本パーカライジング株式会社 | 40950 | 化学 | 1 | 1 | 0.0 |
| 32 | 株式会社大阪ソーダ | 40460 | 化学 | 1 | 1 | 0.2 |
| 33 | 積水化学工業株式会社 | 42040 | 化学 | 8 | 1 | 24.6 |
| 34 | 細谷火工株式会社 | 42740 | 化学 | 1 | 1 | 0.0 |
| 35 | 高砂香料工業株式会社 | 49140 | 化学 | 3 | 1 | 0.8 |
| 36 | 日本化学産業株式会社 | 40940 | 化学 | 6 | 1 | 0.8 |
| 37 | DIC株式会社 | 46310 | 化学 | 2 | 1 | 0.2 |
| 38 | 株式会社ダイキアクシス | 42450 | 化学 | 21 | 5 | 0.8 |
| 39 | 住友ベークライト株式会社 | 42030 | 化学 | 3 | 2 | 0.1 |
| 40 | 日油株式会社 | 44030 | 化学 | 4 | 1 | 1.2 |
| 41 | アトミクス株式会社 | 46250 | 化学 | 2 | 1 | 3.0 |
| 42 | 旭有機材株式会社 | 42160 | 化学 | 6 | 3 | 6.4 |
| 43 | artience株式会社 | 46340 | 化学 | 2 | 1 | 0.4 |
| 44 | 日本ゼオン株式会社 | 42050 | 化学 | 3 | 1 | 15.5 |
| 45 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 41820 | 化学 | 2 | 1 | 0.4 |
| 46 | ハリマ化成グループ株式会社 | 44100 | 化学 | 1 | 1 | 0.0 |
| 47 | 日華化学株式会社 | 44630 | 化学 | 1 | 1 | 0.1 |
| 48 | UBE株式会社 | 42080 | 化学 | 7 | 1 | 7.1 |
| 49 | 株式会社カネカ | 41180 | 化学 | 11 | 1 | 46.5 |
| 50 | ZACROS株式会社 | 79170 | 化学 | 1 | 1 | 2.0 |
| 51 | 関東電化工業株式会社 | 40470 | 化学 | 2 | 1 | 0.1 |
| 52 | 株式会社きもと | 79080 | 化学 | 25 | 3 | 3.0 |
| 53 | 東邦アセチレン株式会社 | 40930 | 化学 | 7 | 2 | 1.9 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。