Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
78 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産株式会社 | 80310 | 卸売業 | 28 | 5 | 149.8 |
| 2 | 英和株式会社 | 98570 | 卸売業 | 100 | 3 | 56.2 |
| 3 | 株式会社MERF | 31680 | 卸売業 | 39 | 1 | 45.1 |
| 4 | 扶桑電通株式会社 | 75050 | 卸売業 | 301 | 15 | 42.9 |
| 5 | 第一実業株式会社 | 80590 | 卸売業 | 37 | 3 | 35.5 |
| 6 | 丸紅株式会社 | 80020 | 卸売業 | 57 | 11 | 33.4 |
| 7 | アルコニックス株式会社 | 30360 | 卸売業 | 34 | 2 | 32.3 |
| 8 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 81330 | 卸売業 | 145 | 14 | 26.7 |
| 9 | 株式会社内田洋行 | 80570 | 卸売業 | 61 | 16 | 25.4 |
| 10 | 株式会社東陽テクニカ | 81510 | 卸売業 | 108 | 4 | 23.8 |
| 11 | 阪和興業株式会社 | 80780 | 卸売業 | 3 | 1 | 21.1 |
| 12 | 豊田通商株式会社 | 80150 | 卸売業 | 47 | 8 | 20.4 |
| 13 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 80600 | 卸売業 | 78 | 13 | 18.0 |
| 14 | 住友商事株式会社 | 80530 | 卸売業 | 27 | 9 | 15.4 |
| 15 | カメイ株式会社 | 80370 | 卸売業 | 152 | 13 | 14.6 |
| 16 | 東北化学薬品株式会社 | 74460 | 卸売業 | 5 | 2 | 12.0 |
| 17 | 三信電気株式会社 | 81500 | 卸売業 | 32 | 8 | 8.9 |
| 18 | 日本電計株式会社 | 99080 | 卸売業 | 58 | 7 | 8.9 |
| 19 | 三谷産業株式会社 | 82850 | 卸売業 | 8 | 2 | 7.1 |
| 20 | 三谷商事株式会社 | 80660 | 卸売業 | 8 | 2 | 6.9 |
| 21 | 株式会社 理経 | 82260 | 卸売業 | 23 | 4 | 6.7 |
| 22 | 兼松株式会社 | 80200 | 卸売業 | 17 | 4 | 6.7 |
| 23 | 株式会社ヤマタネ | 93050 | 卸売業 | 16 | 1 | 6.1 |
| 24 | 株式会社ライオン事務器 | 423A0 | 卸売業 | 12 | 4 | 5.5 |
| 25 | 八洲電機株式会社 | 31530 | 卸売業 | 9 | 3 | 5.1 |
| 26 | 伊藤忠商事株式会社 | 80010 | 卸売業 | 15 | 5 | 4.6 |
| 27 | 株式会社SHINKO | 71200 | 卸売業 | 38 | 3 | 4.2 |
| 28 | 双日株式会社 | 27680 | 卸売業 | 19 | 6 | 4.2 |
| 29 | 株式会社ムサシ | 75210 | 卸売業 | 36 | 10 | 4.0 |
| 30 | ソレキア株式会社 | 98670 | 卸売業 | 32 | 8 | 3.6 |
| 31 | 西川計測株式会社 | 75000 | 卸売業 | 36 | 8 | 3.6 |
| 32 | 三菱商事株式会社 | 80580 | 卸売業 | 16 | 4 | 3.1 |
| 33 | 株式会社No.1 | 35620 | 卸売業 | 148 | 12 | 2.9 |
| 34 | 株式会社フォーバル | 82750 | 卸売業 | 4 | 3 | 2.7 |
| 35 | 株式会社スズケン | 99870 | 卸売業 | 24 | 4 | 2.0 |
| 36 | 株式会社立花エレテック | 81590 | 卸売業 | 5 | 3 | 1.7 |
| 37 | 東テク株式会社 | 99600 | 卸売業 | 13 | 7 | 1.7 |
| 38 | 株式会社レスター | 31560 | 卸売業 | 10 | 2 | 1.6 |
| 39 | KPPグループホールディングス株式会社 | 92740 | 卸売業 | 2 | 1 | 1.5 |
| 40 | 丸文株式会社 | 75370 | 卸売業 | 7 | 5 | 1.5 |
| 41 | 三愛オブリ株式会社 | 80970 | 卸売業 | 4 | 3 | 1.2 |
| 42 | 岩谷産業株式会社 | 80880 | 卸売業 | 15 | 3 | 1.2 |
| 43 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 27600 | 卸売業 | 6 | 4 | 1.1 |
| 44 | 株式会社レオクラン | 76810 | 卸売業 | 16 | 1 | 1.0 |
| 45 | 株式会社GSIクレオス | 81010 | 卸売業 | 2 | 1 | 0.9 |
| 46 | ケイティケイ株式会社 | 30350 | 卸売業 | 25 | 9 | 0.7 |
| 47 | クリエイト株式会社 | 30240 | 卸売業 | 13 | 5 | 0.7 |
| 48 | 中央魚類株式会社 | 80300 | 卸売業 | 3 | 1 | 0.6 |
| 49 | 北沢産業株式会社 | 99300 | 卸売業 | 8 | 2 | 0.5 |
| 50 | 株式会社カナデン | 80810 | 卸売業 | 21 | 1 | 0.4 |
| 51 | 三洋貿易株式会社 | 31760 | 卸売業 | 2 | 2 | 0.4 |
| 52 | 株式会社高見澤 | 52830 | 卸売業 | 38 | 2 | 0.4 |
| 53 | 高島株式会社 | 80070 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.4 |
| 54 | アルテック株式会社 | 99720 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.3 |
| 55 | ラサ商事株式会社 | 30230 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.3 |
| 56 | 株式会社星医療酸器 | 76340 | 卸売業 | 9 | 2 | 0.3 |
| 57 | サンワテクノス株式会社 | 81370 | 卸売業 | 5 | 3 | 0.3 |
| 58 | 極東貿易株式会社 | 80930 | 卸売業 | 8 | 3 | 0.2 |
| 59 | 太平洋興発株式会社 | 88350 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.2 |
| 60 | 松田産業株式会社 | 74560 | 卸売業 | 8 | 3 | 0.2 |
| 61 | 平和紙業株式会社 | 99290 | 卸売業 | 2 | 1 | 0.2 |
| 62 | 株式会社YUASA | 80740 | 卸売業 | 3 | 3 | 0.2 |
| 63 | アセンテック株式会社 | 35650 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 64 | 東京産業株式会社 | 80700 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 65 | 蔵王産業株式会社 | 99860 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 66 | 長瀬産業株式会社 | 80120 | 卸売業 | 3 | 1 | 0.1 |
| 67 | サンリン株式会社 | 74860 | 卸売業 | 8 | 3 | 0.1 |
| 68 | 株式会社イメージワン | 26670 | 卸売業 | 2 | 1 | 0.1 |
| 69 | 株式会社久世 | 27080 | 卸売業 | 2 | 1 | 0.1 |
| 70 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 58850 | 卸売業 | 4 | 2 | 0.1 |
| 71 | 尾家産業株式会社 | 74810 | 卸売業 | 2 | 1 | 0.0 |
| 72 | 小津産業株式会社 | 74870 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 73 | セフテック株式会社 | 74640 | 卸売業 | 2 | 1 | 0.0 |
| 74 | ダイトロン株式会社 | 76090 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 75 | 藤井産業株式会社 | 99060 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 76 | 株式会社オートバックスセブン | 98320 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 77 | 株式会社山善 | 80510 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 78 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 80320 | 卸売業 | 1 | 1 | 0.0 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。