Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
33 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブシロード | 78030 | その他製品 | 10 | 1 | 1.4 |
| 2 | 野崎印刷紙業株式会社 | 79190 | その他製品 | 1 | 1 | 0.0 |
| 3 | 共同印刷株式会社 | 79140 | その他製品 | 41 | 9 | 23.2 |
| 4 | タカノ株式会社 | 78850 | その他製品 | 3 | 2 | 0.1 |
| 5 | 総合商研株式会社 | 78500 | その他製品 | 2 | 2 | 0.1 |
| 6 | 株式会社広済堂ホールディングス | 78680 | その他製品 | 54 | 6 | 19.4 |
| 7 | 大日本印刷株式会社 | 79120 | その他製品 | 46 | 12 | 22.9 |
| 8 | 株式会社タカラトミー | 78670 | その他製品 | 2 | 1 | 0.1 |
| 9 | 光村印刷株式会社 | 79160 | その他製品 | 14 | 3 | 0.6 |
| 10 | 株式会社 重松製作所 | 79800 | その他製品 | 5 | 2 | 1.3 |
| 11 | 株式会社アイフィスジャパン | 78330 | その他製品 | 1 | 1 | 0.0 |
| 12 | 株式会社アシックス | 79360 | その他製品 | 1 | 1 | 0.0 |
| 13 | 前田工繊株式会社 | 78210 | その他製品 | 1 | 1 | 0.1 |
| 14 | 株式会社ニッピ | 79320 | その他製品 | 1 | 1 | 0.1 |
| 15 | 株式会社アルメディオ | 78590 | その他製品 | 2 | 1 | 0.0 |
| 16 | ヤマハ株式会社 | 79510 | その他製品 | 2 | 1 | 0.4 |
| 17 | リンテック株式会社 | 79660 | その他製品 | 1 | 1 | 1.1 |
| 18 | 三菱鉛筆株式会社 | 79760 | その他製品 | 1 | 1 | 0.4 |
| 19 | 株式会社プロネクサス | 78930 | その他製品 | 1 | 1 | 0.1 |
| 20 | 株式会社遠藤製作所 | 78410 | その他製品 | 1 | 1 | 0.0 |
| 21 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 78510 | その他製品 | 5 | 2 | 0.2 |
| 22 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 78750 | その他製品 | 1 | 1 | 0.5 |
| 23 | サンメッセ株式会社 | 78830 | その他製品 | 25 | 4 | 2.2 |
| 24 | 株式会社クレステック | 78120 | その他製品 | 5 | 3 | 0.4 |
| 25 | 株式会社フルヤ金属 | 78260 | その他製品 | 3 | 2 | 0.8 |
| 26 | 株式会社パイロットコーポレーション | 78460 | その他製品 | 4 | 1 | 0.8 |
| 27 | 美津濃株式会社 | 80220 | その他製品 | 7 | 2 | 0.6 |
| 28 | ナカバヤシ株式会社 | 79870 | その他製品 | 153 | 18 | 76.2 |
| 29 | TOPPANホールディングス株式会社 | 79110 | その他製品 | 212 | 22 | 99.7 |
| 30 | 株式会社オカムラ | 79940 | その他製品 | 3 | 1 | 3.6 |
| 31 | コクヨ株式会社 | 79840 | その他製品 | 6 | 4 | 0.7 |
| 32 | 株式会社イトーキ | 79720 | その他製品 | 10 | 7 | 2.4 |
| 33 | 浅香工業株式会社 | 59620 | その他製品 | 2 | 1 | 0.1 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。