Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
63 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社クラフティア | 19590 | 建設業 | 59 | 12 | 138.2 |
| 2 | 日本リーテック株式会社 | 19380 | 建設業 | 22 | 4 | 25.2 |
| 3 | 日本電設工業株式会社 | 19500 | 建設業 | 35 | 4 | 37.3 |
| 4 | 矢作建設工業株式会社 | 18700 | 建設業 | 14 | 4 | 10.3 |
| 5 | 株式会社弘電社 | 19480 | 建設業 | 10 | 5 | 13.9 |
| 6 | 株式会社きんでん | 19440 | 建設業 | 43 | 10 | 144.5 |
| 7 | 株式会社トーエネック | 19460 | 建設業 | 20 | 6 | 22.5 |
| 8 | 千代田化工建設株式会社 | 63660 | 建設業 | 30 | 4 | 45.2 |
| 9 | 東急建設株式会社 | 17200 | 建設業 | 11 | 6 | 54.3 |
| 10 | 株式会社中電工 | 19410 | 建設業 | 37 | 7 | 20.2 |
| 11 | 日揮ホールディングス株式会社 | 19630 | 建設業 | 14 | 4 | 190.8 |
| 12 | 株式会社四電工 | 19390 | 建設業 | 15 | 5 | 6.9 |
| 13 | 株式会社ユアテック | 19340 | 建設業 | 21 | 8 | 10.5 |
| 14 | サンヨーホームズ株式会社 | 14200 | 建設業 | 1 | 1 | 0.3 |
| 15 | 株式会社テクノ菱和 | 19650 | 建設業 | 12 | 5 | 13.2 |
| 16 | 株式会社トヨコー | 341A0 | 建設業 | 1 | 1 | 1.0 |
| 17 | 株式会社錢高組 | 18110 | 建設業 | 2 | 1 | 0.7 |
| 18 | 松井建設株式会社 | 18100 | 建設業 | 3 | 2 | 7.1 |
| 19 | 住友林業株式会社 | 19110 | 建設業 | 99 | 4 | 1.7 |
| 20 | 株式会社安藤・間 | 17190 | 建設業 | 1 | 1 | 18.2 |
| 21 | 大成温調株式会社 | 19040 | 建設業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 22 | 株式会社 オーテック | 17360 | 建設業 | 25 | 5 | 1.2 |
| 23 | 中外炉工業株式会社 | 19640 | 建設業 | 1 | 1 | 0.9 |
| 24 | 株式会社 熊谷組 | 18610 | 建設業 | 8 | 5 | 61.0 |
| 25 | 株式会社大気社 | 19790 | 建設業 | 1 | 1 | 1.6 |
| 26 | 神田通信機株式会社 | 19920 | 建設業 | 20 | 7 | 1.1 |
| 27 | 西松建設株式会社 | 18200 | 建設業 | 19 | 2 | 326.5 |
| 28 | 株式会社関電工 | 19420 | 建設業 | 12 | 4 | 19.2 |
| 29 | 鹿島建設株式会社 | 18120 | 建設業 | 47 | 9 | 837.7 |
| 30 | 株式会社ヤマト | 19670 | 建設業 | 5 | 3 | 3.5 |
| 31 | 株式会社サンテック | 19600 | 建設業 | 3 | 2 | 0.2 |
| 32 | 日本電技株式会社 | 17230 | 建設業 | 19 | 7 | 2.1 |
| 33 | 株式会社 巴コーポレーション | 19210 | 建設業 | 11 | 3 | 7.0 |
| 34 | 北陸電気工事株式会社 | 19300 | 建設業 | 21 | 5 | 8.4 |
| 35 | 株式会社 ヤマウラ | 17800 | 建設業 | 10 | 1 | 0.2 |
| 36 | 株式会社ミライト・ワン | 14170 | 建設業 | 20 | 8 | 7.3 |
| 37 | オリエンタル白石株式会社 | 17860 | 建設業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 38 | 株式会社不動テトラ | 18130 | 建設業 | 12 | 1 | 0.7 |
| 39 | 積水ハウス株式会社 | 19280 | 建設業 | 11 | 4 | 0.4 |
| 40 | 大和ハウス工業株式会社 | 19250 | 建設業 | 35 | 9 | 15.3 |
| 41 | 新日本空調株式会社 | 19520 | 建設業 | 71 | 6 | 71.7 |
| 42 | 戸田建設株式会社 | 18600 | 建設業 | 26 | 5 | 306.4 |
| 43 | 若築建設株式会社 | 18880 | 建設業 | 22 | 3 | 34.5 |
| 44 | ダイダン株式会社 | 19800 | 建設業 | 18 | 6 | 30.5 |
| 45 | 株式会社朝日工業社 | 19750 | 建設業 | 6 | 2 | 7.5 |
| 46 | 三機工業株式会社 | 19610 | 建設業 | 60 | 12 | 31.6 |
| 47 | 株式会社植木組 | 18670 | 建設業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 48 | 清水建設株式会社 | 18030 | 建設業 | 27 | 7 | 1,407.2 |
| 49 | 暁飯島工業株式会社 | 19970 | 建設業 | 2 | 1 | 0.1 |
| 50 | エクシオグループ株式会社 | 19510 | 建設業 | 61 | 7 | 20.9 |
| 51 | 東亜建設工業株式会社 | 18850 | 建設業 | 17 | 1 | 23.9 |
| 52 | 株式会社東京エネシス | 19450 | 建設業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 53 | 大豊建設株式会社 | 18220 | 建設業 | 4 | 3 | 27.3 |
| 54 | 日比谷総合設備株式会社 | 19820 | 建設業 | 2 | 1 | 0.1 |
| 55 | 株式会社大林組 | 18020 | 建設業 | 13 | 5 | 852.7 |
| 56 | 株式会社奥村組 | 18330 | 建設業 | 19 | 4 | 365.7 |
| 57 | 大成建設株式会社 | 18010 | 建設業 | 60 | 8 | 848.8 |
| 58 | 高砂熱学工業株式会社 | 19690 | 建設業 | 16 | 6 | 10.9 |
| 59 | 株式会社福田組 | 18990 | 建設業 | 3 | 2 | 0.2 |
| 60 | 田辺工業株式会社 | 18280 | 建設業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 61 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 14360 | 建設業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 62 | 五洋建設株式会社 | 18930 | 建設業 | 24 | 5 | 218.6 |
| 63 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 63300 | 建設業 | 8 | 1 | 12.6 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。