Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計
58 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナデビア株式会社 | 70040 | 機械 | 179 | 12 | 208.7 |
| 2 | 株式会社荏原製作所 | 63610 | 機械 | 278 | 3 | 201.2 |
| 3 | 株式会社IHI | 70130 | 機械 | 34 | 4 | 170.0 |
| 4 | 三菱重工業株式会社 | 70110 | 機械 | 119 | 10 | 141.3 |
| 5 | 株式会社タダノ | 63950 | 機械 | 44 | 3 | 33.8 |
| 6 | サンセイ株式会社 | 63070 | 機械 | 16 | 4 | 11.4 |
| 7 | 株式会社加藤製作所 | 63900 | 機械 | 19 | 1 | 11.0 |
| 8 | 株式会社鶴見製作所 | 63510 | 機械 | 43 | 2 | 9.3 |
| 9 | 理想科学工業株式会社 | 64130 | 機械 | 148 | 10 | 9.2 |
| 10 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 64020 | 機械 | 22 | 1 | 8.1 |
| 11 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 63570 | 機械 | 140 | 6 | 7.3 |
| 12 | 株式会社酉島製作所 | 63630 | 機械 | 42 | 1 | 7.2 |
| 13 | 株式会社 クボタ | 63260 | 機械 | 11 | 2 | 6.5 |
| 14 | 株式会社三井E&S | 70030 | 機械 | 3 | 2 | 6.1 |
| 15 | 株式会社ACSL | 62320 | 機械 | 8 | 2 | 5.5 |
| 16 | 日本ドライケミカル株式会社 | 19090 | 機械 | 5 | 3 | 5.5 |
| 17 | 水道機工株式会社 | 64030 | 機械 | 2 | 2 | 5.8 |
| 18 | 株式会社日本製鋼所 | 56310 | 機械 | 6 | 2 | 3.2 |
| 19 | ダイキン工業株式会社 | 63670 | 機械 | 13 | 5 | 3.3 |
| 20 | 株式会社電業社機械製作所 | 63650 | 機械 | 52 | 1 | 3.1 |
| 21 | 株式会社ジェイテクト | 64730 | 機械 | 2 | 1 | 3.1 |
| 22 | 三井海洋開発株式会社 | 62690 | 機械 | 1 | 1 | 1.5 |
| 23 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 64240 | 機械 | 3 | 3 | 15.2 |
| 24 | 株式会社タクマ | 60130 | 機械 | 1 | 1 | 0.9 |
| 25 | アマノ株式会社 | 64360 | 機械 | 4 | 4 | 0.9 |
| 26 | グローリー株式会社 | 64570 | 機械 | 14 | 4 | 0.9 |
| 27 | 株式会社キッツ | 64980 | 機械 | 2 | 1 | 0.8 |
| 28 | 住友重機械工業株式会社 | 63020 | 機械 | 3 | 2 | 0.7 |
| 29 | THK株式会社 | 64810 | 機械 | 1 | 1 | 0.7 |
| 30 | 株式会社PILLAR | 64900 | 機械 | 2 | 1 | 0.4 |
| 31 | CKD株式会社 | 64070 | 機械 | 2 | 1 | 0.4 |
| 32 | 株式会社東京機械製作所 | 63350 | 機械 | 12 | 7 | 0.4 |
| 33 | 日本精工株式会社 | 64710 | 機械 | 1 | 1 | 0.3 |
| 34 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 62400 | 機械 | 2 | 2 | 0.4 |
| 35 | 前澤工業株式会社 | 64890 | 機械 | 1 | 1 | 0.2 |
| 36 | 三菱化工機株式会社 | 63310 | 機械 | 4 | 1 | 0.2 |
| 37 | 大和冷機工業株式会社 | 64590 | 機械 | 3 | 2 | 0.1 |
| 38 | 小池酸素工業株式会社 | 61370 | 機械 | 8 | 1 | 0.1 |
| 39 | 株式会社石川製作所 | 62080 | 機械 | 4 | 1 | 0.1 |
| 40 | トーヨーカネツ株式会社 | 63690 | 機械 | 1 | 1 | 0.1 |
| 41 | 木村化工機株式会社 | 63780 | 機械 | 1 | 1 | 0.1 |
| 42 | NTN株式会社 | 64720 | 機械 | 1 | 1 | 0.1 |
| 43 | 株式会社加地テック | 63910 | 機械 | 1 | 1 | 0.1 |
| 44 | 三浦工業株式会社 | 60050 | 機械 | 5 | 4 | 0.1 |
| 45 | イーグル工業株式会社 | 64860 | 機械 | 4 | 1 | 0.1 |
| 46 | ミクロン精密株式会社 | 61590 | 機械 | 1 | 1 | 0.1 |
| 47 | オルガノ株式会社 | 63680 | 機械 | 1 | 1 | 0.0 |
| 48 | 栗田工業株式会社 | 63700 | 機械 | 2 | 1 | 0.2 |
| 49 | 井関農機株式会社 | 63100 | 機械 | 1 | 1 | 0.0 |
| 50 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 60220 | 機械 | 1 | 1 | 0.4 |
| 51 | オーエスジー株式会社 | 61360 | 機械 | 1 | 1 | 0.0 |
| 52 | フリージア・マクロス株式会社 | 63430 | 機械 | 4 | 2 | 0.1 |
| 53 | ガリレイ株式会社 | 64200 | 機械 | 1 | 1 | 0.0 |
| 54 | 株式会社日阪製作所 | 62470 | 機械 | 1 | 1 | 0.0 |
| 55 | オカダアイヨン株式会社 | 62940 | 機械 | 3 | 2 | 0.0 |
| 56 | KLASS株式会社 | 62330 | 機械 | 1 | 1 | 0.0 |
| 57 | 株式会社ニッチツ | 70210 | 機械 | 10 | 1 | 1.0 |
| 58 | 株式会社北川鉄工所 | 63170 | 機械 | 1 | 1 | 0.1 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。