SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 株式会社三菱総合研究所 36360 情報・通信業 1951 30 1,583.9
2 KDDI株式会社 94330 情報・通信業 286 24 810.8
3 株式会社野村総合研究所 43070 情報・通信業 918 27 513.5
4 日鉄ソリューションズ株式会社 23270 情報・通信業 138 18 398.8
5 株式会社インターネットイニシアティブ 37740 情報・通信業 169 23 267.0
6 ソフトバンク株式会社 94340 情報・通信業 203 26 227.0
7 株式会社 大塚商会 47680 情報・通信業 428 29 187.8
8 株式会社セック 37410 情報・通信業 303 27 151.1
9 TIS株式会社 36260 情報・通信業 12 6 103.1
10 株式会社クロスキャット 23070 情報・通信業 52 4 98.8
11 NTT株式会社 94320 情報・通信業 9 3 80.2
12 さくらインターネット株式会社 37780 情報・通信業 23 9 51.7
13 株式会社シーイーシー 96920 情報・通信業 33 6 50.7
14 株式会社SHIFT 36970 情報・通信業 40 10 44.7
15 株式会社Synspective 290A0 情報・通信業 9 5 39.4
16 株式会社昭文社ホールディングス 94750 情報・通信業 7 3 36.6
17 株式会社電通総研 48120 情報・通信業 24 8 53.7
18 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A0 情報・通信業 5 2 33.0
19 株式会社フォーカスシステムズ 46620 情報・通信業 116 14 30.6
20 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 情報・通信業 3 2 30.3
21 株式会社ゼンリン 94740 情報・通信業 40 7 23.5
22 サイバートラスト株式会社 44980 情報・通信業 35 3 20.1
23 BIPROGY株式会社 80560 情報・通信業 39 11 15.4
24 株式会社ソフトウェア・サービス 37330 情報・通信業 8 1 13.0
25 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 情報・通信業 54 14 27.1
26 株式会社FIXER 51290 情報・通信業 4 3 11.3
27 DAIKO XTECH株式会社 80230 情報・通信業 61 12 10.9
28 株式会社システムエグゼ 548A 情報・通信業 3 1 9.3
29 セーフィー株式会社 43750 情報・通信業 1 1 8.9
30 株式会社FFRIセキュリティ 36920 情報・通信業 21 5 8.6
31 イーソル株式会社 44200 情報・通信業 4 1 8.1
32 株式会社フィックスターズ 36870 情報・通信業 6 3 7.3
33 株式会社ACCESS 48130 情報・通信業 3 1 7.2
34 株式会社ソリトンシステムズ 30400 情報・通信業 15 5 6.8
35 株式会社フレクト 44140 情報・通信業 4 2 6.7
36 株式会社コア 23590 情報・通信業 20 7 6.4
37 株式会社JDSC 44180 情報・通信業 8 2 5.8
38 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 44170 情報・通信業 24 6 5.4
39 株式会社アクシス 40120 情報・通信業 20 5 5.2
40 株式会社エクサウィザーズ 42590 情報・通信業 1 1 4.1
41 アイサンテクノロジー株式会社 46670 情報・通信業 16 5 4.0
42 NSW株式会社 97390 情報・通信業 16 2 4.0
43 鈴与シンワート株式会社 93600 情報・通信業 13 2 3.9
44 株式会社サーバーワークス 44340 情報・通信業 7 2 3.9
45 株式会社システナ 23170 情報・通信業 30 12 3.6
46 株式会社NSD 97590 情報・通信業 8 2 3.5
47 ソーシャルワイヤー株式会社 39290 情報・通信業 64 14 3.3
48 ARアドバンストテクノロジ株式会社 55780 情報・通信業 17 4 3.3
49 株式会社アイティフォー 47430 情報・通信業 10 1 3.0
50 トレンドマイクロ株式会社 47040 情報・通信業 15 5 2.8
51 株式会社東計電算 47460 情報・通信業 9 2 2.6
52 株式会社カヤック 39040 情報・通信業 2 2 2.6
53 日本通信株式会社 94240 情報・通信業 1 1 2.6
54 株式会社システムサポートホールディングス 43960 情報・通信業 19 2 2.3
55 協立情報通信株式会社 36700 情報・通信業 23 2 2.2
56 応用技術株式会社 43560 情報・通信業 29 7 20.0
57 株式会社CIJ 48260 情報・通信業 8 4 1.9
58 サスメド株式会社 42630 情報・通信業 2 1 1.9
59 株式会社DTS 96820 情報・通信業 4 3 2.4
60 株式会社BeeX 42700 情報・通信業 1 1 1.8
61 株式会社 TKC 97460 情報・通信業 6 1 1.7
62 株式会社Fusic 52560 情報・通信業 13 4 1.7
63 株式会社ウェザーニューズ 48250 情報・通信業 30 3 1.7
64 株式会社クレスコ 46740 情報・通信業 6 3 1.7
65 株式会社システムリサーチ 37710 情報・通信業 2 2 1.5
66 データセクション株式会社 39050 情報・通信業 3 2 1.5
67 テクマトリックス株式会社 37620 情報・通信業 5 2 1.4
68 株式会社ドーン 23030 情報・通信業 3 3 1.4
69 都築電気株式会社 81570 情報・通信業 31 9 1.4
70 株式会社チェンジホールディングス 39620 情報・通信業 5 4 1.3
71 リックソフト株式会社 44290 情報・通信業 5 1 1.3
72 株式会社クレオ 96980 情報・通信業 6 3 1.2
73 株式会社アズジェント 42880 情報・通信業 13 4 1.1
74 エイベックス株式会社 78600 情報・通信業 12 2 3.5
75 株式会社カナミックネットワーク 39390 情報・通信業 2 1 1.0
76 株式会社ニーズウェル 39920 情報・通信業 8 4 0.9
77 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 36520 情報・通信業 1 1 0.9
78 株式会社ABEJA 55740 情報・通信業 3 3 0.9
79 株式会社アイネス 97420 情報・通信業 35 6 16.4
80 株式会社ネオマーケティング 41960 情報・通信業 35 10 0.8
81 沖縄セルラー電話株式会社 94360 情報・通信業 3 1 1.6
82 株式会社ビジョン 94160 情報・通信業 15 6 0.7
83 株式会社サイバーセキュリティクラウド 44930 情報・通信業 1 1 0.7
84 ウイングアーク1st株式会社 44320 情報・通信業 13 4 2.5
85 フリービット株式会社 38430 情報・通信業 18 1 0.6
86 株式会社KADOKAWA 94680 情報・通信業 9 4 3.5
87 株式会社東北新社 23290 情報・通信業 2 2 0.7
88 AGS株式会社 36480 情報・通信業 5 1 0.6
89 株式会社アイ・エス・ビー 97020 情報・通信業 7 6 0.5
90 株式会社アルゴグラフィックス 75950 情報・通信業 15 7 8.4
91 ビリングシステム株式会社 36230 情報・通信業 4 1 0.4
92 モビルス株式会社 43700 情報・通信業 2 1 0.4
93 S&J株式会社 55990 情報・通信業 8 1 0.4
94 LINEヤフー株式会社 46890 情報・通信業 35 4 5.0
95 株式会社ODKソリューションズ 38390 情報・通信業 4 1 0.3
96 シェアリングテクノロジー株式会社 39890 情報・通信業 8 5 0.3
97 株式会社オプティム 36940 情報・通信業 6 2 0.5
98 株式会社PKSHA Technology 39930 情報・通信業 2 2 0.7
99 株式会社グリッド 55820 情報・通信業 1 1 0.3
100 サインポスト株式会社 39960 情報・通信業 3 3 0.3

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。