SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 株式会社三菱総合研究所 36360 情報・通信業 1951 30 1,583.9
2 株式会社野村総合研究所 43070 情報・通信業 918 27 513.5
3 ソフトバンク株式会社 94340 情報・通信業 203 26 227.0
4 株式会社 大塚商会 47680 情報・通信業 428 29 187.8
5 KDDI株式会社 94330 情報・通信業 286 24 810.8
6 松竹株式会社 96010 情報・通信業 23 2 1.8
7 株式会社BSNメディアホールディングス 94080 情報・通信業 7 4 1.5
8 株式会社セック 37410 情報・通信業 303 27 151.1
9 東宝株式会社 96020 情報・通信業 5 1 0.9
10 沖縄セルラー電話株式会社 94360 情報・通信業 3 1 1.6
11 株式会社ネットスターズ 55900 情報・通信業 1 1 0.7
12 株式会社インターネットイニシアティブ 37740 情報・通信業 169 23 267.0
13 東映株式会社 96050 情報・通信業 13 2 1.1
14 BIPROGY株式会社 80560 情報・通信業 39 11 15.4
15 株式会社ヴィッツ 44400 情報・通信業 4 2 0.4
16 株式会社PKSHA Technology 39930 情報・通信業 2 2 0.7
17 株式会社KADOKAWA 94680 情報・通信業 9 4 3.5
18 株式会社ゼンリン 94740 情報・通信業 40 7 23.5
19 ブルーイノベーション株式会社 55970 情報・通信業 2 2 0.4
20 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 48380 情報・通信業 2 1 0.3
21 株式会社オプティム 36940 情報・通信業 6 2 0.5
22 株式会社電算 36400 情報・通信業 11 3 1.2
23 NTT株式会社 94320 情報・通信業 9 3 80.2
24 株式会社東北新社 23290 情報・通信業 2 2 0.7
25 株式会社ユークス 43340 情報・通信業 1 1 0.1
26 株式会社WOWOW 48390 情報・通信業 1 1 0.1
27 株式会社TOブックス 500A 情報・通信業 1 1 0.1
28 ニューラルグループ株式会社 40560 情報・通信業 4 1 0.0
29 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 44170 情報・通信業 24 6 5.4
30 DAIKO XTECH株式会社 80230 情報・通信業 61 12 10.9
31 株式会社ミライロ 335A0 情報・通信業 1 1 0.1
32 LINEヤフー株式会社 46890 情報・通信業 35 4 5.0
33 株式会社ブロードバンドセキュリティ 43980 情報・通信業 4 4 0.2
34 株式会社エムティーアイ 94380 情報・通信業 3 2 0.1
35 株式会社アイティフォー 47430 情報・通信業 10 1 3.0
36 ソーシャルワイヤー株式会社 39290 情報・通信業 64 14 3.3
37 株式会社電通総研 48120 情報・通信業 24 8 53.7
38 株式会社ODKソリューションズ 38390 情報・通信業 4 1 0.3
39 シェアリングテクノロジー株式会社 39890 情報・通信業 8 5 0.3
40 株式会社ビジョン 94160 情報・通信業 15 6 0.7
41 株式会社ユーザーローカル 39840 情報・通信業 8 4 0.2
42 株式会社東計電算 47460 情報・通信業 9 2 2.6
43 株式会社アスマーク 41970 情報・通信業 2 2 0.0
44 株式会社システムサポートホールディングス 43960 情報・通信業 19 2 2.3
45 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 情報・通信業 54 14 27.1
46 フリー株式会社 44780 情報・通信業 1 1 0.1
47 株式会社アイネス 97420 情報・通信業 35 6 16.4
48 フューチャー株式会社 47220 情報・通信業 5 2 0.2
49 株式会社フィックスターズ 36870 情報・通信業 6 3 7.3
50 テクマトリックス株式会社 37620 情報・通信業 5 2 1.4
51 株式会社ディー・エヌ・エー 24320 情報・通信業 2 2 0.1
52 株式会社FIXER 51290 情報・通信業 4 3 11.3
53 株式会社モルフォ 36530 情報・通信業 1 1 0.2
54 株式会社システムエグゼ 548A 情報・通信業 3 1 9.3
55 イーソル株式会社 44200 情報・通信業 4 1 8.1
56 株式会社昭文社ホールディングス 94750 情報・通信業 7 3 36.6
57 株式会社グローバルインフォメーション 41710 情報・通信業 2 2 0.1
58 株式会社ワンキャリア 43770 情報・通信業 2 1 0.2
59 株式会社ニーズウェル 39920 情報・通信業 8 4 0.9
60 株式会社FFRIセキュリティ 36920 情報・通信業 21 5 8.6
61 VALUENEX株式会社 44220 情報・通信業 1 1 0.1
62 株式会社アイ・エス・ビー 97020 情報・通信業 7 6 0.5
63 株式会社ネオマーケティング 41960 情報・通信業 35 10 0.8
64 株式会社ドーン 23030 情報・通信業 3 3 1.4
65 株式会社アルゴグラフィックス 75950 情報・通信業 15 7 8.4
66 株式会社フォーカスシステムズ 46620 情報・通信業 116 14 30.6
67 株式会社ベネフィットジャパン 39340 情報・通信業 7 4 0.2
68 株式会社Jストリーム 43080 情報・通信業 4 3 17.9
69 株式会社インフォネット 44440 情報・通信業 1 1 0.1
70 ウイングアーク1st株式会社 44320 情報・通信業 13 4 2.5
71 アイサンテクノロジー株式会社 46670 情報・通信業 16 5 4.0
72 株式会社ファインデックス 36490 情報・通信業 1 1 0.2
73 都築電気株式会社 81570 情報・通信業 31 9 1.4
74 株式会社雨風太陽 56160 情報・通信業 1 1 0.0
75 Sansan株式会社 44430 情報・通信業 4 2 0.2
76 協立情報通信株式会社 36700 情報・通信業 23 2 2.2
77 株式会社アクシス 40120 情報・通信業 20 5 5.2
78 株式会社ファインズ 51250 情報・通信業 1 1 0.0
79 株式会社クリーマ 40170 情報・通信業 1 1 0.0
80 株式会社IDホールディングス 47090 情報・通信業 1 1 0.0
81 日鉄ソリューションズ株式会社 23270 情報・通信業 138 18 398.8
82 株式会社システナ 23170 情報・通信業 30 12 3.6
83 株式会社コア 23590 情報・通信業 20 7 6.4
84 株式会社クレオ 96980 情報・通信業 6 3 1.2
85 株式会社Synspective 290A0 情報・通信業 9 5 39.4
86 株式会社JDSC 44180 情報・通信業 8 2 5.8
87 サイバートラスト株式会社 44980 情報・通信業 35 3 20.1
88 ARアドバンストテクノロジ株式会社 55780 情報・通信業 17 4 3.3
89 日本オラクル株式会社 47160 情報・通信業 2 1 0.1
90 応用技術株式会社 43560 情報・通信業 29 7 20.0
91 株式会社ブイキューブ 36810 情報・通信業 3 2 0.2
92 株式会社シーイーシー 96920 情報・通信業 33 6 50.7
93 株式会社ACCESS 48130 情報・通信業 3 1 7.2
94 フリービット株式会社 38430 情報・通信業 18 1 0.6
95 株式会社AVILEN 55910 情報・通信業 6 3 1.4
96 株式会社システムリサーチ 37710 情報・通信業 2 2 1.5
97 株式会社 TKC 97460 情報・通信業 6 1 1.7
98 株式会社CIJ 48260 情報・通信業 8 4 1.9
99 株式会社カヤック 39040 情報・通信業 2 2 2.6
100 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 情報・通信業 3 2 30.3

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。