SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 日鉄ソリューションズ株式会社 23270 情報・通信業 138 18 398.8
2 株式会社電通総研 48120 情報・通信業 24 8 53.7
3 フラー株式会社 387A0 情報・通信業 7 3 18.2
4 株式会社Jストリーム 43080 情報・通信業 4 3 17.9
5 応用技術株式会社 43560 情報・通信業 29 7 20.0
6 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 情報・通信業 54 14 27.1
7 株式会社アイネス 97420 情報・通信業 35 6 16.4
8 株式会社アルゴグラフィックス 75950 情報・通信業 15 7 8.4
9 ユミルリンク株式会社 43720 情報・通信業 16 3 7.0
10 LINEヤフー株式会社 46890 情報・通信業 35 4 5.0
11 サイバートラスト株式会社 44980 情報・通信業 35 3 20.1
12 株式会社KADOKAWA 94680 情報・通信業 9 4 3.5
13 エイベックス株式会社 78600 情報・通信業 12 2 3.5
14 ウイングアーク1st株式会社 44320 情報・通信業 13 4 2.5
15 エコモット株式会社 39870 情報・通信業 7 2 1.6
16 株式会社AVILEN 55910 情報・通信業 6 3 1.4
17 株式会社電算 36400 情報・通信業 11 3 1.2
18 KDDI株式会社 94330 情報・通信業 286 24 810.8
19 松竹株式会社 96010 情報・通信業 23 2 1.8
20 株式会社DTS 96820 情報・通信業 4 3 2.4
21 東映株式会社 96050 情報・通信業 13 2 1.1
22 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 44170 情報・通信業 24 6 5.4
23 さくらインターネット株式会社 37780 情報・通信業 23 9 51.7
24 株式会社BSNメディアホールディングス 94080 情報・通信業 7 4 1.5
25 アクモス株式会社 68880 情報・通信業 3 3 0.2
26 ニューラルグループ株式会社 40560 情報・通信業 4 1 0.0
27 株式会社野村総合研究所 43070 情報・通信業 918 27 513.5
28 DAIKO XTECH株式会社 80230 情報・通信業 61 12 10.9
29 株式会社ミライロ 335A0 情報・通信業 1 1 0.1
30 株式会社ブロードバンドセキュリティ 43980 情報・通信業 4 4 0.2
31 株式会社エムティーアイ 94380 情報・通信業 3 2 0.1
32 株式会社アイティフォー 47430 情報・通信業 10 1 3.0
33 株式会社インターネットイニシアティブ 37740 情報・通信業 169 23 267.0
34 ソーシャルワイヤー株式会社 39290 情報・通信業 64 14 3.3
35 株式会社 大塚商会 47680 情報・通信業 428 29 187.8
36 株式会社ODKソリューションズ 38390 情報・通信業 4 1 0.3
37 シェアリングテクノロジー株式会社 39890 情報・通信業 8 5 0.3
38 株式会社セック 37410 情報・通信業 303 27 151.1
39 株式会社ビジョン 94160 情報・通信業 15 6 0.7
40 株式会社ユーザーローカル 39840 情報・通信業 8 4 0.2
41 株式会社東計電算 47460 情報・通信業 9 2 2.6
42 株式会社アスマーク 41970 情報・通信業 2 2 0.0
43 株式会社システムサポートホールディングス 43960 情報・通信業 19 2 2.3
44 フリー株式会社 44780 情報・通信業 1 1 0.1
45 フューチャー株式会社 47220 情報・通信業 5 2 0.2
46 株式会社フィックスターズ 36870 情報・通信業 6 3 7.3
47 テクマトリックス株式会社 37620 情報・通信業 5 2 1.4
48 株式会社ディー・エヌ・エー 24320 情報・通信業 2 2 0.1
49 BIPROGY株式会社 80560 情報・通信業 39 11 15.4
50 株式会社FIXER 51290 情報・通信業 4 3 11.3
51 株式会社ゼンリン 94740 情報・通信業 40 7 23.5
52 株式会社モルフォ 36530 情報・通信業 1 1 0.2
53 株式会社システムエグゼ 548A 情報・通信業 3 1 9.3
54 イーソル株式会社 44200 情報・通信業 4 1 8.1
55 株式会社昭文社ホールディングス 94750 情報・通信業 7 3 36.6
56 株式会社グローバルインフォメーション 41710 情報・通信業 2 2 0.1
57 株式会社ワンキャリア 43770 情報・通信業 2 1 0.2
58 株式会社ニーズウェル 39920 情報・通信業 8 4 0.9
59 株式会社FFRIセキュリティ 36920 情報・通信業 21 5 8.6
60 VALUENEX株式会社 44220 情報・通信業 1 1 0.1
61 株式会社アイ・エス・ビー 97020 情報・通信業 7 6 0.5
62 株式会社ネオマーケティング 41960 情報・通信業 35 10 0.8
63 株式会社ドーン 23030 情報・通信業 3 3 1.4
64 沖縄セルラー電話株式会社 94360 情報・通信業 3 1 1.6
65 株式会社フォーカスシステムズ 46620 情報・通信業 116 14 30.6
66 株式会社三菱総合研究所 36360 情報・通信業 1951 30 1,583.9
67 株式会社ベネフィットジャパン 39340 情報・通信業 7 4 0.2
68 株式会社インフォネット 44440 情報・通信業 1 1 0.1
69 株式会社ヴィッツ 44400 情報・通信業 4 2 0.4
70 アイサンテクノロジー株式会社 46670 情報・通信業 16 5 4.0
71 株式会社ファインデックス 36490 情報・通信業 1 1 0.2
72 都築電気株式会社 81570 情報・通信業 31 9 1.4
73 株式会社雨風太陽 56160 情報・通信業 1 1 0.0
74 Sansan株式会社 44430 情報・通信業 4 2 0.2
75 協立情報通信株式会社 36700 情報・通信業 23 2 2.2
76 株式会社アクシス 40120 情報・通信業 20 5 5.2
77 株式会社ファインズ 51250 情報・通信業 1 1 0.0
78 株式会社クリーマ 40170 情報・通信業 1 1 0.0
79 株式会社IDホールディングス 47090 情報・通信業 1 1 0.0
80 株式会社システナ 23170 情報・通信業 30 12 3.6
81 株式会社コア 23590 情報・通信業 20 7 6.4
82 株式会社クレオ 96980 情報・通信業 6 3 1.2
83 株式会社Synspective 290A0 情報・通信業 9 5 39.4
84 株式会社JDSC 44180 情報・通信業 8 2 5.8
85 ARアドバンストテクノロジ株式会社 55780 情報・通信業 17 4 3.3
86 株式会社オプティム 36940 情報・通信業 6 2 0.5
87 日本オラクル株式会社 47160 情報・通信業 2 1 0.1
88 株式会社ブイキューブ 36810 情報・通信業 3 2 0.2
89 株式会社シーイーシー 96920 情報・通信業 33 6 50.7
90 株式会社ACCESS 48130 情報・通信業 3 1 7.2
91 NTT株式会社 94320 情報・通信業 9 3 80.2
92 ソフトバンク株式会社 94340 情報・通信業 203 26 227.0
93 フリービット株式会社 38430 情報・通信業 18 1 0.6
94 株式会社システムリサーチ 37710 情報・通信業 2 2 1.5
95 株式会社 TKC 97460 情報・通信業 6 1 1.7
96 株式会社CIJ 48260 情報・通信業 8 4 1.9
97 株式会社カヤック 39040 情報・通信業 2 2 2.6
98 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 情報・通信業 3 2 30.3
99 株式会社PKSHA Technology 39930 情報・通信業 2 2 0.7
100 株式会社Globee 55750 情報・通信業 3 1 0.1

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。